← zurück zu 260768

260768-01 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Stellungnahme zum Bürgerantrag: Verkehrsanalyse in der Bornheimer Straße zur Bewertung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Nummer
260768-01 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
18.05.2026
Letzte Änderung
24.10.2026
  • Bornheimer Straße Straße· Weststadt, Bonn Hauptort
  • Berliner Platz Straße· Bonn-Zentrum, Bonn
  • Weiherstraße Straße· Nordstadt, Bonn
  • Oxfordstraße Straße· Bonn-Zentrum, Bonn
  • Bonn Stadtbezirk
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bonn 23.06.2026 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 158,1 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 260768 Bürgerantrag: Verkehrsanalyse in der Bornheimer Straße zur Bewertung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (23.853 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
260768-01 ST
Der Oberbürgermeister
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Stellungnahme zum Bürgerantrag:
Verkehrsanalyse in der Bornheimer Straße zur
Bewertung von Geschwindigkeitsüberschreitungen
und Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bonn 19.05.2026 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die Verwaltung hat vom 30.04.2026 bis zum 07.05.2026 in Höhe der
Hausnummer Bornheimer Straße 32 eine SDR Messung durchgeführt. Die
Überschreitungsquote im gemessenen Zeitraum betrug im Querschnitt 15,3 %.
Die durchschnittliche gefahrene Geschwindigkeit im gemessenen Zeitraum lag
bei 32 km/h.
Da die Überschreitungen nur geringfügig sind und perspektivisch davon
auszugehen ist, dass beim Bau der Rampe der Verkehr sich verlagert, empfehlt
die Verkehrslenkung derzeit keine baulichen verkehrsberuhigten Maßnahmen.
Es werden alternativ regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen in
verschiedenen Abschnitten der Bornheimer Straße durchgeführt. Der Standort
des Messwagens ist abhängig von einem geeigneten freien Messplatz.
Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Bonn:
Der Bürgerantrag wird abgelehnt, der Antragstellende wird entsprechend den
Ausführungen der Stellungnahme der Verwaltung über die hierfür
maßgeblichen Gründe unterrichtet. Mit diesem Votum und der Beratung in der
Bezirksvertretung Bonn ist das in § 24 GO NRW für die formelle Beratung von
Bürgeranträgen vorgesehene Verfahren zum Abschluss gelangt.
Anlage/n
1 Auswertung (öffentlich)Seite 1 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 07.05.2026 13:38:19
Messstelle
Name Bornheimer Str,
Rtg. kommend (Name) Weiherstr.
Rtg. gehend (Name) Oxfordstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber 32
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 30.04.2026 10:27
Enddatum 07.05.2026 10:15
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 3001
06:00-12:00 8764
12:00-18:00 12919
18:00-23:59 9730
00:00-24:00 34432
Weiherstr.
Σ CAR TRUCK LONG
2048 1964 25 59
5861 5394 203 264
9058 8624 159 275
6943 6608 84 251
23925 22601 471 853
Oxfordstr.
Σ CAR TRUCK LONG
953 877 14 62
2903 2510 122 271
3861 3460 94 307
2787 2490 46 251
10507 9340 276 891
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 5 96 32 26 32 39 15.3
Weiherstr. 7 87 32 26 32 39 15.9
Oxfordstr. 5 96 31 24 31 38 13.9
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 2 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 07.05.2026 13:38:19
Messstelle
Name Bornheimer Str,
Rtg. kommend (Name) Weiherstr.
Rtg. gehend (Name) Oxfordstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber 32
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 30.04.2026 10:27
Enddatum 07.05.2026 10:15
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
30 Apr 10:00
30 Apr 17:00
01 Mai 00:00
01 Mai 07:00
01 Mai 14:00
01 Mai 21:00
02 Mai 04:00
02 Mai 11:00
02 Mai 18:00
03 Mai 01:00
03 Mai 08:00
03 Mai 15:00
03 Mai 22:00
04 Mai 05:00
04 Mai 12:00
04 Mai 19:00
05 Mai 02:00
05 Mai 09:00
05 Mai 16:00
05 Mai 23:00
06 Mai 06:00
06 Mai 13:00
06 Mai 20:00
07 Mai 03:00
07 Mai 10:000
50
100
150
200
250
300
350
Zeit
Menge
Weiherstr. Oxfordstr. QuerschnittSeite 3 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 07.05.2026 13:38:19
Messstelle
Name Bornheimer Str,
Rtg. kommend (Name) Weiherstr.
Rtg. gehend (Name) Oxfordstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber 32
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 30.04.2026 10:27
Enddatum 07.05.2026 10:15
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
29
900
8007
12653
2130
160
38
6
2
66
740
3891
4797
856
108
32
10
5
2
95
1640
11898
17450
2986
268
70
16
7
2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Weiherstr. Oxfordstr. Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 4 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 07.05.2026 13:38:19
Messstelle
Name Bornheimer Str,
Rtg. kommend (Name) Weiherstr.
Rtg. gehend (Name) Oxfordstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber 32
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 30.04.2026 10:27
Enddatum 07.05.2026 10:15
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
22601
471
853
9340
276
891
31941
747
1744
CAR TRUCK LONG
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Weiherstr. Oxfordstr. Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 5 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
30.04.2026 10:00 187 169 7 11 0 11 102 64 9 1 0 0 0 0 0 0 14 30 55 25 30 35
30.04.2026 11:00 356 327 10 19 2 50 146 137 21 0 0 0 0 0 0 0 8 29 50 21 29 36
30.04.2026 12:00 350 329 6 15 0 26 158 153 12 0 1 0 0 0 0 0 11 30 70 23 30 36
30.04.2026 13:00 371 340 12 19 3 34 158 161 14 1 0 0 0 0 0 0 9 29 52 23 30 35
30.04.2026 14:00 358 332 9 17 4 30 186 126 12 0 0 0 0 0 0 0 8 29 44 22 29 35
30.04.2026 15:00 322 301 12 9 16 49 131 111 15 0 0 0 0 0 0 0 7 28 49 18 29 36
30.04.2026 16:00 265 249 9 7 13 46 111 84 11 0 0 0 0 0 0 0 7 27 50 16 27 36
30.04.2026 17:00 372 354 0 18 0 21 174 161 14 1 1 0 0 0 0 0 13 30 62 24 30 37
30.04.2026 18:00 327 310 4 13 2 23 163 125 13 1 0 0 0 0 0 0 5 29 51 24 29 35
30.04.2026 19:00 316 291 6 19 0 16 128 149 23 0 0 0 0 0 0 0 13 31 50 24 31 37
30.04.2026 20:00 287 271 2 14 0 25 103 139 19 1 0 0 0 0 0 0 11 31 52 24 31 38
30.04.2026 21:00 283 270 1 12 0 9 130 122 20 2 0 0 0 0 0 0 15 31 57 24 31 38
30.04.2026 22:00 267 254 1 12 0 14 109 130 13 0 0 1 0 0 0 0 12 31 72 26 31 37
30.04.2026 23:00 217 206 0 11 0 11 86 98 20 1 1 0 0 0 0 0 12 31 62 25 31 38
[Do, 30 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 543 496 17 30 2 61 248 201 30 1 0 0 0 0 0 0 8 29 55 22 29 36
12:00-18:00 2039 1906 48 85 36 206 919 796 78 2 2 0 0 0 0 0 7 29 70 22 29 36
18:00-23:59 1694 1600 14 80 2 98 718 761 108 5 1 1 0 0 0 0 5 31 72 24 31 37
00:00-24:00 4278 4003 79 196 40 365 1885 1760 216 8 3 1 0 0 0 0 5 30 72 23 30 36
1/8 www.datacollect.comSeite 6 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
01.05.2026 00:00 192 188 0 4 0 2 55 105 23 7 0 0 0 0 0 0 17 34 58 28 33 41
01.05.2026 01:00 171 169 0 2 0 5 41 90 26 2 5 1 1 0 0 0 16 36 87 29 35 45
01.05.2026 02:00 138 136 0 2 0 4 31 62 34 5 1 1 0 0 0 0 15 36 78 27 36 45
01.05.2026 03:00 113 109 1 3 0 1 19 55 28 7 3 0 0 0 0 0 20 38 69 30 37 48
01.05.2026 04:00 88 86 0 2 0 2 13 39 25 9 0 0 0 0 0 0 19 39 59 30 39 48
01.05.2026 05:00 77 73 2 2 0 0 11 30 30 5 0 1 0 0 0 0 25 40 72 31 39 48
01.05.2026 06:00 58 52 3 3 0 0 7 38 10 2 1 0 0 0 0 0 22 37 63 31 36 44
01.05.2026 07:00 44 37 6 1 0 0 5 27 11 1 0 0 0 0 0 0 21 38 52 31 38 46
01.05.2026 08:00 63 57 2 4 0 0 4 48 10 1 0 0 0 0 0 0 27 37 55 32 36 42
01.05.2026 09:00 106 99 5 2 0 2 24 65 12 2 1 0 0 0 0 0 18 35 61 29 35 40
01.05.2026 10:00 148 142 3 3 0 5 43 76 22 2 0 0 0 0 0 0 16 34 55 27 34 41
01.05.2026 11:00 191 179 7 5 0 7 52 115 15 1 0 1 0 0 0 0 14 33 73 26 34 39
01.05.2026 12:00 204 193 6 5 0 2 63 118 20 0 1 0 0 0 0 0 19 33 61 27 34 39
01.05.2026 13:00 282 265 10 7 0 18 129 118 16 1 0 0 0 0 0 0 14 30 51 24 30 37
01.05.2026 14:00 269 258 6 5 0 16 82 146 22 2 1 0 0 0 0 0 14 32 70 26 32 38
01.05.2026 15:00 286 274 9 3 1 15 103 138 28 1 0 0 0 0 0 0 10 32 57 25 32 38
01.05.2026 16:00 230 217 8 5 0 12 94 108 14 2 0 0 0 0 0 0 15 31 60 24 31 38
01.05.2026 17:00 243 232 7 4 0 14 79 130 20 0 0 0 0 0 0 0 13 32 49 25 32 38
01.05.2026 18:00 284 271 9 4 0 22 102 147 11 1 1 0 0 0 0 0 12 31 65 24 31 38
01.05.2026 19:00 260 248 7 5 0 14 78 147 17 2 0 1 1 0 0 0 16 33 82 27 33 38
01.05.2026 20:00 206 193 6 7 0 4 81 105 15 1 0 0 0 0 0 0 16 32 53 26 32 38
01.05.2026 21:00 253 239 9 5 0 7 84 131 22 3 4 1 1 0 0 0 14 33 82 26 32 39
01.05.2026 22:00 245 232 4 9 0 2 84 140 16 2 1 0 0 0 0 0 18 33 61 27 32 38
01.05.2026 23:00 207 190 8 9 0 3 44 115 40 4 1 0 0 0 0 0 15 35 62 29 35 43
[Fr, 1 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 779 761 3 15 0 14 170 381 166 35 9 3 1 0 0 0 15 37 87 28 36 46
06:00-12:00 610 566 26 18 0 14 135 369 80 9 2 1 0 0 0 0 14 35 73 28 35 41
12:00-18:00 1514 1439 46 29 1 77 550 758 120 6 2 0 0 0 0 0 10 32 70 25 32 38
18:00-23:59 1454 1372 43 39 0 52 473 784 121 13 7 2 2 0 0 0 12 33 82 26 32 39
00:00-24:00 4358 4139 118 101 1 157 1328 2293 487 63 20 6 3 0 0 0 10 33 87 27 33 40
2/8 www.datacollect.comSeite 7 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
02.05.2026 00:00 160 156 3 1 0 1 42 84 27 1 4 1 0 0 0 0 20 36 78 29 34 43
02.05.2026 01:00 116 114 0 2 0 0 20 57 33 5 1 0 0 0 0 0 21 38 66 30 38 46
02.05.2026 02:00 97 95 0 2 0 0 20 44 26 6 1 0 0 0 0 0 24 39 66 29 38 47
02.05.2026 03:00 59 57 0 2 0 0 7 34 16 2 0 0 0 0 0 0 24 38 54 31 37 47
02.05.2026 04:00 43 40 1 2 0 0 5 19 15 2 2 0 0 0 0 0 21 39 63 31 37 47
02.05.2026 05:00 58 50 1 7 0 0 9 28 16 2 2 1 0 0 0 0 25 39 73 30 38 47
02.05.2026 06:00 72 56 5 11 0 1 13 40 17 1 0 0 0 0 0 0 19 36 56 30 35 43
02.05.2026 07:00 50 36 2 12 0 0 5 34 9 2 0 0 0 0 0 0 28 37 56 31 36 44
02.05.2026 08:00 125 101 11 13 0 0 23 89 12 1 0 0 0 0 0 0 21 34 51 30 34 40
02.05.2026 09:00 224 205 3 16 0 12 67 129 15 1 0 0 0 0 0 0 12 32 52 27 33 38
02.05.2026 10:00 252 230 4 18 0 10 102 120 16 3 1 0 0 0 0 0 16 32 69 26 31 38
02.05.2026 11:00 283 264 4 15 0 9 94 161 17 2 0 0 0 0 0 0 11 32 58 26 33 38
02.05.2026 12:00 318 298 4 16 0 19 119 166 13 1 0 0 0 0 0 0 12 31 52 25 31 37
02.05.2026 13:00 345 328 2 15 1 28 136 161 18 1 0 0 0 0 0 0 8 31 53 24 31 37
02.05.2026 14:00 325 307 1 17 2 24 149 128 21 1 0 0 0 0 0 0 10 30 51 23 30 37
02.05.2026 15:00 315 296 2 17 2 18 130 149 15 1 0 0 0 0 0 0 10 31 55 24 31 37
02.05.2026 16:00 320 301 2 17 0 10 133 164 12 1 0 0 0 0 0 0 12 31 56 26 31 37
02.05.2026 17:00 312 293 0 19 0 9 127 161 15 0 0 0 0 0 0 0 11 31 48 25 31 37
02.05.2026 18:00 321 299 5 17 1 16 134 150 17 1 2 0 0 0 0 0 9 31 64 24 31 37
02.05.2026 19:00 292 272 1 19 0 3 107 158 23 1 0 0 0 0 0 0 12 32 51 27 32 38
02.05.2026 20:00 244 229 0 15 0 3 80 131 28 2 0 0 0 0 0 0 16 33 60 27 32 40
02.05.2026 21:00 217 205 1 11 0 4 65 129 18 1 0 0 0 0 0 0 18 33 52 29 33 39
02.05.2026 22:00 211 199 0 12 0 9 67 113 20 2 0 0 0 0 0 0 14 32 55 26 33 38
02.05.2026 23:00 194 181 0 13 0 6 73 102 13 0 0 0 0 0 0 0 17 32 50 26 32 38
[Sa, 2 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 533 512 5 16 0 1 103 266 133 18 10 2 0 0 0 0 20 38 78 29 36 46
06:00-12:00 1006 892 29 85 0 32 304 573 86 10 1 0 0 0 0 0 11 33 69 27 33 39
12:00-18:00 1935 1823 11 101 5 108 794 929 94 5 0 0 0 0 0 0 8 31 56 24 31 37
18:00-23:59 1472 1379 7 86 1 41 519 783 119 7 2 0 0 0 0 0 9 32 64 27 32 38
00:00-24:00 4953 4612 52 289 6 182 1727 2551 432 40 13 2 0 0 0 0 8 32 78 26 32 39
3/8 www.datacollect.comSeite 8 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
03.05.2026 00:00 207 204 0 3 0 12 45 122 23 5 0 0 0 0 0 0 11 33 57 28 33 40
03.05.2026 01:00 180 176 0 4 0 2 33 100 35 8 2 0 0 0 0 0 17 36 66 30 35 43
03.05.2026 02:00 132 130 0 2 1 6 31 58 27 7 0 1 0 1 0 0 10 36 96 27 35 44
03.05.2026 03:00 116 113 1 2 0 0 18 60 30 5 1 1 1 0 0 0 23 39 86 30 37 46
03.05.2026 04:00 68 65 1 2 0 0 6 41 16 5 0 0 0 0 0 0 22 38 59 32 37 44
03.05.2026 05:00 67 63 2 2 0 0 17 31 15 4 0 0 0 0 0 0 21 37 57 29 36 46
03.05.2026 06:00 41 35 2 4 0 0 12 19 6 3 1 0 0 0 0 0 23 37 61 29 37 44
03.05.2026 07:00 32 26 5 1 0 0 2 21 4 4 0 1 0 0 0 0 22 39 75 31 37 54
03.05.2026 08:00 57 50 4 3 0 0 6 38 12 1 0 0 0 0 0 0 25 36 53 32 35 43
03.05.2026 09:00 111 105 5 1 0 0 24 64 21 1 1 0 0 0 0 0 22 36 64 29 35 42
03.05.2026 10:00 154 146 4 4 0 4 19 107 21 2 1 0 0 0 0 0 15 35 65 31 35 41
03.05.2026 11:00 173 167 3 3 0 1 35 116 20 0 1 0 0 0 0 0 19 35 64 29 34 40
03.05.2026 12:00 207 194 10 3 0 2 58 117 27 2 1 0 0 0 0 0 17 34 67 28 33 40
03.05.2026 13:00 220 207 5 8 0 4 66 123 25 2 0 0 0 0 0 0 16 34 54 28 33 40
03.05.2026 14:00 293 280 8 5 0 10 81 185 14 3 0 0 0 0 0 0 13 33 54 26 33 38
03.05.2026 15:00 242 228 9 5 0 9 66 138 22 5 1 1 0 0 0 0 16 34 78 26 33 39
03.05.2026 16:00 225 210 8 7 0 17 63 129 15 1 0 0 0 0 0 0 16 32 57 25 33 38
03.05.2026 17:00 248 236 6 6 0 4 77 146 21 0 0 0 0 0 0 0 15 33 50 27 33 39
03.05.2026 18:00 233 219 6 8 0 0 50 149 33 1 0 0 0 0 0 0 22 35 52 30 34 40
03.05.2026 19:00 240 228 7 5 0 3 58 145 32 2 0 0 0 0 0 0 19 34 54 29 34 40
03.05.2026 20:00 214 201 7 6 0 4 50 131 29 0 0 0 0 0 0 0 16 34 49 28 34 40
03.05.2026 21:00 171 159 7 5 0 0 47 107 15 0 2 0 0 0 0 0 23 34 70 28 33 38
03.05.2026 22:00 162 150 5 7 0 2 25 105 26 2 2 0 0 0 0 0 13 35 68 30 34 41
03.05.2026 23:00 105 93 7 5 0 1 23 59 17 4 1 0 0 0 0 0 18 36 67 29 35 43
[So, 3 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 770 751 4 15 1 20 150 412 146 34 3 2 1 1 0 0 10 36 96 29 35 44
06:00-12:00 568 529 23 16 0 5 98 365 84 11 4 1 0 0 0 0 15 36 75 30 35 42
12:00-18:00 1435 1355 46 34 0 46 411 838 124 13 2 1 0 0 0 0 13 33 78 27 33 39
18:00-23:59 1123 1048 39 36 0 10 252 696 152 8 5 0 0 0 0 0 13 35 70 29 34 40
00:00-24:00 3898 3685 112 101 1 81 912 2311 506 67 14 4 1 1 0 0 10 34 96 28 34 41
4/8 www.datacollect.comSeite 9 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
04.05.2026 00:00 56 53 2 1 0 1 8 24 20 3 0 0 0 0 0 0 16 38 53 30 38 44
04.05.2026 01:00 37 35 2 0 0 0 1 29 6 1 0 0 0 0 0 0 28 38 52 32 37 43
04.05.2026 02:00 20 17 3 0 0 0 4 9 3 3 1 0 0 0 0 0 26 41 66 30 40 52
04.05.2026 03:00 11 9 1 1 0 0 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 28 37 70 29 35 44
04.05.2026 04:00 19 17 1 1 0 0 5 10 2 2 0 0 0 0 0 0 26 36 57 28 32 45
04.05.2026 05:00 85 74 0 11 1 2 13 47 18 4 0 0 0 0 0 0 9 36 56 30 36 45
04.05.2026 06:00 153 134 4 15 0 3 48 75 26 1 0 0 0 0 0 0 11 34 51 27 33 41
04.05.2026 07:00 287 258 15 14 0 13 99 148 27 0 0 0 0 0 0 0 11 32 49 27 32 38
04.05.2026 08:00 287 257 8 22 0 10 105 147 22 2 1 0 0 0 0 0 13 32 61 27 32 38
04.05.2026 09:00 312 277 13 22 0 12 129 153 18 0 0 0 0 0 0 0 16 31 50 26 31 36
04.05.2026 10:00 339 310 9 20 1 19 141 169 9 0 0 0 0 0 0 0 10 31 44 26 31 36
04.05.2026 11:00 305 280 8 17 1 24 118 142 19 1 0 0 0 0 0 0 8 31 52 23 31 37
04.05.2026 12:00 355 326 11 18 0 21 152 163 18 1 0 0 0 0 0 0 13 31 55 25 31 37
04.05.2026 13:00 332 305 7 20 3 25 152 136 15 1 0 0 0 0 0 0 9 30 52 22 30 36
04.05.2026 14:00 301 275 6 20 0 20 108 152 20 0 0 0 1 0 0 0 13 31 86 24 32 37
04.05.2026 15:00 287 262 7 18 1 35 110 132 9 0 0 0 0 0 0 0 9 30 49 22 30 36
04.05.2026 16:00 336 314 2 20 4 35 174 113 10 0 0 0 0 0 0 0 8 28 47 22 29 34
04.05.2026 17:00 363 344 0 19 0 17 151 177 18 0 0 0 0 0 0 0 11 31 49 25 31 37
04.05.2026 18:00 339 317 3 19 0 12 99 204 23 1 0 0 0 0 0 0 11 32 51 27 33 38
04.05.2026 19:00 264 243 2 19 0 8 91 142 22 1 0 0 0 0 0 0 14 32 57 27 32 39
04.05.2026 20:00 229 215 1 13 0 5 74 134 16 0 0 0 0 0 0 0 18 33 50 26 33 39
04.05.2026 21:00 193 176 6 11 0 5 63 96 26 0 0 1 1 1 0 0 18 34 94 27 33 41
04.05.2026 22:00 162 149 0 13 0 4 25 104 29 0 0 0 0 0 0 0 16 35 49 29 35 41
04.05.2026 23:00 82 70 0 12 1 0 19 42 19 0 0 0 1 0 0 0 9 36 87 29 35 42
[Mo, 4 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 228 205 9 14 1 3 35 124 50 13 2 0 0 0 0 0 9 37 70 30 36 44
06:00-12:00 1684 1517 57 110 2 81 640 835 121 4 1 0 0 0 0 0 8 32 61 26 32 38
12:00-18:00 1974 1826 33 115 8 153 847 873 90 2 0 0 1 0 0 0 8 30 86 23 30 36
18:00-23:59 1267 1169 12 86 1 34 369 722 135 2 0 1 2 1 0 0 9 33 94 27 33 39
00:00-24:00 5154 4717 111 326 12 271 1893 2553 396 21 3 1 3 1 0 0 8 32 94 25 32 38
5/8 www.datacollect.comSeite 10 von 13
Bundesstadt Bonn: Bornheimer Str, (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
05.05.2026 00:00 43 40 0 3 0 0 5 24 9 4 1 0 0 0 0 0 24 38 61 32 36 47
05.05.2026 01:00 33 31 0 2 0 0 6 17 9 1 0 0 0 0 0 0 27 37 54 30 34 47
05.05.2026 02:00 24 22 0 2 0 1 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 12 39 53 27 42 50
05.05.2026 03:00 19 17 1 1 0 0 3 11 1 3 1 0 0 0 0 0 29 39 63 30 37 53
05.05.2026 04:00 22 20 2 0 0 0 2 15 5 0 0 0 0 0 0 0 26 35 47 31 34 42
05.05.2026 05:00 72 58 2 12 0 0 10 40 21 1 0 0 0 0 0 0 21 38 57 31 39 43
05.05.2026 06:00 173 152 6 15 0 2 46 97 28 0 0 0 0 0 0 0 16 34 50 29 33 41
05.05.2026 07:00 255 227 11 17 0 6 90 138 21 0 0 0 0 0 0 0 16 32 49 27 32 38
05.05.2026 08:00 260 229 15 16 6 31 117 97 9 0 0 0 0 0 0 0 6 29 50 21 30 35
05.05.2026 09:00 287 255 13 19 0 15 118 140 14 0 0 0 0 0 0 0 12 31 46 25 31 36
05.05.2026 10:00 326 298 11 17 0 9 124 168 25 0 0 0 0 0 0 0 14 32 48 27 32 37
05.05.2026 11:00 335 302 14 19 1 13 117 176 25 2 1 0 0 0 0 0 10 32 62 26 32 39
05.05.2026 12:00 346 322 7 17 0 19 134 168 22 1 2 0 0 0 0 0 14 31 65 24 31 37
05.05.2026 13:00 301 278 7 16 0 12 127 134 27 0 1 0 0 0 0 0 11 31 69 24 31 38
05.05.2026 14:00 315 289 7 19 0 28 118 151 18 0 0 0 0 0 0 0 12 31 46 24 31 37
05.05.2026 15:00 338 314 7 17 2 18 127 169 22 0 0 0 0 0 0 0 8 31 46 26 31 37
05.05.2026 16:00 362 343 2 17 1 29 143 170 18 1 0 0 0 0 0 0 8 30 51 23 31 37
05.05.2026 17:00 336 317 1 18 0 17 120 180 19 0 0 0 0 0 0 0 13 32 46 26 32 38
05.05.2026 18:00 316 295 2 19 0 6 107 182 19 1 1 0 0 0 0 0 12 32 66 27 32 37
05.05.2026 19:00 272 251 6 15 0 12 88 151 20 1 0 0 0 0 0 0 15 32 51 25 32 38
05.05.2026 20:00 208 192 1 15 0 1 70 114 22 1 0 0 0 0 0 0 20 33 53 28 32 39
05.05.2026 21:00 171 159 1 11 0 6 54 98 12 1 0 0 0 0 0 0 16 33 52 27 33 38
05.05.2026 22:00 194 180 0 14 0 3 68 107 15 0 1 0 0 0 0 0 15 33 61 27 33 38
