← Vorlagen

242310-01 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Bürgerantrag: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Muffendorfer Hauptstraße

Nummer
242310-01 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
28.01.2025
Letzte Änderung
02.11.2026
  • Muffendorfer Hauptstraße Straße· Muffendorf, Bad Godesberg Hauptort
  • Benngasse Straße· Muffendorf, Bad Godesberg
  • Hauptstraße Straße· Holzlar, Beuel
  • Berliner Platz Straße· Bonn-Zentrum, Bonn
  • An der Kommende Straße· Muffendorf, Bad Godesberg
  • Bad Godesberg Stadtbezirk· Alt-Godesberg
  • Bonn Stadtbezirk
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg 12.03.2025 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 247,2 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 242310 Bürgerantrag: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Muffendorfer Hauptstraße

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (20.548 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
242310-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Bürgerantrag: Geschwindigkeitsmessungen im
Bereich der Muffendorfer Hauptstraße
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 29.01.2025 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die Verwaltung hat am 14.01.2025 in Höhe der Muffendorfer Hauptstraße 36
eine mobile Geschwindigkeitskontrolle in der Zeit von 12:39 bis 14:39 Uhr
durchgeführt. In Fahrtrichtung der Benngasse passierten 43
Verkehrsteilnehmende die Messstelle, wobei ein Fahrzeug die
Geschwindigkeitsbegrenzung missachtet hat. Das Fahrzeug fuhr 39 km/h.
Zusätzlich wurde eine Verkehrsanalyse mittels Seitenradargerät durchgeführt.
Die Verwaltung hat vom 16.01 2025 - 23.01.2025 in Höhe der Muffendorfer
Hauptstraße 38-40 eine Verkehrsanalyse durchgeführt. Hierbei wurden die
Anzahl der Fahrzeuge sowie deren Geschwindigkeiten erfasst. In dem e.g.
Zeitraum überschritten 2,0% der Verkehrsteilnehmenden die Geschwindigkeit
in einer Höhe, die ein Verwarngeld nach sich ziehen würde. Im Vergleich zu
anderen Messstellen, ist die Quote als sehr gering anzusehen.
Die erfasste Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 26 km/h.
Die genauen Daten sind der Anlage zu entnehmen.
Beschlussvorschlag für die Bezirksvertretung Bad Godesberg:
Der Antragstellende wird entsprechend den Ausführungen der Stellungnahme
der Verwaltung unterrichtet. Mit diesem Votum und der Beratung in der
Bezirksvertretung Bad Godesberg ist das in § 24 GO NRW für die formelle
Beratung von Bürgeranträgen vorgesehene Verfahren zum Abschluss gelangt.
Anlage/n
1 Muffendorfer Hauptstr. 38-40 (öffentlich)Seite 1 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Astrid Schneider
Telefon +49-228-772747
E-Mail astrid.schneider@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 23.01.2025 11:34:32
Messstelle
Name MuffendHauptstr.
Rtg. kommend (Name) An der Kommende
Rtg. gehend (Name)
Vmax StVO 38
Kommentar HöheHausNr.40
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 16.01.2025 10:00
Enddatum 23.01.2025 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
An der Kommende
Zeit Σ
00:00-06:00 72
06:00-12:00 777
12:00-18:00 1488
18:00-23:59 760
00:00-24:00 3097
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
An der Kommende 9 48 26 21 26 32 2.0
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 2 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Astrid Schneider
Telefon +49-228-772747
E-Mail astrid.schneider@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 23.01.2025 11:34:32
Messstelle
Name MuffendHauptstr.
Rtg. kommend (Name) An der Kommende
Rtg. gehend (Name)
Vmax StVO 38
Kommentar HöheHausNr.40
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 16.01.2025 10:00
Enddatum 23.01.2025 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
16 Jan 10:00
16 Jan 17:00
17 Jan 00:00
17 Jan 07:00
17 Jan 14:00
17 Jan 21:00
18 Jan 04:00
18 Jan 11:00
18 Jan 18:00
19 Jan 01:00
19 Jan 08:00
19 Jan 15:00
19 Jan 22:00
20 Jan 05:00
20 Jan 12:00
20 Jan 19:00
21 Jan 02:00
21 Jan 09:00
21 Jan 16:00
21 Jan 23:00
22 Jan 06:00
22 Jan 13:00
22 Jan 20:00
23 Jan 03:00
23 Jan 10:000
10
20
30
40
50
60
Zeit
Menge
An der KommendeSeite 3 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Astrid Schneider
Telefon +49-228-772747
E-Mail astrid.schneider@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 23.01.2025 11:34:32
Messstelle
Name MuffendHauptstr.
Rtg. kommend (Name) An der Kommende
Rtg. gehend (Name)
Vmax StVO 38
Kommentar HöheHausNr.40
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 16.01.2025 10:00
Enddatum 23.01.2025 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
11
379
2044
629
34
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
500
1000
1500
2000
An der Kommende Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 4 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Astrid Schneider
Telefon +49-228-772747
E-Mail astrid.schneider@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 23.01.2025 11:34:32
Messstelle
Name MuffendHauptstr.
Rtg. kommend (Name) An der Kommende
Rtg. gehend (Name)
Vmax StVO 38
Kommentar HöheHausNr.40
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 16.01.2025 10:00
Enddatum 23.01.2025 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
3097
180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
An der Kommende Länge in [m]
MengeSeite 5 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
16.01.2025 10:00 18 0 1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 35 21 26 31
16.01.2025 11:00 23 0 2 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 16 28 44 23 27 35
16.01.2025 12:00 41 0 14 23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 23 41 18 22 29
16.01.2025 13:00 21 0 4 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 36 19 24 29
16.01.2025 14:00 30 0 6 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 39 17 28 33
16.01.2025 15:00 48 0 6 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 40 22 27 32
16.01.2025 16:00 61 0 6 45 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 40 22 26 31
16.01.2025 17:00 38 0 1 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 36 22 27 33
16.01.2025 18:00 51 0 9 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 36 20 27 32
16.01.2025 19:00 31 0 3 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 28 36 23 27 34
16.01.2025 20:00 17 0 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 35 18 27 32
16.01.2025 21:00 20 0 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 33 21 27 31
16.01.2025 22:00 8 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 29 41 22 31 35
16.01.2025 23:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32
[Do, 16 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 41 0 3 30 7 1 0 0 0 0 0 0 0 16 27 44 22 26 32
12:00-18:00 239 0 37 155 46 1 0 0 0 0 0 0 0 11 26 41 20 26 31
18:00-23:59 128 0 19 76 32 1 0 0 0 0 0 0 0 11 27 41 21 27 32
00:00-24:00 408 0 59 261 85 3 0 0 0 0 0 0 0 11 26 44 21 27 32
1/8 www.datacollect.comSeite 6 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
17.01.2025 00:00 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 34 23 34 34
17.01.2025 01:00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 33 36 28 34 36
17.01.2025 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.01.2025 03:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27
17.01.2025 04:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26
17.01.2025 05:00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 22 21 22 22
17.01.2025 06:00 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 28 36 16 30 36
17.01.2025 07:00 17 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 36 23 27 30
17.01.2025 08:00 30 0 5 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 37 19 24 28
17.01.2025 09:00 19 0 3 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 25 42 20 24 28
17.01.2025 10:00 34 0 4 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 37 21 25 30
17.01.2025 11:00 43 0 3 28 11 1 0 0 0 0 0 0 0 14 27 44 23 26 33
17.01.2025 12:00 28 0 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 36 17 25 31
17.01.2025 13:00 38 0 5 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 35 21 25 31
17.01.2025 14:00 47 0 3 35 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 37 22 26 32
17.01.2025 15:00 47 0 7 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 35 23 26 31
17.01.2025 16:00 45 0 6 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 38 21 26 32
17.01.2025 17:00 33 0 4 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 39 21 26 33
17.01.2025 18:00 35 0 2 28 4 1 0 0 0 0 0 0 0 17 27 43 23 26 30
17.01.2025 19:00 17 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 37 17 28 32
17.01.2025 20:00 26 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 29 23 24 28
17.01.2025 21:00 14 0 1 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17 27 43 22 25 33
17.01.2025 22:00 18 0 0 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 21 30 42 23 30 35
17.01.2025 23:00 9 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 29 41 25 29 36
[Fr, 17 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 11 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 36 22 28 34
06:00-12:00 148 0 16 108 22 2 0 0 0 0 0 0 0 11 26 44 21 26 31
12:00-18:00 238 0 32 158 48 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 39 21 26 31
18:00-23:59 119 0 8 88 19 4 0 0 0 0 0 0 0 15 27 43 23 26 32
00:00-24:00 516 0 56 361 93 6 0 0 0 0 0 0 0 11 26 44 21 26 31
2/8 www.datacollect.comSeite 7 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
18.01.2025 00:00 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22 34 47 22 34 47
18.01.2025 01:00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25 27 22 27 27
18.01.2025 02:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26
18.01.2025 03:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 29 32 26 32 32
18.01.2025 04:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25
18.01.2025 05:00 5 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 29 43 18 25 43
18.01.2025 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2025 07:00 6 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 38 19 28 38
18.01.2025 08:00 10 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 28 37 18 29 34
18.01.2025 09:00 15 0 2 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 35 23 26 29
18.01.2025 10:00 30 0 3 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 36 22 26 32
18.01.2025 11:00 30 1 4 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 36 19 27 32
18.01.2025 12:00 27 0 2 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 38 23 27 34
18.01.2025 13:00 31 0 4 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 36 21 27 32
18.01.2025 14:00 27 0 4 14 8 1 0 0 0 0 0 0 0 15 28 44 22 28 34
18.01.2025 15:00 24 0 7 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 32 19 26 30
18.01.2025 16:00 24 0 6 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 25 34 20 25 31
18.01.2025 17:00 30 0 3 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 37 22 27 35
18.01.2025 18:00 31 1 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 35 21 26 31
18.01.2025 19:00 17 1 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 35 17 26 31
18.01.2025 20:00 12 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 38 19 29 35
18.01.2025 21:00 7 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 36 25 29 30
18.01.2025 22:00 7 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21 30 41 26 30 32
18.01.2025 23:00 15 0 3 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 45 20 27 33
[Sa, 18 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 15 0 1 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 18 29 47 22 26 37
06:00-12:00 91 1 12 59 19 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 38 21 26 32
12:00-18:00 163 0 26 97 39 1 0 0 0 0 0 0 0 15 27 44 20 27 33
18:00-23:59 89 2 13 51 21 2 0 0 0 0 0 0 0 9 27 45 19 27 33
00:00-24:00 358 3 52 215 83 5 0 0 0 0 0 0 0 9 27 47 20 27 33
3/8 www.datacollect.comSeite 8 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
19.01.2025 00:00 7 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 29 34 42 30 32 40
19.01.2025 01:00 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 31 41 24 29 41
19.01.2025 02:00 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 36 20 31 36
19.01.2025 03:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 36 28 36 36
19.01.2025 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2025 05:00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 25 22 25 25
19.01.2025 06:00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 39 40 41 39 41 41
19.01.2025 07:00 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 30 42 17 42 42
19.01.2025 08:00 5 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 22 31 44 22 31 44
19.01.2025 09:00 17 0 1 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 36 21 30 35
19.01.2025 10:00 23 0 2 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 28 38 22 29 34
19.01.2025 11:00 27 1 4 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 37 20 28 31
19.01.2025 12:00 14 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 33 24 26 29
19.01.2025 13:00 28 0 4 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 36 21 27 31
19.01.2025 14:00 39 2 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 36 18 24 31
19.01.2025 15:00 29 0 4 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 17 27 36 22 27 34
19.01.2025 16:00 30 1 5 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25 36 20 26 32
19.01.2025 17:00 26 0 7 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 38 20 25 31
19.01.2025 18:00 22 0 4 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 37 20 26 32
19.01.2025 19:00 25 0 6 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 36 17 25 31
19.01.2025 20:00 18 0 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 32 21 25 29
19.01.2025 21:00 13 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 35 21 25 29
19.01.2025 22:00 31 0 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 29 40 24 30 35
19.01.2025 23:00 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 31 37 28 31 36
[So, 19 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 19 0 1 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 20 31 42 24 31 40
06:00-12:00 76 1 8 37 27 3 0 0 0 0 0 0 0 10 28 44 21 30 35
12:00-18:00 166 3 27 105 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 38 20 26 31
18:00-23:59 116 0 14 71 31 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 40 21 27 32
00:00-24:00 377 4 50 221 97 5 0 0 0 0 0 0 0 10 27 44 21 27 33
4/8 www.datacollect.comSeite 9 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
20.01.2025 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2025 01:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 33 40 25 40 40
20.01.2025 02:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 28
20.01.2025 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01.2025 04:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 28 33 23 33 33
20.01.2025 05:00 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 31 21 24 31
20.01.2025 06:00 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 26 27 25 26 27
20.01.2025 07:00 19 0 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 32 20 24 29
20.01.2025 08:00 29 0 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 30 20 23 29
20.01.2025 09:00 18 0 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25 33 20 25 32
20.01.2025 10:00 22 0 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 30 20 25 29
20.01.2025 11:00 28 0 6 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 39 20 23 32
20.01.2025 12:00 22 0 5 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 38 18 27 31
20.01.2025 13:00 27 0 3 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 40 21 28 33
20.01.2025 14:00 45 0 3 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 40 22 26 34
20.01.2025 15:00 43 1 2 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 40 23 26 29
20.01.2025 16:00 42 0 5 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 39 22 26 30
20.01.2025 17:00 56 0 3 43 9 1 0 0 0 0 0 0 0 19 26 42 21 26 31
20.01.2025 18:00 36 0 5 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 37 21 26 31
20.01.2025 19:00 29 0 6 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 38 19 26 30
20.01.2025 20:00 16 0 2 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 34 21 23 28
20.01.2025 21:00 17 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22 30 39 25 29 36
20.01.2025 22:00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 31 33 28 32 33
20.01.2025 23:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 29 29 29
[Mo, 20 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 9 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 40 22 25 33
06:00-12:00 119 0 25 85 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 39 20 24 29
12:00-18:00 235 1 21 175 37 1 0 0 0 0 0 0 0 10 26 42 22 26 31
18:00-23:59 102 0 13 70 19 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 39 21 26 31
00:00-24:00 465 1 59 336 68 1 0 0 0 0 0 0 0 10 26 42 21 26 30
5/8 www.datacollect.comSeite 10 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
21.01.2025 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.01.2025 01:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31
21.01.2025 02:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24
21.01.2025 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.01.2025 04:00 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 22 27 17 27 27
21.01.2025 05:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33
21.01.2025 06:00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 35 21 31 35
21.01.2025 07:00 21 0 5 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 34 20 25 30
21.01.2025 08:00 35 0 7 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 34 20 25 32
21.01.2025 09:00 22 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 29 22 25 28
21.01.2025 10:00 29 0 4 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 32 21 27 31
21.01.2025 11:00 19 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28 39 23 27 32
21.01.2025 12:00 28 0 2 20 5 1 0 0 0 0 0 0 0 17 27 42 22 27 32
21.01.2025 13:00 35 0 7 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 39 19 25 30
21.01.2025 14:00 39 0 4 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 37 23 27 33
21.01.2025 15:00 45 0 6 27 11 1 0 0 0 0 0 0 0 13 27 42 21 27 33
21.01.2025 16:00 35 0 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 40 19 25 32
21.01.2025 17:00 56 0 5 35 16 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 37 21 26 33
21.01.2025 18:00 37 0 4 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 38 22 25 32
21.01.2025 19:00 19 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21 29 39 22 30 36
21.01.2025 20:00 11 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 36 19 24 34
21.01.2025 21:00 12 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 31 23 27 31
21.01.2025 22:00 11 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22 31 47 24 29 42
21.01.2025 23:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31
[Di, 21 Jan.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 33 17 27 33
06:00-12:00 129 0 18 88 23 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 39 21 25 31
12:00-18:00 238 0 31 150 55 2 0 0 0 0 0 0 0 11 27 42 21 26 32
18:00-23:59 91 1 6 58 24 2 0 0 0 0 0 0 0 10 27 47 22 27 33
00:00-24:00 463 1 56 298 104 4 0 0 0 0 0 0 0 10 26 47 21 26 32
6/8 www.datacollect.comSeite 11 von 13
Bundesstadt Bonn: MuffendHauptstr. (Richtung: An der Kommende) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
22.01.2025 00:00 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24
22.01.2025 01:00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32
22.01.2025 02:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35
22.01.2025 03:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27
22.01.2025 04:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25
22.01.2025 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01.2025 06:00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 27 36 48 27 33 48
22.01.2025 07:00 17 0 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 32 18 25 30
22.01.2025 08:00 29 0 2 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 32 22 24 28
22.01.2025 09:00 19 0 3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 35 19 27 32
22.01.2025 10:00 17 1 1 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 28 45 23 29 31
22.01.2025 11:00 29 0 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 28 40 23 28 31
22.01.2025 12:00 28 1 5 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 40 20 26 30
22.01.2025 13:00 22 0 1 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 28 37 24 28 32
22.01.2025 14:00 30 0 3 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26 34 23 26 31
22.01.2025 15:00 38 0 2 29 6 1 0 0 0 0 0 0 0 17 27 47 23 26 31
22.01.2025 16:00 46 0 5 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 37 22 27 31
22.01.2025 17:00 45 0 4 37 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11 25 42 21 25 29
