← Vorlagen

240855-02 · Mitteilungsvorlage

Antrag von Grüne- und SPD-Bezirksfraktion: Geschwindigkeitsüberschreitung Europaring

Nummer
240855-02
Art
Mitteilungsvorlage
Veröffentlicht
23.09.2024
Letzte Änderung
17.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 08.10.2024 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 433,8 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 240855 Antrag von Grüne- und SPD-Bezirksfraktion: Geschwindigkeitsüberschreitung Europaring

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (55.351 Zeichen)
Mitteilungsvorlage
öffentlich
240855-02
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Antrag von Grüne- und SPD-Bezirksfraktion:
Geschwindigkeitsüberschreitung Europaring
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 08.10.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung der Verwaltung:
Die unten gelisteten Geschwindigkeitsmessungen wurden in der Straße
Europaring durchgeführt:
Am 16.07.24 wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung von 16:47 Uhr bis
20:17 Uhr in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Damm durchgeführt, 264
Fahrzeuge passierten die Messstelle, in 5 Fällen wurden Verfahren eingeleitet,
diese unterteilten sich in 4 Verwarngelder und 1 Bußgeld, die höchste
festgestellte Überschreitung wurde mit 18 km/h festgestellt.
Am 23.07.24 wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung von 16:25 Uhr bis
20:05 Uhr in Fahrtrichtung Derlestraße durchgeführt, 218 Fahrzeuge passierten
die Messstelle, in 18 Fällen wurden Verfahren eingeleitet, diese unterteilten
sich in 17 Verwarngelder und 1 Bußgeld, die höchste festgestellte
Überschreitung wurde mit 16 km/h festgestellt.
Zudem wurde vom 08.07.2024 bis 15.07.2024 eine SDR-Verkehrsanalyse im
Bereich der HNr. 17 im 24/7 Rhythmus dort durchgeführt, das Ergebnis ist hier
beigefügt und wurde auch an das Fachgebiet Verkehrslenkung weitergeleitet,
im Durchschnitt überschritten 57,5% den Grenzwert für die Ahndung von
Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die 57,7 % setzt sich zusammen aus 62,4%
Überschreitungen in Fahrtrichtung Wesselheideweg und 52,1 %
Überschreitungen in Fahrtrichtung Stresemannstraße.
Ein weiteres Ergebnis einer Verkehrsanalyse aus dem Jahr 2018 in Höhe HNr.
24 ist hier ebenfalls beigefügt, 2018 überschritten durchschnittlich 10,7% den
Grenzwert für die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Bezüglich der Geschwindigkeitsdisplay verweisen wir auf die DS 230191-01
sowie auf die Aussagen zu Protokoll zur DS 240855.
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sind mit einem hohen
Kostenaufwand verbunden, z.Z. werden solche Messstandorte nur an
Unfallhäufungsstellen eingerichtet, da hier dann die
Geschwindigkeitsmessungen nur relativ punktuell erfolgen (Bereich von etwa
30m), bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen kann der Standort im Rahmen
der rechtlichen und technischen Vorgaben aber variieren, dies führt in derSeite 1 von 30
Seite 2
Regel dazu, dass in einem größeren Bereich das Geschwindigkeitsniveau
gesenkt wird.
Wir werden im Rahmen der Einsatzplanung mobile Geschwindigkeitskontrollen
in der Straße Europaring durchführen. Der Einsatz einer semistationären
Geschwindigkeitsmessanlage muss eingehend vor Ort geprüft werden, da in
diesem Streckenabschnitt eine sehr kurvige Fahrbahnführung mit einer
geringen Anzahl an geeigneten Abstellmöglichkeiten vorliegt.
Anlage/n
1 Messprotokoll-18.05.18-29.05.18 Europaring (öffentlich)
2 Messprotokoll-08.07.2024-15.07.2024 Europaring (öffentlich)Seite 2 von 30
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 29.05.2018 14:46:39
Messstelle
Name EUROPARING
Rtg. kommend (Name) Derlestraße
Rtg. gehend (Name) Dr.-Caspari-Str.
Vmax StVO 39
Kommentar HNr 24 / LM36
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 18.05.2018 09:00
Enddatum 29.05.2018 13:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 1434
06:00-12:00 7142
12:00-18:00 9851
18:00-23:59 6301
00:00-24:00 24732
Derlestraße
Σ Mot. PKW LKW K LKW L
721 5 544 112 60
3954 47 2713 960 234
4930 58 3743 931 198
2838 22 2183 496 137
12444 132 9182 2501 629
Dr.-Caspari-Str.
Σ Mot. PKW LKW K LKW L
713 5 524 127 57
3188 21 2452 316 399
4921 27 4065 421 408
3463 23 2938 255 247
12288 76 9981 1120 1111
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 6 70 32 26 32 38 10.7
Derlestraße 7 65 31 25 32 38 8.4
Dr.-Caspari-Str. 6 70 33 27 33 39 12.9
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 3 von 30
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 29.05.2018 14:46:39
Messstelle
Name EUROPARING
Rtg. kommend (Name) Derlestraße
Rtg. gehend (Name) Dr.-Caspari-Str.
Vmax StVO 39
Kommentar HNr 24 / LM36
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 18.05.2018 09:00
Enddatum 29.05.2018 13:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
18 Mai 09:00
18 Mai 21:00
19 Mai 09:00
19 Mai 21:00
20 Mai 09:00
20 Mai 21:00
21 Mai 09:00
21 Mai 21:00
22 Mai 09:00
22 Mai 21:00
23 Mai 09:00
23 Mai 21:00
24 Mai 09:00
24 Mai 21:00
25 Mai 09:00
25 Mai 21:00
26 Mai 09:00
26 Mai 21:00
27 Mai 09:00
27 Mai 21:00
28 Mai 09:00
28 Mai 21:00
29 Mai 09:00
29 Mai 21:000
50
100
150
200
Zeit
Menge
Derlestraße Dr.-Caspari-Str. QuerschnittSeite 4 von 30
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 29.05.2018 14:46:39
Messstelle
Name EUROPARING
Rtg. kommend (Name) Derlestraße
Rtg. gehend (Name) Dr.-Caspari-Str.
Vmax StVO 39
Kommentar HNr 24 / LM36
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 18.05.2018 09:00
Enddatum 29.05.2018 13:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
44
622
4407
6397
780
50
5
40
417
3735
6828
1117
89
8
84
1039
8142
13225
1897
139
13
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Derlestraße Dr.-Caspari-Str. Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 5 von 30
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 29.05.2018 14:46:39
Messstelle
Name EUROPARING
Rtg. kommend (Name) Derlestraße
Rtg. gehend (Name) Dr.-Caspari-Str.
Vmax StVO 39
Kommentar HNr 24 / LM36
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 18.05.2018 09:00
Enddatum 29.05.2018 13:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
132
9182
2501
629
76
9981
1120
1111
208
19163
3621
1740
Mot. PKW LKW K LKW L
0
5000
10000
15000
Derlestraße Dr.-Caspari-Str. Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 6 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
18.05.2018 09:00 3 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 35 45 26 35 45
18.05.2018 10:00 113 3 83 14 13 0 1 41 63 8 0 0 0 0 0 0 0 16 32 49 27 31 37
18.05.2018 11:00 126 0 102 15 9 0 6 47 63 10 0 0 0 0 0 0 0 11 32 50 25 32 38
18.05.2018 12:00 155 1 130 18 6 0 6 56 83 9 0 1 0 0 0 0 0 12 32 63 26 32 38
18.05.2018 13:00 183 2 158 16 9 0 9 75 86 12 1 0 0 0 0 0 0 12 31 52 25 31 37
18.05.2018 14:00 194 1 168 18 8 0 11 72 102 9 0 0 0 0 0 0 0 13 31 48 24 31 37
18.05.2018 15:00 196 3 167 16 11 1 13 82 90 9 1 0 0 0 0 0 0 10 30 52 25 31 36
18.05.2018 16:00 153 1 130 14 10 0 11 66 67 8 1 0 0 0 0 0 0 15 30 51 24 30 36
18.05.2018 17:00 143 0 123 11 11 0 7 55 75 6 0 0 0 0 0 0 0 11 31 47 24 32 38
18.05.2018 18:00 158 4 127 19 10 0 7 40 96 13 2 0 0 0 0 0 0 17 33 52 26 33 38
18.05.2018 19:00 131 2 113 8 8 0 5 37 80 8 1 0 0 0 0 0 0 14 32 58 27 32 36
18.05.2018 20:00 118 2 103 6 7 0 8 47 55 8 0 0 0 0 0 0 0 13 31 49 24 31 36
18.05.2018 21:00 85 4 70 5 8 2 4 31 34 12 2 0 0 0 0 0 0 6 32 52 25 31 41
18.05.2018 22:00 64 0 52 8 5 0 2 17 38 7 0 0 0 0 0 0 0 17 34 46 28 34 39
18.05.2018 23:00 55 0 47 5 4 0 4 20 26 4 1 0 0 0 0 0 0 12 32 51 26 32 37
[Fr, 18 Mai] Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 243 3 189 29 22 0 7 90 127 19 0 0 0 0 0 0 0 11 32 50 26 32 38
12:00-18:00 1024 8 876 93 55 1 57 406 503 53 3 1 0 0 0 0 0 10 31 63 25 31 37
18:00-23:59 610 12 511 51 42 2 30 192 328 52 6 0 0 0 0 0 0 6 32 58 26 32 38
00:00-24:00 1877 23 1576 173 119 3 94 687 959 124 9 1 0 0 0 0 0 6 31 63 25 32 37
1/12 www.datacollect.comSeite 7 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
19.05.2018 00:00 31 0 29 1 1 0 3 4 17 7 0 0 0 0 0 0 0 16 34 46 25 37 42
19.05.2018 01:00 24 0 21 2 1 0 3 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 11 33 44 27 35 41
19.05.2018 02:00 10 0 7 2 1 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 23 38 52 27 36 50
19.05.2018 03:00 7 0 5 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 27 35 41 28 38 41
19.05.2018 04:00 18 0 16 1 1 1 1 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 9 33 59 23 32 44
19.05.2018 05:00 30 0 19 7 4 0 1 11 13 5 0 0 0 0 0 0 0 20 34 49 28 33 41
19.05.2018 06:00 38 2 29 5 4 0 2 16 18 2 0 0 0 0 0 0 0 19 31 47 26 32 37
19.05.2018 07:00 46 1 34 6 5 0 2 14 25 5 0 0 0 0 0 0 0 16 33 48 27 33 39
19.05.2018 08:00 91 0 81 8 3 0 3 25 51 11 1 0 0 0 0 0 0 14 33 54 27 33 39
19.05.2018 09:00 103 6 83 7 7 0 4 32 56 11 0 0 0 0 0 0 0 17 33 48 27 34 40
19.05.2018 10:00 108 1 94 9 4 0 5 37 60 6 0 0 0 0 0 0 0 16 32 43 26 33 37
19.05.2018 11:00 121 2 104 7 8 1 3 37 74 6 0 0 0 0 0 0 0 7 32 46 27 32 38
19.05.2018 12:00 120 3 105 9 4 0 6 33 71 10 0 0 0 0 0 0 0 17 32 50 26 33 39
19.05.2018 13:00 121 0 106 8 7 0 6 32 73 8 1 1 0 0 0 0 0 11 33 70 28 32 38
19.05.2018 14:00 127 0 115 7 5 0 9 40 61 17 0 0 0 0 0 0 0 11 32 47 26 32 39
19.05.2018 15:00 143 2 126 9 8 2 3 40 86 12 0 0 0 0 0 0 0 10 32 48 26 33 38
19.05.2018 16:00 124 1 107 6 10 0 4 40 74 6 0 0 0 0 0 0 0 15 32 48 26 33 37
19.05.2018 17:00 145 4 127 7 8 1 5 46 80 10 3 0 0 0 0 0 0 8 33 57 27 33 39
19.05.2018 18:00 139 3 122 8 6 2 12 47 73 4 1 0 0 0 0 0 0 10 30 53 25 31 37
19.05.2018 19:00 130 2 118 7 4 3 7 41 66 12 1 0 0 0 0 0 0 8 32 51 25 33 39
19.05.2018 20:00 118 0 109 4 6 0 1 25 78 14 0 0 0 0 0 0 0 14 34 48 29 35 39
19.05.2018 21:00 78 0 67 6 5 0 4 20 45 6 3 0 0 0 0 0 0 16 34 57 28 34 39
19.05.2018 22:00 91 1 79 4 7 0 2 29 46 13 1 0 0 0 0 0 0 19 34 51 27 34 42
19.05.2018 23:00 57 0 51 3 4 0 4 10 36 5 1 1 0 0 0 0 0 12 34 65 26 34 40
[Sa, 19 Mai] Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 120 0 97 14 9 1 8 30 55 24 2 0 0 0 0 0 0 9 34 59 27 34 42
06:00-12:00 507 12 425 42 31 1 19 161 284 41 1 0 0 0 0 0 0 7 32 54 27 33 38
12:00-18:00 780 10 686 46 42 3 33 231 445 63 4 1 0 0 0 0 0 8 32 70 26 33 38
18:00-23:59 612 6 545 32 32 5 30 172 343 54 7 1 0 0 0 0 0 8 33 65 27 33 39
00:00-24:00 2020 28 1754 134 114 10 90 594 1128 182 14 2 0 0 0 0 0 7 33 70 27 33 39
2/12 www.datacollect.comSeite 8 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
20.05.2018 00:00 42 0 40 1 1 0 1 8 25 6 2 0 0 0 0 0 0 19 34 53 26 34 41
20.05.2018 01:00 27 0 22 4 1 0 0 8 13 6 0 0 0 0 0 0 0 21 35 45 27 35 42
20.05.2018 02:00 24 0 22 1 1 0 2 9 12 0 1 0 0 0 0 0 0 17 31 52 24 31 38
20.05.2018 03:00 14 0 13 0 1 0 1 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 19 32 43 24 32 37
20.05.2018 04:00 14 0 12 1 1 0 1 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 14 31 41 22 32 38
20.05.2018 05:00 13 0 10 0 3 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 24 33 44 27 31 42
20.05.2018 06:00 18 0 14 2 3 0 0 4 10 3 1 0 0 0 0 0 0 21 36 52 30 36 42
20.05.2018 07:00 22 0 17 3 2 0 1 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 20 32 46 26 32 41
20.05.2018 08:00 35 0 29 3 3 0 0 10 21 4 0 0 0 0 0 0 0 23 33 50 27 33 39
20.05.2018 09:00 68 0 62 4 2 0 1 17 40 7 3 0 0 0 0 0 0 16 35 59 29 34 39
20.05.2018 10:00 68 1 62 2 4 0 0 23 38 7 0 0 0 0 0 0 0 23 33 48 27 32 39
20.05.2018 11:00 74 0 68 4 4 1 2 17 46 7 1 0 0 0 0 0 0 9 33 51 28 34 39
20.05.2018 12:00 110 1 96 5 8 0 4 29 69 8 0 0 0 0 0 0 0 16 33 49 27 33 38
20.05.2018 13:00 111 1 96 9 6 0 1 30 69 10 1 0 0 0 0 0 0 19 34 51 28 33 40
20.05.2018 14:00 110 3 96 6 6 1 5 43 55 4 2 0 0 0 0 0 0 10 31 60 25 31 38
20.05.2018 15:00 111 2 99 3 7 1 1 29 68 12 0 0 0 0 0 0 0 6 33 50 27 34 37
20.05.2018 16:00 94 0 82 4 8 1 5 28 56 4 0 0 0 0 0 0 0 9 31 45 24 32 37
20.05.2018 17:00 76 0 67 4 5 0 2 24 43 6 1 0 0 0 0 0 0 15 33 52 28 33 38
20.05.2018 18:00 110 0 99 8 3 1 6 30 66 7 0 0 0 0 0 0 0 9 32 45 27 32 37
20.05.2018 19:00 106 0 95 6 5 0 3 26 64 12 1 0 0 0 0 0 0 18 34 54 28 34 40
20.05.2018 20:00 110 0 100 7 4 0 1 30 64 11 4 0 0 0 0 0 0 19 34 53 27 34 40
20.05.2018 21:00 59 1 49 2 7 0 2 23 29 5 0 0 0 0 0 0 0 20 32 49 26 32 40
20.05.2018 22:00 85 0 74 8 3 0 5 29 43 7 1 0 0 0 0 0 0 13 32 52 27 32 38
20.05.2018 23:00 56 1 46 5 4 0 4 12 30 10 0 0 0 0 0 0 0 16 34 49 26 35 41
[So, 20 Mai] Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 134 0 119 7 8 0 5 40 69 17 3 0 0 0 0 0 0 14 33 53 26 33 40
06:00-12:00 285 1 252 18 18 1 4 81 162 32 5 0 0 0 0 0 0 9 33 59 28 33 39
12:00-18:00 612 7 536 31 40 3 18 183 360 44 4 0 0 0 0 0 0 6 32 60 27 32 38
18:00-23:59 526 2 463 36 26 1 21 150 296 52 6 0 0 0 0 0 0 9 33 54 27 33 39
00:00-24:00 1557 10 1370 92 92 5 48 454 887 145 18 0 0 0 0 0 0 6 33 60 27 33 39
3/12 www.datacollect.comSeite 9 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
21.05.2018 00:00 37 0 36 0 1 0 1 8 23 5 0 0 0 0 0 0 0 19 33 47 27 33 39
21.05.2018 01:00 19 0 16 3 1 0 0 5 12 2 0 0 0 0 0 0 0 27 35 49 28 34 38
21.05.2018 02:00 11 0 9 1 1 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 28 34 48 28 31 42
21.05.2018 03:00 17 0 14 3 1 0 0 4 11 2 0 0 0 0 0 0 0 21 32 48 25 32 36
21.05.2018 04:00 9 0 8 0 1 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 28 36 41 33 37 41
21.05.2018 05:00 9 0 6 0 3 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 23 34 47 25 33 43
21.05.2018 06:00 22 0 18 1 3 0 3 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 11 34 46 25 37 42
21.05.2018 07:00 14 0 10 2 2 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 22 32 50 25 31 37
21.05.2018 08:00 29 2 22 2 3 1 1 7 19 1 0 0 0 0 0 0 0 10 33 43 27 34 39
21.05.2018 09:00 60 2 54 0 4 0 6 17 33 4 0 0 0 0 0 0 0 11 32 50 26 33 38
21.05.2018 10:00 80 3 70 4 3 0 1 22 48 9 0 0 0 0 0 0 0 20 33 49 27 34 38
21.05.2018 11:00 79 3 68 3 5 0 2 27 44 6 0 0 0 0 0 0 0 15 32 46 27 32 38
21.05.2018 12:00 92 1 78 9 4 0 5 31 48 8 0 0 0 0 0 0 0 15 32 47 26 32 39
21.05.2018 13:00 103 1 92 7 3 0 2 34 54 12 1 0 0 0 0 0 0 20 33 53 27 33 39
21.05.2018 14:00 116 2 101 9 4 0 7 48 54 7 0 0 0 0 0 0 0 13 31 47 25 31 37
21.05.2018 15:00 96 0 86 6 4 0 2 24 59 10 1 0 0 0 0 0 0 12 33 51 29 33 39
21.05.2018 16:00 87 3 74 6 5 1 1 22 53 7 3 0 0 0 0 0 0 9 34 51 29 34 39
21.05.2018 17:00 95 1 81 10 4 0 5 40 50 0 0 0 0 0 0 0 0 16 30 40 25 31 36
21.05.2018 18:00 116 2 105 7 2 1 1 41 61 12 0 0 0 0 0 0 0 10 32 48 26 32 38
21.05.2018 19:00 111 0 103 4 5 0 4 41 59 7 0 0 0 0 0 0 0 12 32 49 27 32 38
21.05.2018 20:00 100 0 90 6 4 0 2 40 45 11 2 0 0 0 0 0 0 15 33 56 27 33 40
21.05.2018 21:00 48 2 37 5 4 0 0 14 28 6 0 0 0 0 0 0 0 21 34 47 29 34 40
21.05.2018 22:00 63 0 55 5 3 0 1 16 39 7 0 0 0 0 0 0 0 19 34 46 28 33 39
21.05.2018 23:00 64 0 58 5 1 0 2 11 42 9 0 0 0 0 0 0 0 15 34 50 27 34 40
[Mo, 21 Mai] Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 102 0 89 7 8 0 1 24 62 15 0 0 0 0 0 0 0 19 34 49 28 34 39
06:00-12:00 284 10 242 12 20 1 13 83 161 26 0 0 0 0 0 0 0 10 33 50 27 33 38
12:00-18:00 589 8 512 47 24 1 22 199 318 44 5 0 0 0 0 0 0 9 32 53 26 32 38
18:00-23:59 502 4 448 32 19 1 10 163 274 52 2 0 0 0 0 0 0 10 33 56 27 33 39
00:00-24:00 1477 22 1291 98 71 3 46 469 815 137 7 0 0 0 0 0 0 9 33 56 27 33 39
4/12 www.datacollect.comSeite 10 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
22.05.2018 00:00 24 0 22 2 0 0 0 10 9 4 1 0 0 0 0 0 0 21 33 59 25 32 42
22.05.2018 01:00 11 0 10 1 0 0 1 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 17 35 63 25 36 39
22.05.2018 02:00 25 1 22 2 0 0 2 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0 18 33 46 25 34 43
22.05.2018 03:00 8 0 8 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 24 36 47 27 40 42
22.05.2018 04:00 21 0 18 1 2 0 0 8 12 1 0 0 0 0 0 0 0 26 33 42 28 34 38
22.05.2018 05:00 42 0 32 5 5 0 0 13 25 4 0 0 0 0 0 0 0 22 33 43 28 32 38
22.05.2018 06:00 83 1 62 9 11 0 4 23 52 4 0 0 0 0 0 0 0 11 31 43 25 32 38
22.05.2018 07:00 112 1 89 12 10 4 1 34 57 16 0 0 0 0 0 0 0 8 32 49 26 32 40
22.05.2018 08:00 147 0 121 16 12 0 6 41 92 8 0 0 0 0 0 0 0 14 33 47 28 33 38
22.05.2018 09:00 133 0 108 12 15 0 5 39 80 9 0 0 0 0 0 0 0 11 32 44 27 32 38
22.05.2018 10:00 152 1 118 22 13 1 5 53 80 11 2 0 0 0 0 0 0 9 32 58 26 32 38
22.05.2018 11:00 155 1 98 41 20 0 7 45 91 11 1 0 0 0 0 0 0 11 33 54 28 33 38
22.05.2018 12:00 173 1 102 51 22 1 9 59 93 9 2 0 0 0 0 0 0 9 31 53 24 32 38
22.05.2018 13:00 156 2 77 64 15 0 5 45 95 11 0 0 0 0 0 0 0 13 32 46 28 32 37
22.05.2018 14:00 191 0 121 54 18 0 15 79 82 13 2 0 0 0 0 0 0 12 30 57 23 31 37
22.05.2018 15:00 188 1 121 51 16 0 0 76 102 10 0 0 0 0 0 0 0 22 32 49 27 32 38
22.05.2018 16:00 172 0 111 50 15 0 5 51 104 11 1 0 0 0 0 0 0 15 33 51 27 33 38
22.05.2018 17:00 140 0 85 38 18 0 3 44 86 7 0 0 0 0 0 0 0 12 32 50 27 32 37
22.05.2018 18:00 165 0 109 44 15 0 2 47 102 13 1 0 0 0 0 0 0 16 33 53 28 33 38
22.05.2018 19:00 145 0 97 36 15 0 2 40 86 16 1 0 0 0 0 0 0 12 34 51 28 34 39
22.05.2018 20:00 108 0 60 38 10 0 5 41 55 4 3 0 0 0 0 0 0 12 32 52 26 32 38
22.05.2018 21:00 65 0 30 27 8 0 0 28 30 5 2 0 0 0 0 0 0 24 33 55 28 31 38
22.05.2018 22:00 73 0 38 27 8 1 2 19 41 7 1 2 0 0 0 0 0 10 34 65 25 33 40
22.05.2018 23:00 39 0 17 16 6 0 1 7 26 4 1 0 0 0 0 0 0 20 34 57 28 34 39
[Di, 22 Mai] Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 131 1 112 11 7 0 3 44 64 18 1 1 0 0 0 0 0 17 33 63 27 33 41
06:00-12:00 782 4 596 112 81 5 28 235 452 59 3 0 0 0 0 0 0 8 32 58 27 32 38
12:00-18:00 1021 4 617 309 104 1 37 354 563 61 5 0 0 0 0 0 0 9 32 57 26 32 37
18:00-23:59 595 0 351 188 62 1 12 182 340 49 9 2 0 0 0 0 0 10 33 65 27 33 39
00:00-24:00 2528 9 1676 619 254 7 80 815 1418 187 18 3 0 0 0 0 0 8 32 65 27 32 38
5/12 www.datacollect.comSeite 11 von 30
Bundesstadt Bonn: EUROPARING (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
Mot.
PKW
LKW K
LKW L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
23.05.2018 00:00 26 0 5 20 1 0 1 5 18 2 0 0 0 0 0 0 0 20 33 46 28 34 39
23.05.2018 01:00 14 0 7 6 1 0 1 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 15 31 43 24 34 36
23.05.2018 02:00 12 0 7 4 1 0 1 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 19 34 44 28 34 41
