← Vorlagen

231125-03 · Mitteilungsvorlage

Verkehrssichernde Maßnahmen im Bereich der Julius-Leber-Straße

Nummer
231125-03
Art
Mitteilungsvorlage
Veröffentlicht
08.05.2025
Letzte Änderung
01.11.2026
  • Julius-Leber-Straße Straße· Lengsdorf, Hardtberg Hauptort
  • Berliner Platz Straße· Bonn-Zentrum, Bonn
  • Fontainengraben Straße· Hardthöhe, Hardtberg
  • Basketsring Straße· Lengsdorf, Hardtberg
  • Hardtberg Stadtbezirk
  • Bonn Stadtbezirk
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 01.07.2025 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 265 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 231125 Bürgerantrag: Verkehrssichernde Maßnahmen im Bereich der Julius-Leber-Straße

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (25.118 Zeichen)
Mitteilungsvorlage
öffentlich
231125-03
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Verkehrssichernde Maßnahmen im Bereich der
Julius-Leber-Straße
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 01.07.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung der Verwaltung:
Gemäß § 48 Abs. 2 OBG und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften,
darf die Stadt Bonn als kommunale Ordnungsbehörde, nur an sogenannten
Gefahrenstellen Geschwindigkeitskontrollen durchführen.
Der Begriff „Gefahrenstelle“ ist rechtlich definiert.
Gefahrenstellen sind Unfallhäufungsstellen und solche Streckenabschnitte, auf
denen eine erhöhte Unfallgefahr angenommen werden muss. Letzteres kann
insbesondere in Betracht kommen,
1. an oder in unmittelbarer Nähe von Orten und Strecken, die vermehrt von
schwachen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern und Fahrradfahrern sowie
besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren
Menschen frequentiert werden,
2. in unmittelbarer Nähe von sowie in Baustellen und ähnlichen
straßenbaulichen Engpässen oder
3. wenn überdurchschnittlich häufig Verstöße gegen eine
Geschwindigkeitsbeschränkung festgestellt werden.
Das Vorliegen einer Geschwindigkeitsbeschränkung reicht allein nicht aus, um
von einer Gefahrenstelle auszugehen. Geschwindigkeitsbeschränkte Zonen
sind nur dann als Gefahrenstellen anzusehen, wenn auch hier die oben
genannten Gründe hinzukommen. Geschwindigkeitsbeschränkte
Straßenstrecken sind darüber hinaus als Gefahrenstellen anzusehen, wenn die
Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen des Lärmschutzes angeordnet
wird, weil die Maßnahme gemessen an § 45 Abs. 9 der Straßenverkehrs-
Ordnung gerechtfertigt ist und den Vorgaben der „Richtlinien für
straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm"
(Lärmschutz-Richtlinien - StV; VKBl 2007, Seite 767) in der jeweils gültigen
Fassung genügt.
Geschwindigkeitsbeschränkte Strecken sind ferner dann als Gefahrenstellen
anzusehen, wenn die Geschwindigkeitsbeschränkung aus Gründen der
Luftreinhalteplanung nach § 47 des Bundes-ImmissionsschutzgesetzesSeite 1 von 14
Seite 2
angeordnet wurde.
Die Verwaltung hat in der Julius-Leber-Straße in Höhe der Einmündung Auf
dem Kirchbüchel eine Verkehrsanalyse vom 28. April bis 5. Mai 2025
durchgeführt. Hierbei wurden die Anzahl der Fahrzeuge sowie deren
Geschwindigkeiten erfasst. Im genannten Zeitraum überschritten 14,5% der
Fahrzeugführenden die Geschwindigkeit in einer Höhe, die ein Verwarn- bzw.
Bußgeld nach sich ziehen würde. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 47
km/h.
Die o.g. Voraussetzungen für kommunale Geschwindigkeitskontrollen liegen in
der Julius-Leber-Straße nicht vor, da u.a. die Überschreitungsquote bei weniger
als 15% liegt. Demnach darf die Stadt Bonn hier keine Geschwindigkeits-
kontrollen durchführen.
Anlage/n
1 Julius-Leber-Str_Geschwärzt (öffentlich)Seite 2 von 14
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner r
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:21:39
Messstelle
Name Julius-Leber-Str
Rtg. kommend (Name) Fontainengraben
Rtg. gehend (Name) Basketsring
Vmax StVO 58
Kommentar A. d. Kirchbüch.
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 10:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 1060
06:00-12:00 10325
12:00-18:00 16569
18:00-23:59 9272
00:00-24:00 37230
Fontainengraben
Σ CAR TRUCK LONG
595 544 37 14
5961 5683 159 119
8507 8224 151 132
4245 4087 47 111
19307 18537 394 376
Basketsring
Σ CAR TRUCK LONG
465 437 10 18
4364 4061 164 139
8062 7752 159 151
5027 4874 55 98
17923 17128 388 407
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 7 132 47 35 50 58 14.5
Fontainengraben 7 132 44 19 48 58 14.8
Basketsring 8 112 50 43 51 58 14.2
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 3 von 14
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:21:39
Messstelle
Name Julius-Leber-Str
Rtg. kommend (Name) Fontainengraben
Rtg. gehend (Name) Basketsring
Vmax StVO 58
Kommentar A. d. Kirchbüch.
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 10:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
28 Apr 10:00
28 Apr 17:00
29 Apr 00:00
29 Apr 07:00
29 Apr 14:00
29 Apr 21:00
30 Apr 04:00
30 Apr 11:00
30 Apr 18:00
01 Mai 01:00
01 Mai 08:00
01 Mai 15:00
01 Mai 22:00
02 Mai 05:00
02 Mai 12:00
02 Mai 19:00
03 Mai 02:00
03 Mai 09:00
03 Mai 16:00
03 Mai 23:00
04 Mai 06:00
04 Mai 13:00
04 Mai 20:00
05 Mai 03:00
05 Mai 10:000
100
200
300
400
500
600
Zeit
Menge
Fontainengraben Basketsring QuerschnittSeite 4 von 14
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:21:39
Messstelle
Name Julius-Leber-Str
Rtg. kommend (Name) Fontainengraben
Rtg. gehend (Name) Basketsring
Vmax StVO 58
Kommentar A. d. Kirchbüch.
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 10:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
15
3458
970
1942
4893
6005
1711
256
41
9
2
5
6
82
178
1518
7157
7194
1538
211
34
3
1
1
21
3540
1148
3460
12050
13199
3249
467
75
12
3
6
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Fontainengraben Basketsring Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 5 von 14
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:21:39
Messstelle
Name Julius-Leber-Str
Rtg. kommend (Name) Fontainengraben
Rtg. gehend (Name) Basketsring
Vmax StVO 58
Kommentar A. d. Kirchbüch.
Gerätetyp SDR Traffic+
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 10:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
18537
394
376
17128
388
407
35665
782
783
CAR TRUCK LONG
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Fontainengraben Basketsring Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 6 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
28.04.2025 10:00 228 211 11 6 1 37 5 30 62 81 10 1 1 0 0 0 10 43 90 19 47 55
28.04.2025 11:00 418 390 15 13 2 49 20 48 154 118 22 4 0 1 0 0 9 44 97 28 47 56
28.04.2025 12:00 443 424 12 7 1 59 14 46 147 152 19 4 1 0 0 0 10 45 86 24 48 57
28.04.2025 13:00 395 377 11 7 0 39 9 30 133 156 27 1 0 0 0 0 11 47 71 37 49 57
28.04.2025 14:00 428 409 12 7 1 40 11 48 163 133 23 9 0 0 0 0 10 46 74 34 48 56
28.04.2025 15:00 493 473 12 8 0 56 15 48 177 162 32 2 1 0 0 0 14 45 81 32 48 57
28.04.2025 16:00 515 495 12 8 0 57 19 70 179 166 24 0 0 0 0 0 11 44 69 31 47 55
28.04.2025 17:00 527 509 10 8 0 53 16 69 188 175 24 2 0 0 0 0 11 45 73 35 48 56
28.04.2025 18:00 445 433 8 4 0 53 12 35 139 177 25 4 0 0 0 0 13 46 78 32 49 57
28.04.2025 19:00 353 343 3 7 0 36 11 33 114 123 30 6 0 0 0 0 13 46 79 32 49 58
28.04.2025 20:00 237 231 1 5 0 24 4 13 73 106 12 5 0 0 0 0 11 48 76 36 51 58
28.04.2025 21:00 170 166 0 4 0 8 2 10 54 67 25 4 0 0 0 0 14 51 75 41 52 61
28.04.2025 22:00 95 91 0 4 0 2 1 6 25 43 13 4 1 0 0 0 13 53 81 44 52 63
28.04.2025 23:00 43 39 0 4 0 2 0 1 9 24 6 1 0 0 0 0 19 53 71 47 53 61
[Mo, 28 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 647 602 26 19 3 86 25 78 216 200 32 5 1 1 0 0 9 44 97 22 47 56
12:00-18:00 2801 2687 69 45 2 304 84 311 987 944 149 18 2 0 0 0 10 45 86 33 48 56
18:00-23:59 1342 1302 12 28 0 125 30 98 414 539 111 24 1 0 0 0 11 48 81 36 51 58
00:00-24:00 4790 4591 107 92 5 515 139 487 1617 1683 292 47 4 1 0 0 9 46 97 33 49 57
1/8 www.datacollect.comSeite 7 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
29.04.2025 00:00 22 19 1 2 0 0 1 0 9 3 3 6 0 0 0 0 26 58 78 47 59 73
29.04.2025 01:00 8 8 0 0 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 13 49 72 15 59 66
29.04.2025 02:00 5 5 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12 42 62 12 50 62
29.04.2025 03:00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 66 67 68 66 68 68
29.04.2025 04:00 22 18 4 0 0 2 0 0 4 12 4 0 0 0 0 0 16 52 68 41 55 62
29.04.2025 05:00 61 57 1 3 0 6 1 6 8 24 13 3 0 0 0 0 12 52 79 37 55 66
29.04.2025 06:00 143 129 7 7 0 8 5 8 24 56 35 6 1 0 0 0 12 53 85 44 55 66
29.04.2025 07:00 359 324 22 13 0 46 8 33 97 134 40 1 0 0 0 0 11 47 79 29 50 59
29.04.2025 08:00 427 394 22 11 0 34 17 33 156 153 31 3 0 0 0 0 11 47 74 37 49 57
29.04.2025 09:00 350 333 6 11 0 37 6 29 124 128 23 3 0 0 0 0 12 46 80 36 49 56
29.04.2025 10:00 371 355 8 8 2 44 13 30 120 134 25 2 0 1 0 0 7 46 91 30 49 58
29.04.2025 11:00 432 412 8 12 0 47 16 41 151 142 31 3 1 0 0 0 11 46 89 31 48 58
29.04.2025 12:00 410 390 14 6 0 51 12 39 131 146 24 6 1 0 0 0 12 46 82 30 49 58
29.04.2025 13:00 399 378 11 10 0 41 11 33 108 165 39 2 0 0 0 0 12 47 76 34 51 58
29.04.2025 14:00 431 417 8 6 0 40 15 50 146 150 27 3 0 0 0 0 12 46 79 33 49 57
29.04.2025 15:00 484 461 11 12 0 53 19 59 159 160 31 3 0 0 0 0 11 45 79 31 48 57
29.04.2025 16:00 556 530 15 11 2 61 23 88 196 154 30 2 0 0 0 0 7 44 76 30 46 55
29.04.2025 17:00 552 525 14 13 1 58 20 63 220 162 27 1 0 0 0 0 8 45 72 31 48 57
29.04.2025 18:00 468 453 5 10 0 31 19 63 155 167 33 0 0 0 0 0 12 46 70 35 49 57
29.04.2025 19:00 360 351 3 6 0 40 7 22 102 149 33 6 1 0 0 0 13 48 87 34 51 59
29.04.2025 20:00 288 278 5 5 0 22 4 15 93 121 26 4 3 0 0 0 13 49 86 41 51 59
29.04.2025 21:00 164 157 2 5 0 15 3 10 45 70 17 4 0 0 0 0 13 49 78 38 51 59
29.04.2025 22:00 97 93 0 4 0 1 1 4 26 44 17 3 1 0 0 0 18 54 86 46 54 64
29.04.2025 23:00 46 42 0 4 0 2 0 2 13 15 9 3 2 0 0 0 16 55 88 43 56 69
[Di, 29 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 120 109 6 5 0 11 2 7 23 42 25 10 0 0 0 0 12 52 79 38 55 67
06:00-12:00 2082 1947 73 62 2 216 65 174 672 747 185 18 2 1 0 0 7 47 91 34 50 58
12:00-18:00 2832 2701 73 58 3 304 100 332 960 937 178 17 1 0 0 0 7 45 82 32 48 57
18:00-23:59 1423 1374 15 34 0 111 34 116 434 566 135 20 7 0 0 0 12 48 88 37 51 59
00:00-24:00 6457 6131 167 159 5 642 201 629 2089 2292 523 65 10 1 0 0 7 47 91 34 49 58
2/8 www.datacollect.comSeite 8 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
30.04.2025 00:00 23 18 3 2 0 1 0 0 6 9 7 0 0 0 0 0 16 53 68 44 55 63
30.04.2025 01:00 15 13 2 0 0 1 0 1 2 6 3 2 0 0 0 0 14 55 77 49 57 63
30.04.2025 02:00 4 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 45 56 15 55 56
30.04.2025 03:00 12 10 1 1 0 2 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 12 50 76 19 54 75
30.04.2025 04:00 19 16 2 1 0 3 0 3 2 8 2 0 0 0 0 1 11 51 132 17 53 64
30.04.2025 05:00 59 53 1 5 0 4 2 1 9 26 11 6 0 0 0 0 14 54 80 43 55 67
30.04.2025 06:00 142 128 8 6 0 8 2 6 30 62 30 3 1 0 0 0 12 53 81 43 55 63
30.04.2025 07:00 360 324 20 16 0 43 12 35 102 123 39 6 0 0 0 0 12 47 74 30 50 59
30.04.2025 08:00 452 418 24 10 0 61 19 50 147 147 28 0 0 0 0 0 11 44 69 22 48 57
30.04.2025 09:00 441 422 13 6 0 59 17 32 141 147 42 2 1 0 0 0 11 45 81 26 49 58
30.04.2025 10:00 424 403 14 7 2 57 21 34 146 135 25 4 0 0 0 0 9 44 74 23 48 57
30.04.2025 11:00 431 411 14 6 0 58 28 42 140 140 21 2 0 0 0 0 12 44 75 22 47 56
30.04.2025 12:00 488 467 13 8 0 60 24 41 168 156 38 1 0 0 0 0 11 45 71 25 48 57
30.04.2025 13:00 458 446 7 5 0 46 16 46 167 154 28 1 0 0 0 0 11 46 71 34 49 57
30.04.2025 14:00 474 457 13 4 0 37 12 39 170 172 41 3 0 0 0 0 13 47 78 38 50 58
30.04.2025 15:00 603 572 21 10 0 59 17 54 220 217 32 4 0 0 0 0 12 46 80 33 49 56
30.04.2025 16:00 631 608 11 12 0 57 22 89 231 193 36 3 0 0 0 0 12 45 73 34 47 56
30.04.2025 17:00 609 591 5 13 0 56 35 95 234 169 19 1 0 0 0 0 11 43 75 31 46 55
30.04.2025 18:00 585 569 7 9 0 21 27 107 272 129 25 2 1 1 0 0 13 45 92 36 46 54
30.04.2025 19:00 604 587 8 9 1 8 71 193 224 93 12 2 0 0 0 0 10 42 76 31 42 52
30.04.2025 20:00 377 366 6 5 0 2 9 43 173 119 24 6 1 0 0 0 19 49 81 41 49 57
30.04.2025 21:00 244 234 5 5 0 7 8 34 92 80 20 2 1 0 0 0 15 48 87 39 49 57
30.04.2025 22:00 340 334 2 4 0 1 18 72 156 83 8 2 0 0 0 0 14 45 72 37 45 53
30.04.2025 23:00 103 97 2 4 0 7 1 13 24 35 16 7 0 0 0 0 14 51 77 38 51 62
[Mi, 30 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 132 114 9 9 0 12 2 7 19 56 25 10 0 0 0 1 11 53 132 40 55 65
06:00-12:00 2250 2106 93 51 2 286 99 199 706 754 185 17 2 0 0 0 9 45 81 25 49 58
12:00-18:00 3263 3141 70 52 0 315 126 364 1190 1061 194 13 0 0 0 0 11 45 80 33 48 56
18:00-23:59 2252 2186 30 36 1 46 134 462 941 539 104 21 3 1 0 0 10 45 92 35 46 55
00:00-24:00 7898 7548 202 148 3 659 361 1032 2856 2410 509 61 5 1 0 1 9 45 132 33 48 57
3/8 www.datacollect.comSeite 9 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
01.05.2025 00:00 54 52 0 2 0 4 2 2 17 18 6 5 0 0 0 0 15 51 78 41 53 62
01.05.2025 01:00 62 60 2 0 0 4 2 3 7 22 16 6 2 0 0 0 12 55 81 43 56 69
01.05.2025 02:00 28 26 1 1 1 5 0 0 2 10 9 1 0 0 0 0 10 50 71 16 57 67
01.05.2025 03:00 22 20 2 0 0 3 0 1 4 2 8 3 1 0 0 0 11 55 82 40 61 74
01.05.2025 04:00 16 16 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 1 0 0 0 45 63 87 49 64 73
01.05.2025 05:00 26 24 2 0 0 5 2 0 1 10 6 1 1 0 0 0 11 49 82 16 57 67
01.05.2025 06:00 22 20 0 2 0 0 0 1 5 7 5 4 0 0 0 0 36 58 79 45 58 71
01.05.2025 07:00 31 29 0 2 0 2 0 0 5 21 3 0 0 0 0 0 17 53 63 49 55 60
01.05.2025 08:00 66 62 2 2 0 7 0 1 11 27 17 2 1 0 0 0 14 53 85 42 55 65
01.05.2025 09:00 150 146 2 2 0 7 1 7 28 68 34 5 0 0 0 0 16 54 79 46 55 64
01.05.2025 10:00 153 150 1 2 0 5 4 7 51 66 16 4 0 0 0 0 15 51 79 42 52 60
01.05.2025 11:00 155 151 1 3 0 8 4 6 33 68 34 2 0 0 0 0 15 52 72 45 55 62
01.05.2025 12:00 178 173 1 4 0 6 5 8 48 79 29 3 0 0 0 0 14 52 80 43 53 62
01.05.2025 13:00 211 205 3 3 0 10 4 16 60 95 20 3 3 0 0 0 15 50 88 41 52 60
01.05.2025 14:00 181 177 0 4 0 6 2 6 47 88 26 6 0 0 0 0 13 53 80 45 54 61
01.05.2025 15:00 175 170 1 4 0 7 1 9 48 86 22 1 1 0 0 0 13 51 86 44 53 60
01.05.2025 16:00 172 168 0 4 0 5 1 10 50 74 27 3 2 0 0 0 14 52 86 43 53 61
01.05.2025 17:00 176 172 0 4 0 5 1 9 52 71 35 2 1 0 0 0 15 53 85 45 54 63
01.05.2025 18:00 198 190 4 4 0 11 5 8 47 90 29 5 2 1 0 0 13 52 94 44 54 62
01.05.2025 19:00 202 196 2 4 0 10 3 13 48 82 38 5 2 0 0 1 12 52 112 42 54 62
01.05.2025 20:00 152 147 1 4 0 7 0 6 43 59 30 5 2 0 0 0 15 53 87 46 53 63
01.05.2025 21:00 121 117 1 3 0 3 1 1 33 55 25 1 1 1 0 0 19 54 92 46 55 62
01.05.2025 22:00 95 89 1 5 0 1 1 6 25 45 14 2 1 0 0 0 18 53 84 46 54 62
01.05.2025 23:00 59 55 0 4 0 2 1 3 17 21 10 4 1 0 0 0 18 54 82 42 55 66
[Do, 1 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 208 198 7 3 1 21 6 6 34 65 51 19 5 0 0 0 10 53 87 37 56 68
06:00-12:00 577 558 6 13 0 29 9 22 133 257 109 17 1 0 0 0 14 53 85 45 54 63
12:00-18:00 1093 1065 5 23 0 39 14 58 305 493 159 18 7 0 0 0 13 52 88 43 53 61
18:00-23:59 827 794 9 24 0 34 11 37 213 352 146 22 9 2 0 1 12 53 112 44 54 63
00:00-24:00 2705 2615 27 63 1 123 40 123 685 1167 465 76 22 2 0 1 10 52 112 44 53 62
4/8 www.datacollect.comSeite 10 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
02.05.2025 00:00 22 20 1 1 0 3 1 2 4 8 3 1 0 0 0 0 11 47 79 28 53 62
02.05.2025 01:00 15 15 0 0 0 1 0 0 1 9 2 1 1 0 0 0 14 57 88 52 56 69
02.05.2025 02:00 7 7 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 51 87 30 52 72
02.05.2025 03:00 12 10 2 0 0 2 0 2 1 1 4 1 0 1 0 0 19 53 91 20 61 71
02.05.2025 04:00 16 15 1 0 0 4 0 0 2 5 4 0 0 0 0 1 12 51 113 15 57 67
02.05.2025 05:00 54 48 2 4 0 7 1 3 11 19 6 4 3 0 0 0 12 51 84 31 52 69
02.05.2025 06:00 100 86 6 8 0 7 3 6 21 34 25 4 0 0 0 0 12 52 80 39 55 65
02.05.2025 07:00 248 222 11 15 0 25 7 26 70 87 28 5 0 0 0 0 11 47 77 33 50 60
02.05.2025 08:00 395 371 15 9 0 49 15 26 123 142 37 3 0 0 0 0 12 46 80 25 50 58
02.05.2025 09:00 399 377 15 7 0 55 14 33 124 142 30 1 0 0 0 0 12 46 75 21 49 58
02.05.2025 10:00 483 466 9 8 0 81 21 46 159 151 23 2 0 0 0 0 12 43 75 19 47 56
02.05.2025 11:00 517 503 8 6 0 91 23 56 184 145 17 1 0 0 0 0 11 42 79 19 46 55
02.05.2025 12:00 504 489 9 6 0 62 20 43 184 164 29 2 0 0 0 0 12 45 72 24 48 57
02.05.2025 13:00 493 475 12 6 1 63 18 36 160 178 31 6 0 0 0 0 10 46 79 25 49 58
02.05.2025 14:00 490 475 8 7 0 50 16 48 153 196 24 3 0 0 0 0 13 46 79 32 50 57
02.05.2025 15:00 509 493 8 8 0 62 21 47 202 155 20 2 0 0 0 0 12 44 75 28 48 55
02.05.2025 16:00 503 488 5 10 0 58 23 46 192 149 28 6 1 0 0 0 12 45 83 28 48 56
02.05.2025 17:00 449 434 5 10 1 72 11 48 142 140 31 4 0 0 0 0 8 44 75 20 49 57
02.05.2025 18:00 404 387 7 10 0 39 19 33 132 150 25 5 1 0 0 0 12 46 90 32 50 58
02.05.2025 19:00 361 351 3 7 0 27 5 29 118 138 37 6 1 0 0 0 11 48 84 39 51 59
02.05.2025 20:00 266 257 3 6 0 20 2 19 92 91 28 11 1 1 1 0 13 50 101 39 51 61
02.05.2025 21:00 190 183 3 4 0 11 1 13 57 81 23 4 0 0 0 0 16 50 77 41 52 60
02.05.2025 22:00 112 107 0 5 0 4 0 6 31 50 15 4 1 0 0 1 15 52 111 43 53 62
02.05.2025 23:00 71 66 1 4 0 2 1 3 18 27 19 1 0 0 0 0 17 53 73 44 53 64
[Fr, 2 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 126 115 6 5 0 18 3 8 19 43 20 8 5 1 0 1 11 51 113 22 53 69
06:00-12:00 2142 2025 64 53 0 308 83 193 681 701 160 16 0 0 0 0 11 45 80 21 49 57
12:00-18:00 2948 2854 47 47 2 367 109 268 1033 982 163 23 1 0 0 0 8 45 83 27 49 57
18:00-23:59 1402 1349 17 36 0 103 28 103 447 537 146 31 4 1 1 1 11 49 111 39 51 60
00:00-24:00 6620 6345 134 141 2 796 223 572 2181 2263 490 78 10 2 1 2 8 46 113 29 49 58
5/8 www.datacollect.comSeite 11 von 14
Bundesstadt Bonn: Julius-Leber-Str (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
03.05.2025 00:00 55 53 1 1 0 1 0 3 13 27 9 2 0 0 0 0 17 54 80 46 54 64
03.05.2025 01:00 26 25 1 0 0 2 0 1 8 9 2 4 0 0 0 0 14 53 77 42 55 73
03.05.2025 02:00 24 23 1 0 0 3 2 0 4 8 6 1 0 0 0 0 13 49 77 25 55 63
03.05.2025 03:00 9 8 1 0 0 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 15 51 65 37 57 62
03.05.2025 04:00 22 17 5 0 0 2 0 3 4 6 4 2 1 0 0 0 15 53 84 39 52 69
03.05.2025 05:00 36 34 1 1 0 2 0 1 8 15 6 2 1 0 0 1 11 57 115 45 55 68
03.05.2025 06:00 41 33 3 5 0 8 1 5 9 12 4 2 0 0 0 0 12 45 79 18 49 60
03.05.2025 07:00 96 88 5 3 0 11 1 4 28 34 17 1 0 0 0 0 15 49 71 40 51 62
03.05.2025 08:00 259 251 3 5 0 41 3 14 76 93 28 3 1 0 0 0 13 47 89 20 50 59
