← Vorlagen

230997 · Bürgerantrag § 24 GO - Öffentlich

Bürgerantrag: Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich

Nummer
230997
Art
Bürgerantrag § 24 GO - Öffentlich
Veröffentlicht
23.05.2023
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Einreichung erledigt · 23.05.2023
  2. Terminierung erledigt
  3. Sitzung erledigt · zuletzt 08.08.2023

Soweit erfasst. Das Ergebnis der Beratung ist in den Daten nicht enthalten. Das vollständige Verfahren →

  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bonn 08.08.2023 Entscheidung federführend
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 256,7 KB Öffnen ↗

Untergeordnet

  1. 230997-02 Bürgerantrag: Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich
  2. 230997-03 N-Vorlage zum Bürgerantrag: Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich
  3. 230997-01 ST Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich
  4. 230997-05 Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (19.125 Zeichen)
Bürgerantrag § 24 GO - Öffentlich
öffentlich
230997
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
Geschäftsbereich OB-2: Strategische Programmsteuerung
Dezernat:
Dez. OB
27.04.2023
Bürgerantrag: Bauliche Maßnahmen zur Erwirkung
einer Verkehrsberuhigung in der Karthäuserstraße
in Bonn-Kessenich
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bonn 08.08.2023 Entscheidung
Inhalt des Bürgerantrages
Der Antrag ist auf bauliche Maßnahmen zur Erwirkung einer Verkehrsberuhi-
gung in der Karthäuserstraße in Bonn-Kessenich gerichtet (z.B. Fahrbahnkis-
sen).
Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Bürgerantrag.
Anlage/n
1 Bürgerantrag (öffentlich)
2 Bürgerantrag - komplett (nichtöffentlich)
3 Auswertung Verkehrsdaten (öffentlich)Seite 1 von 13
Betreff
Fahrbahnkissen Karthäusertraße, Kessenich
Ihr Antrag
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bemuehe mich seit nun mehr einem Jahr darum, dass in unserer Strasse Fahrbahnkissen gebaut werden. Die
durchfahrenden Autos sind regelmaessig so schnell, dass sie eine Gefahr darstellen, vor allem fuer die
zahlreichen Kinder, die in unserer Strasse wohnen. Es wurden im Verlauf des letzten Jahres mehrere Messungen
durchgefuehrt, sowie eine ausfuehrliche Verkehrsanalyse erstellt (siehe Anhang). Diese belegt das Problem.
Damit eine Loesung gefunden wird habe ich viel mit vom Amt fuer
Verkehrsordnungswidrigkeiten gesprochen, sowie mit dem Amt fuer Verkehrslenkung
und dem Tiefbauamt . Nachdem es Monate gedauert hat, bis die
Aemter sich ueber ihre Zustaendigkeiten einig waren, wurde das Anliegen geprueft und dem Tiefbauamt der
Auftrag erteilt, bauliche Massnahmen zu ergreifen.
Leider habe ich soeben von erfahren, dass die Massnahmen nicht ohne Ruecksprache mit der
Politik umgesetzt werden koennen, da der Haushaltsplan schon feststeht.
Es ist entmutigend, dass es so schwierig und langwierig ist eine Loesung zu bewirken. Ich mache mir jeden Tag
Sorgen um unserern kleinen Sohn und wuerde mir sehr wuenschen, dass endlich etwas getan wird. Ob die
Strasse zur Spielstrasse gemacht wird, Fahrbahnkissen kommen oder etwas anderes ist letztlich egal.
Hauptsache es tut sich etwas.
Ich wuerde mich sehr ueber eine zeitnahe Rueckmeldung freuen.
Mit freundlichen Gruesse,
Begründung des Antrags
Verkehrsanalyse, welche regelmaessige Verkehrswidrigkeiten belegt.
Hiermit bestätige ich, dass ich seit mindestens drei Monaten in Bonn wohne.
PDF erstellt mit: www.form-solutions.de
Artikel-Nr.: KFAS_01_002Seite 2 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 03.11.2022 07:34:49
Messstelle
Name Karthäuserstr 28
Rtg. kommend (Name) Bergstrasse
Rtg. gehend (Name) Mechenstrasse
Vmax StVO 30
Kommentar
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 27.10.2022 12:00
Enddatum 02.11.2022 11:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 70
06:00-12:00 604
12:00-18:00 1122
18:00-23:59 735
00:00-24:00 2531
Bergstrasse
Σ
50
303
634
455
1442
Mechenstrasse
Σ
20
301
488
280
1089
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 4 75 32 21 33 42 26.4
Bergstrasse 10 71 35 25 36 44 34.5
Mechenstrasse 4 75 29 16 30 39 15.6
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 3 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 03.11.2022 07:34:49
Messstelle
Name Karthäuserstr 28
Rtg. kommend (Name) Bergstrasse
Rtg. gehend (Name) Mechenstrasse
Vmax StVO 30
Kommentar
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 27.10.2022 12:00
Enddatum 02.11.2022 11:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
27 Okt 12:00
27 Okt 18:00
28 Okt 00:00
28 Okt 06:00
28 Okt 12:00
28 Okt 18:00
29 Okt 00:00
29 Okt 06:00
29 Okt 12:00
29 Okt 18:00
30 Okt 00:00
30 Okt 06:00
30 Okt 12:00
30 Okt 18:00
31 Okt 00:00
31 Okt 06:00
31 Okt 12:00
31 Okt 18:00
01 Nov 00:00
01 Nov 06:00
01 Nov 12:00
01 Nov 18:00
02 Nov 00:00
02 Nov 06:00
02 Nov 12:000
10
20
30
40
50
Zeit
Menge
Bergstrasse Mechenstrasse QuerschnittSeite 4 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 03.11.2022 07:34:49
Messstelle
Name Karthäuserstr 28
Rtg. kommend (Name) Bergstrasse
Rtg. gehend (Name) Mechenstrasse
Vmax StVO 30
Kommentar
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 27.10.2022 12:00
Enddatum 02.11.2022 11:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
1
100
326
644
322
42
6
1
114
133
300
438
90
10
3
1
115
233
626
1082
412
52
9
2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
200
400
600
800
1000
Bergstrasse Mechenstrasse Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 5 von 13
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 03.11.2022 07:34:49
Messstelle
Name Karthäuserstr 28
Rtg. kommend (Name) Bergstrasse
Rtg. gehend (Name) Mechenstrasse
Vmax StVO 30
Kommentar
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 27.10.2022 12:00
Enddatum 02.11.2022 11:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
1442
1089
2531
180
0
500
1000
1500
2000
2500
Bergstrasse Mechenstrasse Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 6 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
27.10.2022 12:00 22 1 3 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 6 30 45 18 31 40
27.10.2022 13:00 24 0 0 11 8 4 1 0 0 0 0 0 0 21 33 54 27 32 42
27.10.2022 14:00 31 1 2 6 15 7 0 0 0 0 0 0 0 6 34 46 23 35 44
27.10.2022 15:00 29 0 1 7 15 5 1 0 0 0 0 0 0 19 36 53 29 36 44
27.10.2022 16:00 54 1 3 9 21 17 3 0 0 0 0 0 0 6 36 54 26 38 45
27.10.2022 17:00 40 1 5 7 12 14 1 0 0 0 0 0 0 10 35 55 24 38 47
27.10.2022 18:00 39 2 5 11 17 3 1 0 0 0 0 0 0 9 31 51 19 32 40
27.10.2022 19:00 26 1 0 9 13 2 0 0 1 0 0 0 0 8 33 75 25 33 40
27.10.2022 20:00 7 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 17 38 63 32 38 45
27.10.2022 21:00 11 0 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 21 33 45 23 34 42
27.10.2022 22:00 9 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 26 53 17 24 25
27.10.2022 23:00 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 26 38 45 26 39 45
[Do, 27 Okt.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
12:00-18:00 200 4 14 47 79 50 6 0 0 0 0 0 0 6 35 55 25 35 44
18:00-23:59 97 3 8 31 41 10 2 1 1 0 0 0 0 8 32 75 23 32 40
00:00-24:00 297 7 22 78 120 60 8 1 1 0 0 0 0 6 34 75 24 35 44
1/7 www.datacollect.comSeite 7 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
28.10.2022 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.2022 01:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40
28.10.2022 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.2022 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10.2022 04:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 39 39 39
28.10.2022 05:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 33 39 26 39 39
28.10.2022 06:00 9 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12 28 49 18 27 39
28.10.2022 07:00 25 0 2 4 13 6 0 0 0 0 0 0 0 12 34 50 26 36 42
28.10.2022 08:00 28 0 1 9 15 2 1 0 0 0 0 0 0 15 34 53 27 33 39
28.10.2022 09:00 33 1 4 8 16 4 0 0 0 0 0 0 0 6 31 47 20 32 40
28.10.2022 10:00 30 0 2 4 16 7 1 0 0 0 0 0 0 11 35 52 28 35 43
28.10.2022 11:00 39 0 4 10 17 8 0 0 0 0 0 0 0 15 33 48 22 35 42
28.10.2022 12:00 38 3 1 8 14 9 3 0 0 0 0 0 0 6 35 57 25 37 46
28.10.2022 13:00 26 1 2 7 9 6 1 0 0 0 0 0 0 10 34 52 22 34 47
28.10.2022 14:00 36 1 1 10 14 9 1 0 0 0 0 0 0 6 35 58 27 36 47
28.10.2022 15:00 42 0 2 2 23 14 1 0 0 0 0 0 0 20 38 52 33 38 46
28.10.2022 16:00 46 0 7 12 14 10 2 1 0 0 0 0 0 14 34 62 20 36 46
28.10.2022 17:00 26 1 1 2 11 9 2 0 0 0 0 0 0 5 37 57 26 38 48
28.10.2022 18:00 52 2 3 14 20 11 1 1 0 0 0 0 0 6 34 63 23 33 45
28.10.2022 19:00 31 1 4 8 9 8 0 1 0 0 0 0 0 6 33 62 20 35 43
28.10.2022 20:00 17 2 2 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 39 15 34 38
28.10.2022 21:00 15 2 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 28 38 14 33 37
28.10.2022 22:00 11 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 39 12 24 34
28.10.2022 23:00 7 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 30 34 41 30 31 38
[Fr, 28 Okt.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 36 40 26 39 40
06:00-12:00 164 1 16 37 80 28 2 0 0 0 0 0 0 6 33 53 24 34 41
12:00-18:00 214 6 14 41 85 57 10 1 0 0 0 0 0 5 36 62 25 36 46
18:00-23:59 133 8 14 32 56 20 1 2 0 0 0 0 0 5 31 63 20 33 41
00:00-24:00 515 15 44 111 224 105 13 3 0 0 0 0 0 5 34 63 23 35 44
2/7 www.datacollect.comSeite 8 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
29.10.2022 00:00 7 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 21 39 49 35 41 47
29.10.2022 01:00 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 40 54 68 40 55 68
29.10.2022 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.10.2022 03:00 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30 38 17 35 38
29.10.2022 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.10.2022 05:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29 29 29 29
29.10.2022 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.10.2022 07:00 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 34 38 47 34 36 47
29.10.2022 08:00 15 1 0 2 9 3 0 0 0 0 0 0 0 5 33 48 26 32 43
29.10.2022 09:00 20 1 3 4 9 3 0 0 0 0 0 0 0 8 31 45 19 33 44
29.10.2022 10:00 28 0 5 5 13 4 1 0 0 0 0 0 0 13 32 54 18 35 41
29.10.2022 11:00 29 0 2 10 13 4 0 0 0 0 0 0 0 12 33 49 25 32 40
29.10.2022 12:00 32 0 1 9 18 4 0 0 0 0 0 0 0 17 33 46 24 33 40
29.10.2022 13:00 32 1 4 6 14 5 2 0 0 0 0 0 0 6 33 52 19 35 45
29.10.2022 14:00 29 4 3 3 13 5 1 0 0 0 0 0 0 8 31 52 13 35 44
29.10.2022 15:00 31 2 4 7 11 6 1 0 0 0 0 0 0 4 31 53 18 31 42
29.10.2022 16:00 18 0 3 1 8 5 0 1 0 0 0 0 0 13 35 63 18 35 46
29.10.2022 17:00 32 5 2 8 8 8 1 0 0 0 0 0 0 8 30 52 10 33 46
29.10.2022 18:00 34 3 1 13 13 4 0 0 0 0 0 0 0 5 30 46 24 31 40
29.10.2022 19:00 45 2 9 19 11 3 1 0 0 0 0 0 0 6 27 56 17 27 35
29.10.2022 20:00 22 0 3 6 11 2 0 0 0 0 0 0 0 18 31 41 22 33 40
29.10.2022 21:00 7 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 38 22 32 35
29.10.2022 22:00 6 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19 36 47 19 42 47
29.10.2022 23:00 7 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 30 35 46 31 33 39
[Sa, 29 Okt.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 14 0 1 2 5 4 1 1 0 0 0 0 0 17 40 68 29 40 49
06:00-12:00 96 2 10 21 47 15 1 0 0 0 0 0 0 5 32 54 24 34 42
12:00-18:00 174 12 17 34 72 33 5 1 0 0 0 0 0 4 32 63 19 34 43
18:00-23:59 121 5 14 43 45 13 1 0 0 0 0 0 0 5 29 56 20 30 39
00:00-24:00 405 19 42 100 169 65 8 2 0 0 0 0 0 4 32 68 20 33 42
3/7 www.datacollect.comSeite 9 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
30.10.2022 00:00 6 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17 36 52 17 36 52
30.10.2022 01:00 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 33 42 15 38 42
30.10.2022 02:00 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 23 43 5 39 43
30.10.2022 03:00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46 46 46
30.10.2022 04:00 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 53 62 71 53 71 71
30.10.2022 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.2022 06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10.2022 07:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7
30.10.2022 08:00 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 33 42 26 36 42
30.10.2022 09:00 9 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 22 33 47 27 32 38
30.10.2022 10:00 20 4 0 4 11 1 0 0 0 0 0 0 0 5 29 44 8 33 39
30.10.2022 11:00 26 0 5 9 8 4 0 0 0 0 0 0 0 12 30 50 17 29 41
30.10.2022 12:00 20 3 2 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 6 29 46 16 33 39
30.10.2022 13:00 26 5 1 6 9 4 1 0 0 0 0 0 0 5 30 58 6 36 44
30.10.2022 14:00 30 5 0 8 14 3 0 0 0 0 0 0 0 4 29 46 8 31 39
30.10.2022 15:00 24 0 2 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32 40 23 33 38
30.10.2022 16:00 37 1 4 10 11 9 2 0 0 0 0 0 0 6 34 53 23 32 46
30.10.2022 17:00 33 2 3 8 15 4 1 0 0 0 0 0 0 4 31 55 20 32 43
30.10.2022 18:00 25 4 0 2 15 4 0 0 0 0 0 0 0 5 32 46 8 36 42
30.10.2022 19:00 21 2 3 5 7 3 1 0 0 0 0 0 0 5 29 52 19 33 43
30.10.2022 20:00 14 0 3 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 19 33 50 20 34 43
30.10.2022 21:00 22 0 1 4 12 5 0 0 0 0 0 0 0 15 36 44 28 39 41
30.10.2022 22:00 10 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 26 35 50 27 34 40
30.10.2022 23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[So, 30 Okt.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 17 2 2 1 5 4 2 0 1 0 0 0 0 5 36 71 15 38 52
06:00-12:00 60 5 5 19 24 7 0 0 0 0 0 0 0 5 30 50 17 31 40
12:00-18:00 170 16 12 41 75 22 4 0 0 0 0 0 0 4 31 58 19 32 41
18:00-23:59 92 6 7 16 46 16 1 0 0 0 0 0 0 5 33 52 21 35 42
00:00-24:00 339 29 26 77 150 49 7 0 1 0 0 0 0 4 31 71 19 33 42
4/7 www.datacollect.comSeite 10 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
31.10.2022 00:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 32 36 27 36 36
31.10.2022 01:00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 32 35 28 35 35
31.10.2022 02:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 39 39 39
31.10.2022 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.2022 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.2022 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.10.2022 06:00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 18 16 18 18
31.10.2022 07:00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 37 11 37 37
31.10.2022 08:00 17 0 2 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 13 33 55 25 34 43
31.10.2022 09:00 24 1 2 9 10 2 0 0 0 0 0 0 0 6 30 44 23 31 35
31.10.2022 10:00 26 0 0 5 16 4 1 0 0 0 0 0 0 26 36 55 29 37 41
31.10.2022 11:00 30 3 0 7 12 7 1 0 0 0 0 0 0 8 34 51 22 36 44
31.10.2022 12:00 25 1 4 5 13 2 0 0 0 0 0 0 0 6 31 49 16 33 39
31.10.2022 13:00 32 1 6 5 14 6 0 0 0 0 0 0 0 7 31 49 17 34 42
31.10.2022 14:00 23 1 1 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 7 32 48 26 33 43
31.10.2022 15:00 35 1 1 9 15 8 1 0 0 0 0 0 0 10 35 55 27 38 43
31.10.2022 16:00 40 0 2 8 23 7 0 0 0 0 0 0 0 17 35 46 27 36 42
31.10.2022 17:00 44 2 1 16 18 5 2 0 0 0 0 0 0 6 32 52 24 32 41
31.10.2022 18:00 52 2 10 17 16 6 1 0 0 0 0 0 0 6 29 52 16 29 40
31.10.2022 19:00 42 6 2 16 14 4 0 0 0 0 0 0 0 6 28 49 16 29 36
31.10.2022 20:00 35 2 8 9 14 2 0 0 0 0 0 0 0 6 28 47 17 30 37
31.10.2022 21:00 24 1 3 4 10 4 2 0 0 0 0 0 0 7 33 53 20 34 44
31.10.2022 22:00 10 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 39 7 29 35
31.10.2022 23:00 18 1 2 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 29 48 19 31 41
[Mo, 31 Okt.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33 39 27 35 39
06:00-12:00 101 4 7 26 44 17 3 0 0 0 0 0 0 6 33 55 25 34 41
12:00-18:00 199 6 15 47 96 32 3 0 0 0 0 0 0 6 33 55 24 34 42
18:00-23:59 180 14 27 55 63 18 3 0 0 0 0 0 0 5 29 53 16 30 39
00:00-24:00 486 24 49 130 206 68 9 0 0 0 0 0 0 5 31 55 20 33 41
5/7 www.datacollect.comSeite 11 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
01.11.2022 00:00 6 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 39 18 31 39
01.11.2022 01:00 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 28 17 26 28
01.11.2022 02:00 7 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 23 37 56 28 36 44
01.11.2022 03:00 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 39 15 39 39
01.11.2022 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.11.2022 05:00 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 43 58 69 43 62 69
01.11.2022 06:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32 32 32 32
01.11.2022 07:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 25
01.11.2022 08:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24
01.11.2022 09:00 9 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 19 35 48 24 36 40
01.11.2022 10:00 11 0 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 20 32 42 24 31 41
01.11.2022 11:00 20 0 0 7 11 2 0 0 0 0 0 0 0 23 33 44 28 32 39
01.11.2022 12:00 22 0 2 4 10 4 2 0 0 0 0 0 0 18 36 58 25 36 49
01.11.2022 13:00 25 0 3 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 17 33 49 21 35 43
01.11.2022 14:00 28 1 5 8 9 5 0 0 0 0 0 0 0 6 30 47 19 31 41
01.11.2022 15:00 24 2 2 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 7 31 45 16 35 39
01.11.2022 16:00 36 3 1 10 16 5 1 0 0 0 0 0 0 7 32 53 22 35 42
01.11.2022 17:00 29 2 4 12 8 3 0 0 0 0 0 0 0 6 28 46 20 29 37
01.11.2022 18:00 34 5 2 7 19 1 0 0 0 0 0 0 0 5 28 44 14 33 37
01.11.2022 19:00 34 1 6 10 15 2 0 0 0 0 0 0 0 7 29 48 20 31 38
01.11.2022 20:00 11 1 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 30 41 19 33 38
01.11.2022 21:00 20 2 3 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 27 45 15 29 39
01.11.2022 22:00 10 1 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 10 38 64 24 41 44
01.11.2022 23:00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 29 33 23 32 33
[Di, 1 Nov.] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 24 0 4 8 7 2 1 2 0 0 0 0 0 15 33 69 20 31 44
06:00-12:00 43 0 2 14 21 6 0 0 0 0 0 0 0 19 32 48 24 32 40
12:00-18:00 165 8 17 43 68 26 3 0 0 0 0 0 0 6 32 58 20 33 42
18:00-23:59 112 10 12 28 52 9 0 1 0 0 0 0 0 5 29 64 18 32 38
00:00-24:00 343 18 35 93 147 43 4 3 0 0 0 0 0 5 31 69 20 32 40
6/7 www.datacollect.comSeite 12 von 13
Bundesstadt Bonn: Karthäuserstr 28 (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
02.11.2022 00:00 5 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 35 18 28 35
02.11.2022 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2022 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2022 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2022 04:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26
02.11.2022 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.11.2022 06:00 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27
02.11.2022 07:00 8 0 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18 32 45 24 34 39
