← Vorlagen

222432 · Beschlussvorlage

Fortführung des Programms zur barrierefreien- und fahrgastfreundlichen Umgestaltung der Bushaltestellen

Nummer
222432
Art
Beschlussvorlage
Veröffentlicht
23.12.2022
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg 18.01.2023 Anhörung
  2. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 24.01.2023 Anhörung
  3. Sitzung des Ausschusses für Mobilität und Verkehr 26.01.2023 Empfehlung
  4. Sitzung der Bezirksvertretung Beuel 25.01.2023 Anhörung
  5. Sitzung der Bezirksvertretung Bonn 31.01.2023 Anhörung
  6. Sitzung des Rates 09.02.2023 Entscheidung federführend
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 1,2 MB Öffnen ↗

Untergeordnet

  1. 222432-01 AA Koalitions-ÄA - Fortführung des Programms zur barrierefreien- und fahrgastfreundlichen Umgestaltung der Bushaltestellen Antrag zur Vorlage 222432

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (20.022 Zeichen)
Beschlussvorlage
öffentlich
222432
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
61 Stadtplanungsamt
Dezernat:
Dez. III
Fortführung des Programms zur barrierefreien- und
fahrgastfreundlichen Umgestaltung der
Bushaltestellen
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 18.01.2023 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 24.01.2023 Anhörung
Bezirksvertretung Beuel 25.01.2023 Anhörung
Ausschuss für Mobilität und Verkehr 26.01.2023 Empfehlung
Bezirksvertretung Bonn 31.01.2023 Anhörung
Rat 09.02.2023 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Dem barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen gemäß der angehängten
Prioritätenliste ab dem Jahr 2024 ff. wird zugestimmt.
Begründung
Laut der gesetzlichen Vorgabe (§ 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG)) besteht die Zielsetzung, den öffentlichen Personennahverkehr bis
zum 01. Januar 2022 vollständig barrierefrei auszubauen. Im Busbereich wird
die Barrierefreiheit durch den Einsatz von Niederflurbussen und den Bau von
Haltestellen mit mindestens 18 cm hohen Borden sowie Leitindikatoren
hergestellt. Gemäß Grundsatzbeschluss des Hauptausschusses vom
19.12.1995 sollen alle Bushaltestellen im Stadtgebiet nach einer
festzulegenden Prioritätenreihung barrierefrei ausgebaut werden.
In Bonn gibt es derzeit 1073 Haltestellenpositionen von denen 477 bereits
ausgebaut sind.
Bis zum Jahr 2022 war das oben beschriebene Ziel des PBefG mit den
begrenzten Fördermittelkontingenten sowie vor allem mit den begrenzten
bereitstehenden personellen Ressourcen nicht realisierbar. Deswegen wurde
eine Prioritätenliste erarbeitet und die ausgewählten Haltestellen wurden
sukzessive barrierefrei umgebaut. Für einen möglichst effektiven
Ressourceneinsatz wurden Haltestellen, an denen mit einer höheren
Wahrscheinlichkeit mobilitätseingeschränkte Personen ein- oder aussteigen, z.
B. in der Nähe von Krankenhäusern, Altenheimen, Behindertenwerkstätten
oder Friedhöfen, ausgewählt.
In der jetzt vorgelegten Prioritätenliste wurden alle noch nicht ausgebauten
Haltestellenpositionen (408 Positionen) berücksichtigt und anhand einesSeite 1 von 11
Seite 2
Bewertungsverfahrens priorisiert.
Es wurde geprüft, ob sich im Radius von 300 m Luftlinie zur Haltestelle
relevante Einrichtungen befinden, an denen die Barrierefreiheit von besonderer
Bedeutung ist. Dazu gehören:
- Senioreneinrichtungen wie z.B. Seniorenheime, Mittagsangebote für
Senior*innen oder Tagespflegestellen
- Krankenhäuser
- Kindertagesstätten
- Friedhöfe
- Kirchen
- Förderschulen
Zudem wurden die Fahrgastzahlen aus der VRS-Zählung aus dem Jahr 2018
berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass zu diesem Zeitpunkt die im Rahmen
des Förderprogramms „Lead City“ umgesetzten Taktverdichtungen und
Linienwegänderungen (Bad Godesberg, Linie 632) nicht in die Zählung
eingeflossen sind, der Verwaltung jedoch keine vollständige Erhebung neueren
Datums vorliegt.
Die Haltestellen wurden nach einem Punkteschema bewertet (siehe Tabelle im
Anhang). Dabei wurden Seniorenheime, Tagespflegestellen und
Seniorenwohnprojekte, Krankenhäuser sowie Kindertagespflegeeinrichtungen
mit einer Soll-Belegung von mehr als 50 Kindern besonders stark
berücksichtigt, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass diese häufiger von
mobilitätseingeschränkten Personen bzw. von Menschen mit Kinderwagen,
frequentiert werden.
Im Vergleich zwischen den einzelnen Bonner Bezirken ist festzustellen, dass im
Bezirk Bad Godesberg bisher die wenigsten Haltestellenpositionen barrierefrei
ausgebaut sind. Deswegen sollen im ersten Ausbaujahr zunächst verstärkt
Haltestellen in Bad Godesberg berücksichtigt werden, um ein Gleichgewicht
zwischen den Bezirken herzustellen. Dafür wurden die Punktergebnisse aller
Haltestellen in Bad Godesberg mit einem Faktor multipliziert, so dass sich in
den ersten 30 Haltestellenpositionen aufgrund des höheren Ergebnisses mehr
Haltestellen aus Bad Godesberg befinden. Ab den darauffolgenden Jahren
zählt jedoch wieder das ursprüngliche Punkteergebnis, auch für die Haltestellen
in Bad Godesberg.
Für einige bislang nicht ausgebaute Haltestellen liegen Vorentwürfe vor, die
noch überarbeitet werden müssen, bevor sie den politischen Gremien zum
Beschluss vorgelegt werden können. Andere Haltestellen werden im Rahmen
von Straßenbaumaßnahmen barrierefrei ausgebaut, sodass diese in der
Prioritätenliste ebenfalls nicht aufgeführt sind.
Eine Übersicht über die nicht ausgebauten Haltestellenpositionen (188
Positionen), die in der Prioritätenliste fehlen, befindet sich ebenfalls im Anhang
dieser Beschlussvorlage. Dieser sind die zunächst und in 2023 zu
bearbeitenden Positionen zu entnehmen, sowie die bereits beschlossenen
Positionen, die ggf. vorgezogen werden könnten, sollten über das derzeit
geplante Programm hinaus Kapazitäten bestehen.
Im Rahmen von Baumaßnahmen kann es zu Abweichungen der Prioritätenliste
kommen, wenn Haltestellen mit der Baumaßnahme zusammen ausgebaut
werden können.Seite 2 von 11
Seite 3
Anlage/n
1 Erläuterung Punktesystem (öffentlich)
2 Prioritätenliste (öffentlich)
3 auszubauende Haltestellen außerhalb der Prioritätenliste (öffentlich)Seite 3 von 11
Einrichtungen: Gewichtung 65 % Fahrgastzahlen: Gewichtung 35 %
Seniorenheim/
Tagespflege/
Wohnprojekt
andere Senioren-
einrichtungen
Krankenhaus
Kita Sollbelegung
≥ 50 Kinder
Kita Sollbelegung
< 50 Kinder
Friedhof
Kirche
Förderschule
0-100
100-250
250-500
500-750
750-1000
>1000
20 10 20 20 10 5 5 10 0 15 25 50 75 100Seite 4 von 11
Nr. Haltestellenname Zahl Haltestellen-
positionen Stadtbezirk Ergebnis in
Punkten
Gewichtung
Stadtbezirk
1 Akazienweg 2 Bad Godesberg 64,25 88,665
2 Johanneskirche 1 Bad Godesberg 57,75 79,695
3 Königsplatz 1 Bad Godesberg 42,25 58,305
4 Elsässer Straße 2 Bad Godesberg 38 52,44
5 Steubenring 2 Bad Godesberg 38 52,44
6 Schloß Rheinblick 2 Bad Godesberg 37,75 52,095
7 Kanalstraße 2 Bad Godesberg 37 51,06
8 Oberaustraße 3 Bad Godesberg 37 51,06
9 LVR-Klinik 1 Bonn 51 51
10 Panoramaplatz 2 Bad Godesberg 35,75 49,335
11 Heiderhofring 2 Bad Godesberg 35 48,3
12 Albertus-Magnus-Straße 2 Bad Godesberg 34,75 47,955
13 Hopmannstraße 2 Bad Godesberg 34,75 47,955
14 Mozartstraße 2 Bonn 46,75 46,75
15 Plittersdorf Mitte 2 Bad Godesberg 32,75 45,195
16 Muffendorf Kommende 1 Bad Godesberg 32,5 44,85
17 Nietzschestraße 2 Bad Godesberg 32,5 44,85
18 Auerberger Mitte 1 Bonn 44,5 44,5
19 Kopenhagener Str (Bus) 5 Bonn 44,5 44,5
20 Marienhospital 1 Bonn 42,5 42,5
21 Goetheallee 1 Beuel 42,25 42,25
22 Vilich-Müldorf (Bus) 2 Beuel 42,25 42,25
23 Vilich-Müldorf-Kirche 1 Beuel 42,25 42,25
24 Wilhelmsplatz 2 Bonn 42,25 42,25
25 Schillingsweg 2 Beuel 41,25 41,25
26 Maxstraße 1 Bonn 41 41
27 An der Josefshöhe (Bus) 3 Bonn 39,25 39,25
28 Medinghoven Burg 2 Hardtberg 38 42,56
29 Chlodwigplatz (Bus) 3 Bonn 38 38
30 Alter Heerweg 2 Hardtberg 37,75 42,28
31 Provinzialstraße 1 Hardtberg 37,75 42,28
32 Friedlandstraße 1 Bonn 37,75 37,75
33 Innenministerium 2 Bonn 37,75 37,75
34 Heussallee/Museumsmeile (Bus) 1 Bonn 37 37
35 Hirschberger Straße 2 Bonn 37 37
36 Heinrich-Lützeler-Straße 2 Bonn 35,75 35,75
37 In der Grächt 2 Hardtberg 34,75 38,92
38 An den Markthallen 1 Bonn 34,75 34,75
39 Jugendherberge 2 Bonn 34,5 34,5
40 Lärchenstraße 2 Bonn 34,5 34,5
41 René-Schickele-Straße 2 Hardtberg 33,75 37,8
42 Winterstraße 2 Bad Godesberg 32,5 44,85
43 Limpericher Straße 1 Beuel 32,5 32,5
44 Mittelstraße 1 Bad Godesberg 31,5 43,47
45 Rigal'sche Wiese 2 Bad Godesberg 31,5 43,47
46 Turmhaus 2 Bad Godesberg 31,5 43,47
47 Arndtstraße 1 Bonn 31,5 31,5
48 Duisdorf Neuer Friedhof 2 Hardtberg 31,25 35
49 Medinghoven TÜV 1 Hardtberg 31,25 35
50 Konrad-Adenauer-Gymnasium 2 Bad Godesberg 30,5 42,09
51 Ermlandstraße 2 Hardtberg 30,5 34,16
52 Am Bruch 2 Hardtberg 29,25 32,76
53 Beuel Hallenbad 2 Beuel 29,25 29,25
54 Don-Bosco-Straße 1 Bonn 29,25 29,25
55 Haus Venusberg 1 Bonn 29,25 29,25Seite 5 von 11
56 Kirschallee 2 Bonn 29,25 29,25
57 Beethovenstraße 1 Bonn 28,25 28,25
58 Johannesstraße 2 Beuel 28,25 28,25
59 Kollegienweg 2 Bonn 28,25 28,25
60 Nonnstraße 2 Bonn 28,25 28,25
61 Im Apfelgarten 2 Bad Godesberg 28 38,64
62 Mehlem Fähre 2 Bad Godesberg 28 38,64
63 Wesselheideweg 2 Hardtberg 28 31,36
64 Graurheindorf Sportplatz 2 Bonn 28 28
65 Magdalenenstraße 1 Bonn 28 28
66 Derlestraße 2 Hardtberg 26 29,12
67 Brungsgasse 1 Bonn 26 26
68 Graurheindorf Friedhof 1 Bonn 26 26
69 Margarethenplatz 2 Bonn 26 26
70 Langenbergsweg 3 Bad Godesberg 25 34,5
71 Brahmsstraße 2 Bonn 25 25
72 Deutsche Forschungsgemeinschaft 3 Bad Godesberg 24,75 34,155
73 Hagenstraße 2 Bad Godesberg 24,75 34,155
74 Steinstraße 1 Bad Godesberg 24,75 34,155
75 Niederholtorf Kirche 2 Beuel 24,75 24,75
76 Erich-Hoffmann-Straße 2 Bonn 24 24
77 Brandenburger Straße 2 Bad Godesberg 22,75 31,395
78 Gaußstraße 3 Hardtberg 22,75 25,48
79 Gregor-Mendel-Straße 2 Bonn 22,75 22,75
80 Loeschckestraße 2 Bonn 22,75 22,75
81 Bernkasteler Straße 2 Bad Godesberg 21,75 30,015
82 Hochkreuz 1 Bad Godesberg 21,75 30,015
83 Im Bendel 2 Bad Godesberg 21,75 30,015
84 Muffendorfer Straße 2 Bad Godesberg 21,75 30,015
85 Robert-Schuman-Platz (Bus) 2 Bad Godesberg 21,75 30,015
86 Weststraße 2 Bad Godesberg 21,75 30,015
87 Duisdorf Bahnübergang 4 Hardtberg 21,75 24,36
88 Friedrichsruh 2 Bonn 21,5 21,5
89 Georg-Elser-Weg 2 Bonn 21,5 21,5
90 Hoogland 2 Bonn 21,5 21,5
91 Hardtberg Schulzentrum 2 Hardtberg 20,75 23,24
92 An der Nesselburg 1 Bad Godesberg 19,5 26,91
93 Muffendorf Kirche 1 Bad Godesberg 19,5 26,91
94 Roncallistraße 2 Hardtberg 19,5 21,84
95 Schevastesstraße 2 Beuel 19,5 19,5
96 Hans-Böckler-Allee 2 Bad Godesberg 18,5 25,53
97 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium 2 Bad Godesberg 18,5 25,53
98 Oberkassel Süd/Römlinghoven (Bus) 2 Beuel 18,5 18,5
99 Steinhaus 2 Bad Godesberg 18,25 25,185
100 Theodor-Heuss-Straße 1 Bad Godesberg 18,25 25,185
101 An der Ziegelei 2 Hardtberg 18,25 20,44
102 Bonner Logsweg 2 Hardtberg 18,25 20,44
103 Lessenich Sportplatz 1 Hardtberg 18,25 20,44
104 Ossietzkystraße 1 Hardtberg 18,25 20,44
105 Alte Schulstraße 4 Beuel 18,25 18,25
106 Argelanderstraße 2 Bonn 18,25 18,25
107 Endenich Nord (Bus) 1 Bonn 18,25 18,25
108 Gerhardstraße 2 Beuel 18,25 18,25
109 Heinrich-Hertz-Europakolleg 2 Bonn 18,25 18,25
110 Herseler Straße 2 Bonn 18,25 18,25Seite 6 von 11
111 Straßburger Weg 2 Bonn 18,25 18,25
112 Buchholzstraße 1 Bonn 17,5 17,5
113 Sertürnerstraße 2 Bonn 17,5 17,5
114 Galileistraße 1 Bad Godesberg 16,25 22,425
115 Am neuen Lindenhof 1 Bonn 16,25 16,25
116 Am Weinstock 2 Beuel 16,25 16,25
117 Friedhof Om Berg 1 Beuel 16,25 16,25
118 Georg-von-Boeselager-Straße 2 Bonn 16,25 16,25
119 Ellesdorfer Straße 2 Bad Godesberg 15,25 21,045
120 Gielsdorfer Straße 2 Hardtberg 15,25 17,08
121 Am Pappelhain 2 Beuel 15,25 15,25
122 Grootestraße 2 Bonn 15,25 15,25
123 Wasserturmstraße 2 Bonn 15,25 15,25
124 Ahrstraße/Deutsches Museum Bonn 2 Bad Godesberg 15 20,7
125 Quellenstraße 2 Bad Godesberg 15 20,7
126 Zietenstraße 2 Bad Godesberg 15 20,7
127 Messdorfer Straße 2 Hardtberg 15 16,8
128 Servatiusstraße 2 Bonn 15 15
129 Am Weckhasen 2 Bad Godesberg 13 17,94
130 Heinemannstraße 2 Bad Godesberg 13 17,94
131 Langer Grabenweg 2 Bad Godesberg 13 17,94
132 Malgisostraße 2 Hardtberg 13 14,56
133 Gesamtschule Beuel 2 Beuel 13 13
134 Pützchen Zur Autobahn 2 Beuel 13 13
135 Pützhecke 1 Beuel 13 13
136 Samansstraße 2 Beuel 13 13
137 Deichmanns Aue 2 Bad Godesberg 12 16,56
138 Tannenallee/KfW Bankengruppe 1 Bad Godesberg 12 16,56
139 Gewerbepark Buschdorf 2 Bonn 12 12
140 Ückesdorf Reichsstraße 2 Bonn 12 12
141 Kortrijker Straße 2 Bad Godesberg 11,75 16,215
142 Meitnerstraße 2 Bad Godesberg 11,75 16,215
143 Martin-Legros-Straße 2 Hardtberg 11,75 13,16
144 Ernst-Moritz-Arndt-Straße 2 Beuel 11,75 11,75
145 Friedrich-Wöhler-Straße 3 Bonn 11,75 11,75
146 Ringstraße 3 Beuel 11,75 11,75
147 Roleber Sportplatz 2 Beuel 11,75 11,75
148 Bernhardkirche 1 Bonn 9,75 9,75
149 Hohenzollernstraße 1 Bad Godesberg 9,75 13,455
150 Danziger Straße/Deutsches Museum 2 Bad Godesberg 8,75 12,075
151 Forstweg 2 Beuel 8,75 8,75
152 Gierolstraße 4 Bonn 8,75 8,75
153 Konradstraße 2 Bonn 8,75 8,75
154 Merler Allee 2 Bonn 8,75 8,75
155 Aloisiuskolleg 2 Bad Godesberg 8,5 11,73
156 Lengsdorf Friedhof 2 Hardtberg 8,5 9,52
157 Berta-Lungstras-Straße 2 Bonn 8,5 8,5
158 Im Tannenbusch 2 Bonn 8,5 8,5
159 Insterburger Straße 4 Bonn 8,5 8,5
160 Am Büchel 1 Bad Godesberg 6,5 8,97
161 Klosterbergstraße 2 Bad Godesberg 6,5 8,97
162 Miramonti 2 Bad Godesberg 6,5 8,97
163 Petersbergstraße 2 Bad Godesberg 6,5 8,97
164 Viktoriaplatz 1 Bad Godesberg 6,5 8,97
165 Drachenburgstraße 2 Bad Godesberg 5,25 7,245Seite 7 von 11
166 Etzelstraße 2 Bad Godesberg 5,25 7,245
167 Im Rosenberg 2 Bad Godesberg 5,25 7,245
168 Auf dem Kirchbüchel 4 Hardtberg 5,25 5,88
169 Am Mühlenberg 2 Bonn 5,25 5,25
170 Egerstraße 2 Bonn 5,25 5,25
171 Haager Weg 2 Bonn 5,25 5,25
172 Maarstraße 2 Beuel 5,25 5,25
173 Nonnenpfad 2 Beuel 5,25 5,25
174 Ürziger Straße 1 Bad Godesberg 5,25 7,245
175 Venner Straße 1 Bad Godesberg 3,25 4,485
176 Buntspechtweg 2 Hardtberg 3,25 3,64
177 Am Kriegersgraben 2 Beuel 0 0
178 Am Weidenbach 2 Beuel 0 0
179 Broichstraße 2 Beuel 0 0
180 Bundeskanzlerplatz 2 Bonn 0 0
181 Carl-Troll-Straße 2 Bonn 0 0
182 Dachsweg 2 Hardtberg 0 0
183 Ennertbad 2 Beuel 0 0
184 Ettenhausen 2 Beuel 0 0
185 Forsthaus Hardt 2 Beuel 0 0
186 Gerhard-Domagk-Straße 1 Bonn 0 0
187 Graurheindorf Hafen/BWI 2 Bonn 0 0
188 Hans-Herter-Straße 2 Bonn 0 0
189 Hardtbergbad 2 Hardtberg 0 0
190 Hardthöhe/Nordwache 1 Hardtberg 0 0
191 Hoholz Mitte 3 Beuel 0 0
192 Humbroichsweg 2 Beuel 0 0
193 Im Bonnet 1 Beuel 0 0
194 Kannheideweg 2 Hardtberg 0 0
195 Kantstraße 2 Bad Godesberg 0 0
196 Katzenloch 2 Bonn 0 0
197 Lengsdorf Bach 2 Hardtberg 0 0
198 Martin-Luther-Allee 2 Bad Godesberg 0 0
199 Oberholtorf 2 Beuel 0 0
200 Oberkasseler Straße 2 Beuel 0 0
201 Pfaffenweg 2 Beuel 0 0
202 Röttgen Schleife 2 Bonn 0 0
203 Siegaue 2 Beuel 0 0Seite 8 von 11
204 Augustusring 1 Bonn 45,5 45,5
205 Am Schickshof 1 Hardtberg 39,25 43,96
206 Schlesienstraße 1 Bonn 24 24
207 Posener Weg 1 Bonn 22,75 22,75
208 Ippendorfer Allee 1 Bonn 19,5 19,5
209 Saalestraße 1 Bonn 17,5 17,5
210 Karlstraße 1 Bonn 9,75 9,75
211 Adelheidisstraße 1 Beuel 0 0
212 Brühler Straße 1 Bonn 0 0
213 Haus der Jugend 2 Bonn 0 0
214 Propsthof Nord 2 Bonn 0 0
215 Gemeinnützige Werkstatt 2 Beuel 0 0
216 Poppelsdorfer Allee 2 Bonn 0 0
217 Immenburgstraße 1 Bonn 0 0
218 MVA Bonn 1 Bonn 0 0
219 Olof-Palme-Allee 2 Bonn 0 0
220 Potsdamer Platz 1 Bonn 0 0
221 Rosental 2 Bonn 0 0
222 Husarenstraße 2 Bonn 0 0
Summe noch auszubauender
Haltestellenpositionen 408Seite 9 von 11
Haltestellenname
Zahl
Haltestellen-
positionen
Stadtbezirk Begründung
Ausbau
voraussichtlich
geplant im Jahr
Am Dickobskreuz 2 Bonn DS 221548 2023
Doktor-Weis-Platz 2 Beuel DS 211753 2023
Kiefernweg 1 Bonn DS 221523 2023
Viktorshöhe 1 Bad Godesberg DS 221567 2023
Haltestellenname
Zahl
Haltestellen-
positionen
Stadtbezirk Begründung
Ausbau
voraussichtlich
geplant im Jahr
Brunnenallee 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Dellweg 2 Bonn Vorentwurf muss erstellt werden ab 2023
Denglerstraße 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss erstellt werden ab 2023
Geschwister-Scholl-Straße 1 Hardtberg Vorentwurf muss erstellt werden ab 2023
Helmholtzstraße Süd 1 Hardtberg Vorentwurf muss erstellt werden ab 2023
Hindenburgallee 1 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Ippendorf Altenheim 2 Bonn Vorentwurf muss erstellt werden ab 2023
Luisenstraße 2 Bonn Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Mehlem Bahnhof 1 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Mehlem Friedhof 1 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Mehlem Kapelle 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Melbbad 1 Bonn Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Mühlenhof 1 Hardtberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Nassestraße/Arithmeum 2 Bonn Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Otto-Kühne-Schule 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Peter-Klein-Straße 1 Bonn
Vorentwurf muss erstellt werden.
Fahrtrichtung stadtauswärts
(Zusammenlegung mit Hst. Gewerbepark
Buschdorf wird aufgrund der geringen
Haltestellenabstände angestrebt)
ab 2023
Poppelsdorfer Platz 2 Bonn
Vorentwurf muss überarbeitet werden
Halteposition E Linie 632 Trierer Str. ist
zum FPW 2022 entfallen
ab 2023
Schedestraße 1 Bonn Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Ückesdorf Gymnasium 2 Bonn Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Waldburgstraße 1 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Wendelstadtallee 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Wurzerstraße (Bus) 2 Bad Godesberg Vorentwurf muss überarbeitet werden ab 2023
Haltestellenname
Zahl
Haltestellen-
positionen
Stadtbezirk Begründung
Ausbau
voraussichtlich
geplant im Jahr
Annaberger Straße 2 Bad Godesberg DS 221523 2024
Beringstraße 2 Bonn DS 221523 2024
Casselsruhe 4 Bonn DS 221523 2024
Hochkreuzallee 2 Bad Godesberg DS 221523 2024
Kastanienweg 1 Bad Godesberg DS 221523 2024
Küdinghoven Kirche 2 Beuel DS 221523 2024
Lessenich Kapelle 2 Hardtberg DS 221523 2024
Riemannstraße 2 Hardtberg DS 221523 2024
Roleber Kreuzung 2 Beuel DS 221523 2024
Saarstraße 2 Bad Godesberg DS 221523 2024
Sankt Petrus Krankenhaus 2 Bonn DS 221523 2024
Schwalbengarten 2 Bonn / Bad Godesberg DS 221523 2024
Zeller Straße 2 Bad Godesberg DS 221523 2024
Politisch beschlossen
Ausbau 2023
fehlender beschlossener VorentwurfSeite 10 von 11
Haltestellenname
Zahl
Haltestellen-
positionen
Stadtbezirk Begründung
Ausbau
voraussichtlich
geplant im Jahr
Allensteiner Straße 2 Bonn Baumaßnahme Kölnstraße 2024
Am Nordpark 4 Bonn Baumaßnahme Kölnstraße 2024
Am Ringwall 2 Bonn Baumaßnahme Hohe Straße 2023
Am Schickshof 2 Hardtberg ISEK Duisdorf 2025
Am Waldrand 2 Beuel Baumaßnahme Löwenburgstraße 2024
Bad Godesberg Bf./Rheinallee 3 Bad Godesberg Masterplan ISEK 2027 2027
Beuel Rathaus 2 Beuel
Wird im Zuge der Machbarkeitsstudie
"Umgestaltung Friedrich-Breuer-Straße"
berücksichtigt
Bleibtreustraße 2 Beuel Baumaßnahme Löwenburgstraße 2024
Bonn Hbf (Bus) 16 Bonn wird im Zuge der Baumaßnahme ZOB
erledigt 2027
Bonn Markt 1 Bonn Erfolgt mit Umbau Bischofsplatz 2024
Dransdorf (Bus) 2 Bonn Baumaßnahme Siemensstraße 2023
Ellerstraße 2 Bonn Baumaßnahme Bornheimer Straße 2025
Heerstraße 2 Bonn Baumaßnahme Bornheimer Straße 2023
Heinrich-Böll-Ring 3 Bonn Baumaßnahme Bornheimer Straße 2025
Im Mohrenfeld 2 Beuel Baumaßnahme Königswinterer Straße 2028
Im Thelenpfand 2 Beuel Baumaßnahme Maarstraße 2025
Josephinum 2 Bonn Baumaßnahme Kölnstraße 2024
Kennedyallee 4 Bad Godesberg Wird mit Ausbau des Knotenpunktes geplant
und umgebaut
Kolpingstraße 2 Bonn Baumaßnahme Siemensstraße 2023
Königstraße 2 Bonn Baumaßnahme Königstraße 2024
Königswinterer Straße 2 Beuel Baumaßnahme Maarstraße 2025
Maria-Montessori-Allee 2 Beuel Wird im Zuge der Umplanung Siegburger
Straße gebaut
Niederholtorf Kirche 1 Beuel Baumaßnahme Löwenburgstraße 2024
Niederholtorf Mitte 2 Beuel Baumaßnahme Löwenburgstraße 2024
Paulusplatz 2 Bonn Baumaßnahme Berta-Lungsstras-Straße 2023
Rheinaue Süd 1 Bad Godesberg Bebauungsplan BSI 2027
Rittershausstraße 1 Bonn Baumaßnahme Bonner Talweg 2024/2025
Sportpark Nord 1 Bonn Baumaßnahme Kölnstraße 2024
Tannenbusch Süd (Bus) 2 Bonn Baumaßnahme Hohe Straße 2023
Theresienau 2 Beuel Baumaßnahme Königswinterer Straße 2028
Thomas-Mann-Straße (Bus) 2 Bonn Wird im Zusammenhang mit der
veränderten Einbahnstraße geplant
Václav-Havel-Platz 2 Bonn Baumaßnahme Siemensstraße 2023
Zeisigweg 3 Bonn Baumaßnahme Lievelingsweg 2024/2025
Haltestellenname
Zahl
Haltestellen-
positionen
Stadtbezirk Begründung
Baunscheidtstraße 2 Bonn wird derzeit nicht angefahren
Beueler Bahnhofsplatz 2 Beuel
Soll nicht ausgebaut werden, sondern nach
Fertigstellung des Beueler Bahnhofs
ggf.entfallen
In der Raste 2 Bonn wird derzeit nicht angefahren
Konrad-Zuse-Platz 2 Beuel Durchfahrtshöhen
Marie-Kahle-Allee 2 Bonn wird derzeit nicht angefahren
Uniklinikum Hauptpforte 2 Bonn Vor Ausbau: Entwicklungen am UKB sollen
abgewartet werden
Straßenumbauplanungen
Entfallende Haltestellen / SonstigesSeite 11 von 11

Folgen Neue Vorlagen, Sitzungen und Auswertungen aus dem Bonner Rat — im Fediverse, ohne Konto lesbar.

bonn.social/@biz ↗
Im ALLRIS öffnen ↗

Datenstand: 02.11.2026, 18:38 MEZ · Quelle: oparl.bonn.machdenstaat.de