← Vorlagen

221902-05 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Grüne/SPD-Anfrage: Verbesserung der Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs in der Schmittstraße, Duisdorf

Nummer
221902-05 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
15.06.2025
Letzte Änderung
01.11.2026
  • Weißstraße Straße· Duisdorf, Hardtberg Hauptort
  • Schmittstraße Straße· Hardthöhe, Hardtberg
  • Kirchweg Straße· Hardthöhe, Hardtberg
  • Berliner Platz Straße· Bonn-Zentrum, Bonn
  • Duisdorf Ortsteil· Hardtberg
  • Hardtberg Stadtbezirk
  • Bonn Stadtbezirk
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 01.07.2025 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 734 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 221902 Grüne/SPD-Antrag: Verbesserung der Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs in der Schmittstraße, Duisdorf

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (23.229 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
221902-05 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Grüne/SPD-Anfrage: Verbesserung der Sicherheit
des Fuß- und Radverkehrs in der Schmittstraße,
Duisdorf
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 01.07.2025 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
In der Zeit vom 28. April bis 5. Mai 2025 wurde eine Verkehrsanalyse in Höhe
der Schmittstraße 27 durchgeführt (Anlage 1). Hierbei wurden die Anzahl der
Fahrzeuge sowie deren Geschwindigkeiten erfasst. Im genannten Zeitraum
überschritten 3,2% der Fahrzeugführenden die Geschwindigkeit in einer Höhe,
die ein Verwarn- bzw. Bußgeld nach sich ziehen würde. Die
Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 23 km/h. Im Vergleich zu anderen
Messstellen, ist die Überschreitungsquote sehr gering. Dennoch bestätigt die
Verwaltung weiter den Eindruck, dass aufgrund des nicht durchgehenden
Gehwegs bzw. fehlenden Gehwegs auf der Schmittstraße auf beiden Seiten
zwischen Kirchweg und Weißstraße die Situation für zu Fuß gehende
grundsätzlich verbesserungswürdig ist. Die Straße ist zudem Schulweg für die
KGS Rochusschule und auf diesem Straßenabschnitt besteht eine angeordnete
Fahrradstraße.
Um die Situation zeitnah zu verbessern, schlägt die Verwaltung daher vor,
einen einseitigen Ausbau bzw. die Befestigung eines Gehwegs auf der
westlichen Straßenseite zu prüfen. In diesem Zuge würde der Teil der
unbefestigten Fläche vor Hausnummer 33, welcher sich in städtischem Besitz
befindet, befestigt. Somit würde ein ca. 1,5 Meter breiter barrierefreier Gehweg
entstehen. Um eine Durchgängigkeit zu gewährleisten, muss vor Hausnummer
27 ein neuer Gehweg angelegt werden. Dieser sollte ebenfalls eine Breite von
1,5 Meter aufweisen. Hierfür ist Grunderwerb vor dem Haus Nummer 29
erforderlich.Dadurch entsteht zumindest einseitig eine gesicherte
Wegeverbindung vom Kirchweg zur Weißstraße. Durch die westlich gelegene
Toni-Mai-Halle wird diese Seite als durch den Fußverkehr höher frequentiert
erachtet. Die Fahrbahnbreite verschmälert sich vor Haunummer 27 auf einer
Länge von ca. 15m auf ca. 4 Meter. Diese Engstelle ist jedoch sehr gut
einsehbar, sodass keine Verkehrssicherheitsbedenken bestehen (Anlage 2).
Anlage/nSeite 1 von 16
Seite 2
1 Schmittstr. 27_Geschwaerzt (öffentlich)
2 Anlage_2_Schmittstraße (öffentlich)Seite 2 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:17:11
Messstelle
Name Schmittstr.
Rtg. kommend (Name) Weißstr.
Rtg. gehend (Name) Kirchweg
Vmax StVO 38
Kommentar Hausnr. 27
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 09:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 195
06:00-12:00 1915
12:00-18:00 3174
18:00-23:59 1584
00:00-24:00 6870
Weißstr.
Σ CAR TRUCK LONG
89 87 2 0
893 878 14 1
1229 1218 11 0
638 635 3 0
2849 2818 30 1
Kirchweg
Σ CAR TRUCK LONG
106 98 8 0
1022 983 39 0
1945 1882 59 4
946 931 15 0
4021 3896 121 4
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 4 63 23 16 22 32 3.2
Weißstr. 4 55 24 17 24 32 2.1
Kirchweg 5 63 22 15 21 32 3.9
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 3 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:17:11
Messstelle
Name Schmittstr.
Rtg. kommend (Name) Weißstr.
Rtg. gehend (Name) Kirchweg
Vmax StVO 38
Kommentar Hausnr. 27
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 09:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
28 Apr 09:00
28 Apr 16:00
28 Apr 23:00
29 Apr 06:00
29 Apr 13:00
29 Apr 20:00
30 Apr 03:00
30 Apr 10:00
30 Apr 17:00
01 Mai 00:00
01 Mai 07:00
01 Mai 14:00
01 Mai 21:00
02 Mai 04:00
02 Mai 11:00
02 Mai 18:00
03 Mai 01:00
03 Mai 08:00
03 Mai 15:00
03 Mai 22:00
04 Mai 05:00
04 Mai 12:00
04 Mai 19:00
05 Mai 02:00
05 Mai 09:000
20
40
60
80
100
120
Zeit
Menge
Weißstr. Kirchweg QuerschnittSeite 4 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:17:11
Messstelle
Name Schmittstr.
Rtg. kommend (Name) Weißstr.
Rtg. gehend (Name) Kirchweg
Vmax StVO 38
Kommentar Hausnr. 27
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 09:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
91
776
1451
502
26
3
240
1691
1379
627
78
5
1
331
2467
2830
1129
104
8
1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
500
1000
1500
2000
2500
Weißstr. Kirchweg Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 5 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 05.05.2025 09:17:11
Messstelle
Name Schmittstr.
Rtg. kommend (Name) Weißstr.
Rtg. gehend (Name) Kirchweg
Vmax StVO 38
Kommentar Hausnr. 27
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 28.04.2025 09:00
Enddatum 05.05.2025 07:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
2818
30
1
3896
121
4
6714
151
5
CAR TRUCK LONG
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Weißstr. Kirchweg Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 6 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
28.04.2025 09:00 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 19 11 14 19
28.04.2025 10:00 65 63 2 0 2 23 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 40 15 23 32
28.04.2025 11:00 78 77 1 0 4 22 28 21 3 0 0 0 0 0 0 0 7 25 45 17 23 34
28.04.2025 12:00 79 77 2 0 3 31 32 11 2 0 0 0 0 0 0 0 8 23 49 16 22 32
28.04.2025 13:00 61 61 0 0 3 20 27 9 2 0 0 0 0 0 0 0 9 23 44 17 22 32
28.04.2025 14:00 80 77 3 0 6 23 40 11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 23 40 16 23 29
28.04.2025 15:00 119 115 3 1 6 32 59 16 6 0 0 0 0 0 0 0 6 24 50 16 24 31
28.04.2025 16:00 124 122 2 0 1 53 45 24 1 0 0 0 0 0 0 0 10 23 42 16 22 32
28.04.2025 17:00 106 104 2 0 2 50 42 11 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22 41 16 21 30
28.04.2025 18:00 90 90 0 0 4 35 36 13 2 0 0 0 0 0 0 0 7 23 44 17 23 31
28.04.2025 19:00 63 63 0 0 2 30 21 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 38 16 20 31
28.04.2025 20:00 38 38 0 0 2 11 20 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7 23 63 13 23 30
28.04.2025 21:00 34 34 0 0 5 6 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 23 41 15 23 32
28.04.2025 22:00 18 17 1 0 0 7 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 24 42 15 26 33
28.04.2025 23:00 8 8 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 36 17 20 22
[Mo, 28 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 146 143 3 0 6 48 53 36 3 0 0 0 0 0 0 0 7 24 45 16 23 33
12:00-18:00 569 556 12 1 21 209 245 82 12 0 0 0 0 0 0 0 6 23 50 16 22 31
18:00-23:59 251 250 1 0 14 93 103 36 4 0 1 0 0 0 0 0 6 23 63 16 22 31
00:00-24:00 966 949 16 1 41 350 401 154 19 0 1 0 0 0 0 0 6 23 63 16 22 32
1/8 www.datacollect.comSeite 7 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
29.04.2025 00:00 4 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 31 20 27 31
29.04.2025 01:00 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 39 20 39 39
29.04.2025 02:00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20
29.04.2025 03:00 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8
29.04.2025 04:00 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 31 36 47 31 34 47
29.04.2025 05:00 9 9 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 35 20 30 34
29.04.2025 06:00 26 25 1 0 1 9 9 5 1 1 0 0 0 0 0 0 9 25 53 15 23 40
29.04.2025 07:00 60 60 0 0 1 11 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 39 20 26 34
29.04.2025 08:00 91 90 1 0 2 27 33 27 2 0 0 0 0 0 0 0 8 26 43 18 26 35
29.04.2025 09:00 75 75 0 0 2 26 39 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 40 16 23 30
29.04.2025 10:00 53 53 0 0 1 22 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 38 16 23 31
29.04.2025 11:00 75 74 1 0 0 34 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 40 17 21 29
29.04.2025 12:00 75 73 2 0 2 24 34 14 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 41 17 25 32
29.04.2025 13:00 72 70 2 0 3 28 29 11 1 0 0 0 0 0 0 0 7 22 44 15 22 31
29.04.2025 14:00 70 69 1 0 4 21 29 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 40 17 24 35
29.04.2025 15:00 83 80 3 0 2 30 35 14 2 0 0 0 0 0 0 0 9 24 43 16 24 33
29.04.2025 16:00 110 106 4 0 8 39 38 21 4 0 0 0 0 0 0 0 6 23 46 15 23 33
29.04.2025 17:00 79 76 3 0 2 31 34 11 1 0 0 0 0 0 0 0 8 23 41 16 22 31
29.04.2025 18:00 93 91 2 0 1 45 32 14 1 0 0 0 0 0 0 0 8 23 44 15 21 31
29.04.2025 19:00 59 58 1 0 3 22 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 36 14 22 30
29.04.2025 20:00 39 39 0 0 0 10 20 8 1 0 0 0 0 0 0 0 12 25 45 17 24 33
29.04.2025 21:00 31 31 0 0 4 14 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 22 48 12 19 37
29.04.2025 22:00 17 17 0 0 2 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 36 15 28 32
29.04.2025 23:00 10 10 0 0 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 35 14 25 33
[Di, 29 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 21 21 0 0 1 5 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 8 28 47 20 30 34
06:00-12:00 380 377 3 0 7 129 162 78 3 1 0 0 0 0 0 0 8 24 53 17 23 32
12:00-18:00 489 474 15 0 21 173 199 87 9 0 0 0 0 0 0 0 6 23 46 16 23 32
18:00-23:59 249 246 3 0 11 95 96 43 4 0 0 0 0 0 0 0 5 23 48 15 22 32
00:00-24:00 1139 1118 21 0 40 402 462 217 17 1 0 0 0 0 0 0 5 24 53 16 23 32
2/8 www.datacollect.comSeite 8 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
30.04.2025 00:00 4 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39 15 24 39
30.04.2025 01:00 8 6 2 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 22 41 16 19 30
30.04.2025 02:00 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 19 16 19 19
30.04.2025 03:00 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 46 47 44 47 47
30.04.2025 04:00 5 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 30 37 24 28 37
30.04.2025 05:00 9 9 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 36 20 23 31
30.04.2025 06:00 27 26 1 0 1 10 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 34 16 23 29
30.04.2025 07:00 52 49 3 0 3 14 27 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 24 42 18 24 31
30.04.2025 08:00 77 74 3 0 2 18 40 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 40 19 24 33
30.04.2025 09:00 70 66 4 0 1 21 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 25 40 18 25 34
30.04.2025 10:00 77 75 2 0 3 30 26 17 1 0 0 0 0 0 0 0 8 23 48 15 23 31
30.04.2025 11:00 93 90 3 0 4 37 42 8 2 0 0 0 0 0 0 0 5 22 49 16 22 30
30.04.2025 12:00 76 73 3 0 2 24 34 15 1 0 0 0 0 0 0 0 7 25 44 17 25 33
30.04.2025 13:00 81 75 5 1 1 33 31 15 1 0 0 0 0 0 0 0 9 23 42 15 21 32
30.04.2025 14:00 87 82 5 0 3 28 36 17 3 0 0 0 0 0 0 0 9 24 45 16 23 34
30.04.2025 15:00 97 95 2 0 3 30 39 21 4 0 0 0 0 0 0 0 5 25 46 16 24 34
30.04.2025 16:00 103 101 2 0 4 25 45 24 5 0 0 0 0 0 0 0 5 26 46 17 25 36
30.04.2025 17:00 139 138 1 0 3 43 59 29 2 3 0 0 0 0 0 0 7 25 55 17 23 35
30.04.2025 18:00 98 97 1 0 2 21 44 27 4 0 0 0 0 0 0 0 10 26 44 18 26 33
30.04.2025 19:00 94 94 0 0 6 43 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 40 15 20 28
30.04.2025 20:00 28 28 0 0 3 8 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 23 41 14 23 32
30.04.2025 21:00 23 23 0 0 2 5 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 24 42 16 25 32
30.04.2025 22:00 36 35 1 0 9 6 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 37 7 22 32
30.04.2025 23:00 14 14 0 0 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26 39 19 26 38
[Mi, 30 April] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 30 28 2 0 1 11 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 25 47 16 24 37
06:00-12:00 396 380 16 0 14 130 182 66 4 0 0 0 0 0 0 0 5 24 49 17 23 31
12:00-18:00 583 564 18 1 16 183 244 121 16 3 0 0 0 0 0 0 5 25 55 17 24 34
18:00-23:59 293 291 2 0 23 86 123 55 6 0 0 0 0 0 0 0 5 23 44 16 23 32
00:00-24:00 1302 1263 38 1 54 410 559 247 29 3 0 0 0 0 0 0 5 24 55 16 23 33
3/8 www.datacollect.comSeite 9 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
01.05.2025 00:00 16 16 0 0 3 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 36 7 22 31
01.05.2025 01:00 10 10 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 36 8 24 32
01.05.2025 02:00 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 32 6 25 32
01.05.2025 03:00 6 5 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23 36 17 22 36
01.05.2025 04:00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27 27
01.05.2025 05:00 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31 31 31 31
01.05.2025 06:00 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 37 19 37 37
01.05.2025 07:00 4 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27 33 21 28 33
01.05.2025 08:00 16 13 3 0 0 7 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 24 40 16 24 33
01.05.2025 09:00 18 18 0 0 0 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 40 15 28 36
01.05.2025 10:00 34 34 0 0 2 9 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 36 12 24 28
01.05.2025 11:00 37 37 0 0 2 7 20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 7 25 41 18 26 33
01.05.2025 12:00 42 42 0 0 1 15 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 40 17 25 31
01.05.2025 13:00 49 49 0 0 2 20 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 36 16 23 32
01.05.2025 14:00 44 44 0 0 1 14 21 7 1 0 0 0 0 0 0 0 9 24 41 17 23 31
01.05.2025 15:00 34 32 2 0 0 11 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 11 25 42 17 25 32
01.05.2025 16:00 33 33 0 0 2 15 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 21 41 13 20 31
01.05.2025 17:00 45 45 0 0 2 17 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 22 41 14 22 26
01.05.2025 18:00 47 44 3 0 2 24 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 38 15 20 27
01.05.2025 19:00 33 33 0 0 1 9 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 34 14 23 31
01.05.2025 20:00 42 42 0 0 2 9 22 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 25 43 18 26 32
01.05.2025 21:00 29 29 0 0 2 10 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 6 25 56 17 23 35
01.05.2025 22:00 19 19 0 0 3 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 34 8 23 32
01.05.2025 23:00 6 6 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 37 15 27 37
[Do, 1 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 38 37 1 0 7 8 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 36 8 22 32
06:00-12:00 111 108 3 0 4 29 54 23 1 0 0 0 0 0 0 0 7 24 41 16 24 33
12:00-18:00 247 245 2 0 8 92 105 38 4 0 0 0 0 0 0 0 6 23 42 16 23 31
18:00-23:59 176 173 3 0 10 56 85 20 4 1 0 0 0 0 0 0 5 23 56 15 23 30
00:00-24:00 572 563 9 0 29 185 259 89 9 1 0 0 0 0 0 0 5 23 56 15 23 32
4/8 www.datacollect.comSeite 10 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
02.05.2025 00:00 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 31 36 26 36 36
02.05.2025 01:00 7 6 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 27 19 21 24
02.05.2025 02:00 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 31 42 19 42 42
02.05.2025 03:00 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 35 36 37 35 37 37
02.05.2025 04:00 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 32 39 23 34 39
02.05.2025 05:00 8 7 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 39 20 24 33
02.05.2025 06:00 12 11 1 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 34 14 23 28
02.05.2025 07:00 42 42 0 0 0 14 19 8 1 0 0 0 0 0 0 0 11 25 50 17 25 36
02.05.2025 08:00 62 60 2 0 6 20 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 39 14 23 31
02.05.2025 09:00 71 66 4 1 2 24 29 13 3 0 0 0 0 0 0 0 8 24 45 13 24 32
02.05.2025 10:00 77 75 2 0 5 33 30 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 21 41 14 21 28
02.05.2025 11:00 81 76 5 0 3 31 38 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 22 46 16 22 29
02.05.2025 12:00 81 79 2 0 3 28 34 14 2 0 0 0 0 0 0 0 6 23 42 16 22 33
02.05.2025 13:00 88 86 2 0 3 31 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 39 15 23 29
02.05.2025 14:00 109 107 2 0 5 52 34 17 1 0 0 0 0 0 0 0 6 21 50 13 20 31
02.05.2025 15:00 85 84 1 0 1 27 42 15 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 39 16 25 32
02.05.2025 16:00 82 81 1 0 0 39 22 21 0 0 0 0 0 0 0 0 11 23 39 16 21 33
02.05.2025 17:00 71 70 1 0 3 27 28 11 2 0 0 0 0 0 0 0 7 23 44 16 22 32
02.05.2025 18:00 59 58 1 0 6 24 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 37 15 20 30
02.05.2025 19:00 66 64 2 0 2 28 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 39 15 22 31
02.05.2025 20:00 40 38 2 0 2 14 16 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 23 44 14 23 33
02.05.2025 21:00 22 22 0 0 4 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 38 10 20 30
02.05.2025 22:00 17 17 0 0 1 7 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 35 16 22 32
02.05.2025 23:00 13 13 0 0 1 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 36 16 25 34
[Fr, 2 Mai] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 24 22 2 0 0 6 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 13 27 42 20 24 37
06:00-12:00 345 330 14 1 16 125 149 49 6 0 0 0 0 0 0 0 4 23 50 15 23 31
12:00-18:00 516 507 9 0 15 204 204 88 5 0 0 0 0 0 0 0 6 23 50 15 22 31
18:00-23:59 217 212 5 0 16 83 81 36 1 0 0 0 0 0 0 0 6 22 44 15 21 31
00:00-24:00 1102 1071 30 1 47 418 443 181 13 0 0 0 0 0 0 0 4 23 50 15 22 32
5/8 www.datacollect.comSeite 11 von 16
Bundesstadt Bonn: Schmittstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
03.05.2025 00:00 12 12 0 0 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 26 50 20 25 33
03.05.2025 01:00 6 5 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22 32 19 21 32
03.05.2025 02:00 7 7 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 37 17 30 36
03.05.2025 03:00 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 26 30 20 29 30
03.05.2025 04:00 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 35 35 35 35
03.05.2025 05:00 4 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 35 19 26 35
03.05.2025 06:00 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 25 16 22 25
03.05.2025 07:00 19 18 1 0 1 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21 31 17 20 27
03.05.2025 08:00 40 38 2 0 0 14 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 34 16 22 29
03.05.2025 09:00 55 52 3 0 4 17 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 38 16 24 31
03.05.2025 10:00 82 82 0 0 9 30 34 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 21 41 14 21 30
03.05.2025 11:00 87 83 4 0 10 42 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 40 13 18 28
03.05.2025 12:00 69 69 0 0 5 32 22 8 2 0 0 0 0 0 0 0 8 21 46 13 20 30
03.05.2025 13:00 59 58 1 0 5 19 26 8 1 0 0 0 0 0 0 0 6 23 46 13 22 32
03.05.2025 14:00 69 68 1 0 2 28 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 36 15 21 30
