← zurück zu 220681

220681-02 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Mainzer Straße zwischen Haus-Nr. 264 und 298

Nummer
220681-02 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
18.10.2022
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg 30.11.2022 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 403,2 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 220681 Bürgerantrag: Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Mainzer Straße zwischen Haus-Nr. 264 und 298

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (45.360 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
220681-02 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Mainzer
Straße zwischen Haus-Nr. 264 und 298
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 19.10.2022 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die Straßenverkehrsordnung sieht mit der Richtlinie für die Anlage und
Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) für einen Fußgängerüberweg
viele verschiedene Voraussetzungen vor. Fußgängerüberwege sollen u.a. nur
dann angelegt werden, wenn es erforderlich ist, den Fußgänger*innen Vorrang
zu geben, weil sie sonst nicht sicher über die Straße kommen. Dies ist dann der
Fall, wenn es die Fahrzeugstärke zulässt und es das Fußgängeraufkommen
nötig macht.
Es wurde vorab anhand eines Seitenradargeräts (SDR-Gerät) geprüft, ob die
Verkehrsmengen des Kraftverkehrs vorliegen. Im Durchschnitt sind unter der
Woche zwischen 12 Uhr und 19:00 Uhr und am Wochenende zwischen 10:00
Uhr und 12:00 Uhr die erforderlichen Zahlen erfüllt.
Der Wunsch des Antragsstellers ist vom Grundsatz nachvollziehbar. Zwischen
der Einmündung zur Hagenstraße und der Einmündung zur Remagener Straße
gibt es auf der Mainzer Straße keine Querungshilfen für Fußgänger*innen (z.B.
in Form von Fußgängerüberwegen oder zumindest Mittelinseln).
Daher wäre eine Verbesserung des Angebotes sicherlich sinnvoll. Aufgrund der
Länge des genannten Abschnittes sollte aber mit Hilfe von Verkehrszählungen
zunächst eine geeignete Stelle sondiert werden. Eine mögliche Querungsstelle
könnte auf Höhe der Einmündung zur Straße „Im Vogelsang“ (bzw. zum
Abzweig Mainzer Str.) liegen. Zudem ist auch die Führung des Fußverkehrs an
der Einmündung „Zubringer B9“ zu überprüfen.
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung nimmt Kenntnis von den inhaltlichen Ausführungen in der
Stellungnahme der Verwaltung und befürwortet die vorgeschlagene
Vorgehensweise. Mit diesem Votum ist das in § 24 GO NRW für die formelle
Beratung von Bürgeranträgen vorgesehene Verfahren abgeschlossen, der
Bürgerantrag ist mit der Stellungnahme der Verwaltung erledigt.Seite 1 von 16
Seite 2
Anlage/n
3 Mainzer Str ggü. HNr 296 (öffentlich)Seite 2 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste -- Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 22
PLZ 5533111111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon ++4499--222288--777722774477
E--Mail carsten..sperling@bonn..de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 11..00 am 1133..0066..22001199 1133::2222::5588
Messstelle
Name Mainzer Str
Rtg.. kommend ((Name)) Rüngsdorf
Rtg.. gehend ((Name)) Remagen
Vmax StVO 5599
Kommentar ggü.. HNr 229966
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 0044..0066..22001199 1111::0000
Enddatum 1133..0066..22001199 1100::5599
Tage Mo,, Di,, Mi,, Do,, Fr,, Sa,, So
Zeitintervall 6600 Minuten
Zeitfenster // Tag 0000::0000 -- 2233::5599
www..datacollect..com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
0000::0000--0066::0000 11223333
0066::0000--1122::0000 1100887755
1122::0000--1188::0000 1155778800
1188::0000--2233::5599 66336600
0000::0000--2244::0000 3344224499
Rüngsdorf
Σ Mot.. PKW LKW K LKW L
665577 1177 557722 6655 33
55225566 5599 44774488 440099 4400
77772200 8855 77330022 331177 1166
33550033 3399 33334477 111122 55
1177113377 220000 1155997700 990033 6644
Remagen
Σ Mot.. PKW LKW K LKW L
557766 1122 448899 6633 1122
55661199 3300 55008866 448866 1177
88006600 4499 77550055 448877 1199
22885577 2200 22771100 112255 22
1177111122 111111 1155779900 11116611 5500
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km//h]
Vmin Vmax Vavg V1155 V5500 V8855 Vexc %%
Querschnitt 88 110077 4433 3355 4444 5522 22..88
Rüngsdorf 88 110077 4444 3366 4444 5522 22..88
Remagen 88 110033 4433 3355 4444 5522 22..88
Beschreibungen
Vmin:: Minimale Geschwindigkeit
Vmax:: Maximale Geschwindigkeit
Vavg:: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V1155:: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 1155%% der Fahrzeuge
V5500:: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 5500%% der Fahrzeuge
V8855:: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 8855%% der Fahrzeuge
Vexc %%:: Geschwindigkeitsüberschreitung in %%Seite 3 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste -- Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 22
PLZ 5533111111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon ++4499--222288--777722774477
E--Mail carsten..sperling@bonn..de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 11..00 am 1133..0066..22001199 1133::2222::5588
Messstelle
Name Mainzer Str
Rtg.. kommend ((Name)) Rüngsdorf
Rtg.. gehend ((Name)) Remagen
Vmax StVO 5599
Kommentar ggü.. HNr 229966
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 0044..0066..22001199 1111::0000
Enddatum 1133..0066..22001199 1100::5599
Tage Mo,, Di,, Mi,, Do,, Fr,, Sa,, So
Zeitintervall 6600 Minuten
Zeitfenster // Tag 0000::0000 -- 2233::5599
www..datacollect..com
Verkehrsmengen Ganglinie
0044 Jun 1111::0000
0044 Jun 2200::0000
0055 Jun 0055::0000
0055 Jun 1144::0000
0055 Jun 2233::0000
0066 Jun 0088::0000
0066 Jun 1177::0000
0077 Jun 0022::0000
0077 Jun 1111::0000
0077 Jun 2200::0000
0088 Jun 0055::0000
0088 Jun 1144::0000
0088 Jun 2233::0000
0099 Jun 0088::0000
0099 Jun 1177::0000
1100 Jun 0022::0000
1100 Jun 1111::0000
1100 Jun 2200::0000
1111 Jun 0055::0000
1111 Jun 1144::0000
1111 Jun 2233::0000
1122 Jun 0088::0000
1122 Jun 1177::0000
1133 Jun 0022::0000
1133 Jun 1111::000000
110000
220000
330000
440000
Zeit
Menge
Rüngsdorf Remagen QuerschnittSeite 4 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste -- Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 22
PLZ 5533111111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon ++4499--222288--777722774477
E--Mail carsten..sperling@bonn..de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 11..00 am 1133..0066..22001199 1133::2222::5588
Messstelle
Name Mainzer Str
Rtg.. kommend ((Name)) Rüngsdorf
Rtg.. gehend ((Name)) Remagen
Vmax StVO 5599
Kommentar ggü.. HNr 229966
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 0044..0066..22001199 1111::0000
Enddatum 1133..0066..22001199 1100::5599
Tage Mo,, Di,, Mi,, Do,, Fr,, Sa,, So
Zeitintervall 6600 Minuten
Zeitfenster // Tag 0000::0000 -- 2233::5599
www..datacollect..com
Geschwindigkeits--Histogramm
1144
118811
11001100
44226633
88443300
22779944
333344
3366
44
11
1122
333311
11339911
33559944
88223377
33005533
332200
4477
1144
55
11
2266
551122
22440011
77885577
1166666677
55884477
665544
8833
1188
55
22
1100 2200 3300 4400 5500 6600 7700 8800 9900 110000 111100 >111100
00
22000000
44000000
66000000
88000000
1100000000
1122000000
1144000000
1166000000
Rüngsdorf Remagen Querschnitt Geschwindigkeit in [km//h]
MengeSeite 5 von 16
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste -- Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 22
PLZ 5533111111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon ++4499--222288--777722774477
E--Mail carsten..sperling@bonn..de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 11..00 am 1133..0066..22001199 1133::2222::5588
Messstelle
Name Mainzer Str
Rtg.. kommend ((Name)) Rüngsdorf
Rtg.. gehend ((Name)) Remagen
Vmax StVO 5599
Kommentar ggü.. HNr 229966
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 0044..0066..22001199 1111::0000
Enddatum 1133..0066..22001199 1100::5599
Tage Mo,, Di,, Mi,, Do,, Fr,, Sa,, So
Zeitintervall 6600 Minuten
Zeitfenster // Tag 0000::0000 -- 2233::5599
www..datacollect..com
Längen--Histogramm
220000
1155997700
990033
6644
111111
1155779900
11116611
5500
331111
3311776600
22006644
111144
Mot.. PKW LKW K LKW L
00
55000000
1100000000
1155000000
2200000000
2255000000
3300000000
Rüngsdorf Remagen Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 6 von 16
Bundesstadt Bonn:: Mainzer Str ((Richtung:: Querschnitt)) powered by
Zeit Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0044..0066..22001199 1111::0000 2211 00 1199 22 00 00 00 22 66 1111 22 00 00 00 00 00 00 2266 4422 5566 3344 4444 4488
0044..0066..22001199 1122::0000 227722 22 223399 2299 22 22 1144 2266 7744 112233 2288 22 33 00 00 00 00 88 4400 7766 3300 4422 5500
0044..0066..22001199 1133::0000 229955 33 226622 2277 33 00 66 2299 8833 114488 2266 22 11 00 00 00 00 1133 4411 7755 3333 4433 4499
0044..0066..22001199 1144::0000 330099 11 229944 1133 22 11 55 4411 8800 114455 3366 11 00 00 00 00 00 1100 4411 6622 3300 4422 5500
0044..0066..22001199 1155::0000 335555 33 333366 1188 00 00 44 4455 112211 113377 4433 55 00 00 00 00 00 1122 4411 6666 3311 4411 5500
0044..0066..22001199 1166::0000 336688 33 335577 1122 00 11 55 5544 111144 114444 4466 44 00 00 00 00 00 1100 4411 6688 3300 4411 5500
0044..0066..22001199 1177::0000 332222 33 330088 1122 00 00 77 3355 110033 112288 4477 22 00 00 00 00 00 1111 4411 6622 3322 4422 5511
0044..0066..22001199 1188::0000 227755 22 226666 77 00 00 11 1133 6655 114444 4477 55 00 00 00 00 00 1166 4444 6655 3388 4455 5522
0044..0066..22001199 1199::0000 118877 33 117755 88 11 00 22 1122 4433 8822 4411 77 00 00 00 00 00 1155 4455 7700 3377 4466 5522
0044..0066..22001199 2200::0000 111155 00 111122 33 00 00 11 33 1199 5566 3300 44 00 22 00 00 00 1166 4477 9900 3388 4477 5577
0044..0066..22001199 2211::0000 9911 11 8866 44 00 00 00 00 2211 3366 2244 77 33 00 00 00 00 3322 4488 7733 3399 4488 5599
0044..0066..22001199 2222::0000 3366 11 3333 22 00 00 11 00 77 1166 1100 22 00 00 00 00 00 2200 4466 6666 3399 4466 5544
0044..0066..22001199 2233::0000 4466 22 3399 55 00 00 00 33 1122 2255 66 00 00 00 00 00 00 2211 4422 5588 3366 4433 4499
[Di,, 44 Juni] Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0000::0000--0066::0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -- -- -- -- -- --
0066::0000--1122::0000 2211 00 1199 22 00 00 00 22 66 1111 22 00 00 00 00 00 00 2266 4422 5566 3344 4444 4488
1122::0000--1188::0000 11992222 1155 11779977 111111 77 44 4411 223300 557766 882255 222266 1166 44 00 00 00 00 88 4411 7766 3311 4422 5500
1188::0000--2233::5599 775500 99 771111 2299 11 00 55 3311 116677 335599 115588 2255 33 22 00 00 00 1155 4455 9900 3388 4455 5533
0000::0000--2244::0000 22669922 2244 22552266 114422 88 44 4466 226633 774488 11119955 338866 4411 77 22 00 00 00 88 4422 9900 3333 4433 5511
11//1100 www..datacollect..comSeite 7 von 16
Bundesstadt Bonn:: Mainzer Str ((Richtung:: Querschnitt)) powered by
Zeit Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0055..0066..22001199 0000::0000 66 00 66 00 00 00 00 00 00 11 44 11 00 00 00 00 00 4411 5555 6655 4411 5599 6655
0055..0066..22001199 0011::0000 55 00 33 22 00 00 00 00 00 00 22 22 11 00 00 00 00 5522 6611 7777 5522 6611 7777
0055..0066..22001199 0022::0000 11 00 11 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 5500 5500 5500 5500 5500 5500
0055..0066..22001199 0033::0000 77 00 55 22 00 00 11 11 00 22 22 11 00 00 00 00 00 1177 4455 6633 2299 4499 5566
0055..0066..22001199 0044::0000 4433 11 3366 55 11 00 00 44 11 1188 1144 55 00 11 00 00 00 2255 5511 8811 4433 5500 6600
0055..0066..22001199 0055::0000 9944 11 8866 77 00 00 00 22 44 4466 3322 99 00 11 00 00 00 2244 5500 8866 4444 4499 5588
0055..0066..22001199 0066::0000 222233 44 119977 2222 11 00 11 77 2200 114422 5522 11 00 00 00 00 00 1155 4466 6666 4422 4477 5522
0055..0066..22001199 0077::0000 224444 00 222277 1188 22 00 66 1166 4400 112266 5500 55 11 00 00 00 00 1177 4444 7722 3366 4455 5522
0055..0066..22001199 0088::0000 221199 33 118899 2277 00 00 44 2233 5555 110055 2299 33 00 00 00 00 00 1111 4422 6622 3333 4433 5500
0055..0066..22001199 0099::0000 223366 33 221177 1199 22 00 11 3300 6633 110044 3377 11 00 00 00 00 00 2200 4422 6666 3322 4433 5511
0055..0066..22001199 1100::0000 224422 00 223355 77 00 00 33 3333 8866 9944 2255 11 00 00 00 00 00 1133 4400 6611 3311 4400 4488
0055..0066..22001199 1111::0000 228855 00 226600 2244 22 00 88 3333 9955 112244 2255 00 00 00 00 00 00 1122 4400 6600 3311 4411 4488
0055..0066..22001199 1122::0000 225511 33 223322 1188 00 00 44 2200 7700 112288 2266 33 00 00 00 00 00 1133 4422 6666 3344 4444 5500
0055..0066..22001199 1133::0000 227722 44 225577 1111 00 00 44 3322 6666 114433 2222 55 00 00 00 00 00 1166 4422 6633 3333 4433 4499
0055..0066..22001199 1144::0000 228855 22 225588 2233 22 00 00 2222 8800 113355 4477 11 00 00 00 00 00 2211 4433 6611 3355 4444 5511
0055..0066..22001199 1155::0000 337700 22 335533 1166 00 00 55 3344 111111 117733 4455 22 00 00 00 00 00 1155 4411 6644 3322 4422 4499
0055..0066..22001199 1166::0000 335511 22 333311 1177 33 11 55 4499 112200 114400 3333 22 11 00 00 00 00 1100 4400 7711 3300 4411 4488
0055..0066..22001199 1177::0000 336688 22 336622 33 11 11 33 3322 8800 119922 4488 1122 00 00 00 00 00 1100 4433 6699 3355 4444 5511
0055..0066..22001199 1188::0000 223399 11 222288 1100 11 00 11 99 5533 112244 4488 44 00 00 00 00 00 1155 4455 6666 3377 4455 5533
0055..0066..22001199 1199::0000 115566 11 115511 44 00 00 11 33 2222 9944 3311 44 11 00 00 00 00 1177 4466 7711 4400 4477 5544
0055..0066..22001199 2200::0000 114444 00 114422 33 00 00 00 44 3311 6677 3366 55 11 00 00 00 00 2211 4466 7799 3399 4477 5544
0055..0066..22001199 2211::0000 7799 00 7777 22 00 00 11 33 88 3377 2266 44 00 00 00 00 00 1177 4477 6699 4400 4488 5555
0055..0066..22001199 2222::0000 5577 22 5522 44 00 00 11 00 88 3366 1122 00 00 00 00 00 00 2200 4466 6600 4400 4466 5522
0055..0066..22001199 2233::0000 2211 11 1199 11 00 00 00 11 22 1133 44 11 00 00 00 00 00 3300 4477 6611 4411 4466 5544
[Mi,, 55 Juni] Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0000::0000--0066::0000 115566 22 113377 1166 11 00 11 77 55 6688 5544 1188 11 22 00 00 00 1177 5511 8866 4433 5500 6600
0066::0000--1122::0000 11444499 1100 11332255 111177 77 00 2233 114422 335599 669955 221188 1111 11 00 00 00 00 1111 4422 7722 3333 4433 5511
1122::0000--1188::0000 11889977 1155 11779933 8888 66 22 2211 118899 552277 991111 222211 2255 11 00 00 00 00 1100 4422 7711 3333 4433 5500
1188::0000--2233::5599 669966 55 666699 2244 11 00 44 2200 112244 337711 115577 1188 22 00 00 00 00 1155 4466 7799 3388 4466 5544
0000::0000--2244::0000 44119988 3322 33992244 224455 1155 22 4499 335588 11001155 22004455 665500 7722 55 22 00 00 00 1100 4433 8866 3344 4444 5511
22//1100 www..datacollect..comSeite 8 von 16
Bundesstadt Bonn:: Mainzer Str ((Richtung:: Querschnitt)) powered by
Zeit Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0066..0066..22001199 0000::0000 2244 00 1133 33 88 55 1133 11 22 11 22 00 00 00 00 00 00 88 2200 5522 1100 1155 4400
0066..0066..22001199 0011::0000 77 00 55 22 00 00 00 11 00 33 33 00 00 00 00 00 00 2233 4477 5599 4466 4466 5555
0066..0066..22001199 0022::0000 22 00 22 00 00 00 00 11 00 11 00 00 00 00 00 00 00 2277 3344 4411 2277 4411 4411
0066..0066..22001199 0033::0000 1122 00 1111 11 00 00 00 11 11 55 33 22 00 00 00 00 00 2266 4488 6644 3388 4499 6622
0066..0066..22001199 0044::0000 3366 11 3322 44 00 00 11 44 55 1122 1122 22 00 00 00 00 00 1122 4466 6666 3311 4499 5577
0066..0066..22001199 0055::0000 110088 11 9966 1111 00 00 00 11 99 5566 3377 44 00 11 00 00 00 2222 4499 8833 4422 4499 5566
0066..0066..22001199 0066::0000 220099 11 118888 2211 11 00 33 1133 1166 111188 5533 66 00 00 00 00 00 2200 4466 6655 4400 4477 5544
0066..0066..22001199 0077::0000 224433 33 222255 1155 00 00 44 33 3388 113399 5544 44 11 00 00 00 00 1133 4466 7711 3399 4466 5522
0066..0066..22001199 0088::0000 221111 22 119966 1177 11 00 77 2233 5500 9944 3333 44 00 00 00 00 00 1122 4422 6688 3311 4433 5522
0066..0066..22001199 0099::0000 224433 00 222288 1166 00 11 66 2288 7777 110044 2233 33 11 00 00 00 00 99 4400 7755 3322 4411 4499
0066..0066..22001199 1100::0000 225522 00 223311 2211 11 00 33 3388 8800 9999 2277 55 00 00 00 00 00 1199 4400 6655 3300 4411 5500
0066..0066..22001199 1111::0000 226699 22 224444 2266 00 00 1122 4433 7744 111199 2200 11 00 00 00 00 00 1122 3399 6611 2277 4411 4488
0066..0066..22001199 1122::0000 223377 00 222266 1111 11 00 55 1122 6666 112266 2277 11 00 00 00 00 00 1122 4422 6644 3355 4433 4499
0066..0066..22001199 1133::0000 227766 33 225511 2222 11 00 44 3333 7777 112222 3366 33 11 00 00 00 00 1111 4411 7744 3322 4422 5500
0066..0066..22001199 1144::0000 229911 44 227722 1188 00 00 11 3344 6677 114455 4411 33 00 00 00 00 00 1133 4422 6644 3322 4444 5511
0066..0066..22001199 1155::0000 334400 66 330011 3366 00 00 1133 3300 8877 116644 4433 22 11 00 00 00 00 1133 4422 7733 3333 4433 5500
0066..0066..22001199 1166::0000 334466 11 332244 2222 11 22 1100 3355 111155 114466 3333 33 11 11 00 00 00 1100 4400 8822 3311 4411 4499
0066..0066..22001199 1177::0000 333388 22 332200 1166 11 11 1100 4411 8833 116633 3388 22 00 00 00 00 00 99 4411 6666 3300 4433 4499
0066..0066..22001199 1188::0000 221111 11 220033 88 00 00 33 1188 4466 9988 4400 33 11 22 00 00 00 1133 4444 8866 3366 4455 5522
0066..0066..22001199 1199::0000 119977 44 118844 99 00 00 11 66 3322 111111 4411 55 11 00 00 00 00 1144 4466 7722 3399 4455 5533
0066..0066..22001199 2200::0000 9922 11 8855 66 00 00 00 66 1188 4433 2244 11 00 00 00 00 00 2222 4455 6611 3377 4466 5533
0066..0066..22001199 2211::0000 7799 33 7755 11 00 00 11 11 1144 2266 2299 77 11 00 00 00 00 1144 4499 7722 3399 5500 5577
0066..0066..22001199 2222::0000 3333 00 3300 33 00 00 00 11 44 1100 1177 11 00 00 00 00 00 2266 4499 6699 4400 5511 5588
0066..0066..22001199 2233::0000 2244 00 2244 00 00 00 11 22 44 99 44 33 00 00 11 00 00 2200 4477 110000 3366 4477 6611
[Do,, 66 Juni] Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0000::0000--0066::0000 118899 22 115599 2211 88 55 1144 99 1177 7788 5577 88 00 11 00 00 00 88 4444 8833 3311 4488 5555
0066::0000--1122::0000 11442277 88 11331122 111166 33 11 3355 114488 333355 667733 221100 2233 22 00 00 00 00 99 4422 7755 3333 4433 5511
1122::0000--1188::0000 11882288 1166 11669944 112255 44 33 4433 118855 449955 886666 221188 1144 33 11 00 00 00 99 4411 8822 3322 4433 5500
1188::0000--2233::5599 663366 99 660011 2277 00 00 66 3344 111188 229977 115555 2200 33 22 11 00 00 1133 4466 110000 3377 4466 5544
0000::0000--2244::0000 44008800 3355 33776666 228899 1155 99 9988 337766 996655 11991144 664400 6655 88 44 11 00 00 88 4422 110000 3333 4444 5511
33//1100 www..datacollect..comSeite 9 von 16
Bundesstadt Bonn:: Mainzer Str ((Richtung:: Querschnitt)) powered by
Zeit Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0077..0066..22001199 0000::0000 1166 11 1133 33 00 00 00 11 33 77 44 00 11 00 00 00 00 2288 4466 7744 3355 4466 5555
0077..0066..22001199 0011::0000 66 00 66 00 00 00 00 11 00 22 11 22 00 00 00 00 00 2211 5500 6633 2211 5577 6633
0077..0066..22001199 0022::0000 44 00 44 00 00 00 00 00 00 22 22 00 00 00 00 00 00 4477 5500 5533 4477 5511 5533
0077..0066..22001199 0033::0000 88 00 88 00 00 00 00 00 00 55 11 00 11 11 00 00 00 4433 5555 8844 4455 4488 7744
0077..0066..22001199 0044::0000 3333 22 2266 44 11 00 00 55 22 1100 1111 44 11 00 00 00 00 2244 4499 7711 3300 5500 6622
0077..0066..22001199 0055::0000 9988 55 8833 1100 00 00 00 22 88 3388 4433 66 11 00 00 00 00 2211 5500 7788 4422 5511 5588
0077..0066..22001199 0066::0000 119988 11 117766 2200 11 00 33 77 1166 9966 6688 88 00 00 00 00 00 1177 4488 6688 4411 4488 5555
0077..0066..22001199 0077::0000 224477 11 119999 4499 11 00 22 1199 4422 112211 6611 11 00 00 11 00 00 1133 4455 9955 3366 4466 5533
0077..0066..22001199 0088::0000 221188 22 220011 1188 00 00 55 1155 4444 110099 4411 44 00 00 00 00 00 1155 4433 6688 3344 4455 5522
0077..0066..22001199 0099::0000 225555 11 223333 2233 00 00 1122 2277 7722 111100 2299 55 00 00 00 00 00 1133 4411 6655 3300 4433 5500
0077..0066..22001199 1100::0000 223300 11 220022 2299 00 11 1177 3311 6688 9922 1199 22 00 00 00 00 00 99 3388 6688 2277 4400 4488
0077..0066..22001199 1111::0000 229911 33 226677 2233 11 00 55 3311 7711 115599 2222 33 00 00 00 00 00 1122 4422 7700 3333 4433 4499
0077..0066..22001199 1122::0000 331111 11 228844 2266 00 00 66 3311 8899 113377 4444 44 00 00 00 00 00 1144 4422 6633 3322 4433 5511
0077..0066..22001199 1133::0000 333366 11 331100 3300 00 00 44 3366 9955 115511 4455 44 11 00 00 00 00 1111 4422 7722 3333 4433 5500
0077..0066..22001199 1144::0000 333399 66 331177 1188 00 00 1100 2255 9955 116644 3388 77 00 00 00 00 00 1133 4422 6655 3344 4433 5500
0077..0066..22001199 1155::0000 335544 55 333399 1122 22 00 99 3333 110077 115566 4444 55 00 00 00 00 00 1133 4411 6666 3322 4422 5500
0077..0066..22001199 1166::0000 332266 22 331111 1155 00 00 1122 4433 8822 115588 3300 11 00 00 00 00 00 1122 4400 6611 3300 4422 4488
0077..0066..22001199 1177::0000 333311 33 331144 1155 00 00 33 2266 6666 119922 4400 44 00 00 00 00 00 1155 4433 6666 3366 4444 5500
0077..0066..22001199 1188::0000 446655 22 444466 2211 00 00 22 1100 114433 225577 4499 44 00 00 00 00 00 1166 4433 6644 3388 4433 5500
0077..0066..22001199 1199::0000 335511 00 333377 1144 00 00 11 1133 9955 119977 3366 88 11 00 00 00 00 1155 4433 7799 3366 4433 5500
0077..0066..22001199 2200::0000 224444 11 223344 99 00 00 22 88 5533 113333 4444 33 11 00 00 00 00 1166 4444 7722 3388 4444 5511
0077..0066..22001199 2211::0000 8844 00 7788 66 22 00 00 22 1144 5544 1100 44 00 00 00 00 00 2266 4455 6688 3388 4455 5511
0077..0066..22001199 2222::0000 6644 00 6622 33 00 00 00 11 1144 3300 1188 00 11 00 00 00 00 2277 4466 7777 3399 4455 5533
0077..0066..22001199 2233::0000 2288 00 2277 11 00 00 11 00 22 1133 99 22 00 11 00 00 00 1188 5500 8833 4422 4499 5555
[Fr,, 77 Juni] Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0000::0000--0066::0000 116655 88 114400 1177 11 00 00 99 1133 6644 6622 1122 44 11 00 00 00 2211 5500 8844 4411 5500 5599
0066::0000--1122::0000 11443399 99 11227788 116622 33 11 4444 113300 331133 668877 224400 2233 00 00 11 00 00 99 4433 9955 3322 4444 5511
1122::0000--1188::0000 11999977 1188 11887755 111166 22 00 4444 119944 553344 995588 224411 2255 11 00 00 00 00 1111 4422 7722 3322 4433 5500
1188::0000--2233::5599 11223355 33 11118833 5544 22 00 66 3344 332211 668833 116666 2211 33 11 00 00 00 1155 4444 8833 3388 4444 5511
0000::0000--2244::0000 44883377 3388 44447777 334499 88 11 9944 336677 11118811 22339933 770099 8811 88 22 11 00 00 99 4433 9955 3344 4444 5511
44//1100 www..datacollect..comSeite 10 von 16
Bundesstadt Bonn:: Mainzer Str ((Richtung:: Querschnitt)) powered by
Zeit Σ
Mot..
PKW
LKW K
LKW L
1100
2200
3300
4400
5500
6600
7700
8800
9900
110000
111100
>111100
VMin
VAvg
VMax
V1155
V5500
V8855
0088..0066..22001199 0000::0000 2244 00 2244 00 00 00 00 00 33 1122 77 22 00 00 00 00 00 3333 4499 6677 4422 4499 5577
0088..0066..22001199 0011::0000 1111 00 88 33 00 00 00 00 11 33 66 11 00 00 00 00 00 3399 5533 6611 4477 5544 5588
0088..0066..22001199 0022::0000 1100 00 1100 00 00 00 11 11 22 33 11 22 00 00 00 00 00 1122 4444 6699 3300 4466 6644
0088..0066..22001199 0033::0000 1100 00 77 33 00 00 00 11 00 33 44 11 11 00 00 00 00 2244 5522 7722 4433 5522 6699
0088..0066..22001199 0044::0000 1111 00 88 33 11 00 00 00 22 11 44 33 11 00 00 00 00 3311 5544 7755 3344 5566 6666
