← Vorlagen

220420-02 · Mitteilungsvorlage

Geschwindigkeitsmessung „Auf dem Kirchbüchel“

Nummer
220420-02
Art
Mitteilungsvorlage
Veröffentlicht
19.07.2022
Letzte Änderung
15.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 30.08.2022 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 254,4 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 220420 Grüne/SPD/u.w.-Antrag: Geschwindigkeitsmessung „Auf dem Kirchbüchel“

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (30.042 Zeichen)
Mitteilungsvorlage
öffentlich
220420-02
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Geschwindigkeitsmessung „Auf dem Kirchbüchel“
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 30.08.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit Stellungnahme 220420-01 ST hat die Verwaltung mitgeteilt:
"Am 28.02.2022 fand in der Straße „Auf dem Kirchbüchel“ im Zeitraum von
12:43 bis 15:03 Uhr eine mobile Geschwindigkeitskontrolle statt. In
Fahrtrichtung Fritz-Bauer-Straße wurden 226 Fahrzeuge gemessen, von denen
mit sechs Fahrzeugen die Geschwindigkeit derartig überschritten wurde, dass
gegen die Fahrer*innen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.
In Fahrtrichtung „Auf der Kaiserfuhr“ passierten 305 Fahrzeuge die Messstelle.
Auch in dieser Fahrtrichtung wurden sechs Fahrzeuge mit
Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, die
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach sich ziehen.
Das schnellste Fahrzeug wurde mit 81 km/h „geblitzt“.
Die Stadt Bonn wird Auf dem Kirchbüchel weitere mobile
Geschwindigkeitskontrollen durchführen."
Im Zeitraum vom 02.05.2022 bis 13.05.2022 wurden SDR-Messungen an der
Messstelle "Auf dem Kirchbüchel" durchgeführt. Die Ergebnisse sind als Anlage
beigefügt.
Anlage/n
1 Auf dem Kirchbüchel (öffentlich)Seite 1 von 17
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 17.05.2022 12:43:09
Messstelle
Name A d Kirchbüchel
Rtg. kommend (Name) Lengsdorf
Rtg. gehend (Name) Duisdorf
Vmax StVO 59
Kommentar Fritz Bauer Str.
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 02.05.2022 12:00
Enddatum 13.05.2022 14:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 613
06:00-12:00 15352
12:00-18:00 22357
18:00-23:59 8799
00:00-24:00 47119
Lengsdorf
Σ
364
9351
12544
4763
27022
Duisdorf
Σ
249
6001
9813
4036
20097
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 5 106 45 37 45 52 2.7
Lengsdorf 10 106 46 39 47 53 3.2
Duisdorf 5 92 42 35 43 50 1.9
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 2 von 17
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 17.05.2022 12:43:09
Messstelle
Name A d Kirchbüchel
Rtg. kommend (Name) Lengsdorf
Rtg. gehend (Name) Duisdorf
Vmax StVO 59
Kommentar Fritz Bauer Str.
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 02.05.2022 12:00
Enddatum 13.05.2022 14:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
02 Mai 12:00
03 Mai 00:00
03 Mai 12:00
04 Mai 00:00
04 Mai 12:00
05 Mai 00:00
05 Mai 12:00
06 Mai 00:00
06 Mai 12:00
07 Mai 00:00
07 Mai 12:00
08 Mai 00:00
08 Mai 12:00
09 Mai 00:00
09 Mai 12:00
10 Mai 00:00
10 Mai 12:00
11 Mai 00:00
11 Mai 12:00
12 Mai 00:00
12 Mai 12:00
13 Mai 00:00
13 Mai 12:00
14 Mai 00:000
100
200
300
400
Zeit
Menge
Lengsdorf Duisdorf QuerschnittSeite 3 von 17
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 17.05.2022 12:43:09
Messstelle
Name A d Kirchbüchel
Rtg. kommend (Name) Lengsdorf
Rtg. gehend (Name) Duisdorf
Vmax StVO 59
Kommentar Fritz Bauer Str.
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 02.05.2022 12:00
Enddatum 13.05.2022 14:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
2
43
1298
3833
14323
6849
604
61
5
2
2
19
578
1033
5435
10084
2641
276
22
8
1
21
621
2331
9268
24407
9490
880
83
13
3
2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
5000
10000
15000
20000
Lengsdorf Duisdorf Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 4 von 17
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 17.05.2022 12:43:09
Messstelle
Name A d Kirchbüchel
Rtg. kommend (Name) Lengsdorf
Rtg. gehend (Name) Duisdorf
Vmax StVO 59
Kommentar Fritz Bauer Str.
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 02.05.2022 12:00
Enddatum 13.05.2022 14:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
27022
20097
47119
180
0
10000
20000
30000
40000
Lengsdorf Duisdorf Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 5 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
02.05.2022 12:00 312 1 2 18 71 155 63 2 0 0 0 0 0 7 44 65 36 45 52
02.05.2022 13:00 299 0 1 7 59 157 71 4 0 0 0 0 0 19 45 65 39 45 52
02.05.2022 14:00 325 0 4 11 57 167 77 8 1 0 0 0 0 17 46 72 38 46 53
02.05.2022 15:00 368 0 1 12 69 202 81 3 0 0 0 0 0 16 45 65 39 46 53
02.05.2022 16:00 399 0 9 19 76 207 83 4 1 0 0 0 0 14 45 73 36 46 52
02.05.2022 17:00 381 0 8 18 73 205 69 8 0 0 0 0 0 12 44 69 37 45 52
02.05.2022 18:00 322 0 7 15 68 167 57 7 1 0 0 0 0 11 44 76 36 44 52
02.05.2022 19:00 217 0 4 12 47 97 49 6 2 0 0 0 0 15 45 75 36 45 53
02.05.2022 20:00 127 0 2 4 22 57 37 3 0 1 1 0 0 18 46 92 39 47 54
02.05.2022 21:00 79 0 2 8 13 33 19 3 1 0 0 0 0 16 45 76 32 46 56
02.05.2022 22:00 24 0 2 3 4 9 5 1 0 0 0 0 0 20 42 61 23 45 55
02.05.2022 23:00 8 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 15 47 75 19 54 72
[Mo, 2 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
12:00-18:00 2084 1 25 85 405 1093 444 29 2 0 0 0 0 7 45 73 38 45 52
18:00-23:59 777 0 19 42 155 364 169 20 6 1 1 0 0 11 45 92 36 45 53
00:00-24:00 2861 1 44 127 560 1457 613 49 8 1 1 0 0 7 45 92 37 45 53
1/12 www.datacollect.comSeite 6 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
03.05.2022 00:00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 35 39 42 35 42 42
03.05.2022 01:00 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 33 36 41 33 35 41
03.05.2022 02:00 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 30 34 38 30 34 38
03.05.2022 03:00 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 35 53 62 35 62 62
03.05.2022 04:00 7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 25 47 54 45 47 54
03.05.2022 05:00 21 0 0 3 5 6 5 1 1 0 0 0 0 24 45 75 33 44 57
03.05.2022 06:00 83 0 2 5 19 22 29 5 1 0 0 0 0 18 46 71 33 48 57
03.05.2022 07:00 219 1 2 17 29 104 58 7 1 0 0 0 0 8 46 79 36 47 54
03.05.2022 08:00 276 0 8 14 52 140 56 6 0 0 0 0 0 13 44 67 36 45 53
03.05.2022 09:00 249 0 1 7 45 138 51 7 0 0 0 0 0 16 45 67 39 45 53
03.05.2022 10:00 276 0 1 9 49 168 42 6 1 0 0 0 0 17 45 79 39 45 51
03.05.2022 11:00 292 0 2 11 72 150 54 2 1 0 0 0 0 12 45 71 38 45 52
03.05.2022 12:00 311 0 3 8 62 167 65 6 0 0 0 0 0 14 45 70 39 47 52
03.05.2022 13:00 295 0 1 12 58 148 70 5 1 0 0 0 0 14 45 71 37 46 53
03.05.2022 14:00 302 0 3 13 63 162 59 1 1 0 0 0 0 14 44 71 37 45 52
03.05.2022 15:00 338 0 5 15 60 198 56 4 0 0 0 0 0 16 44 70 38 45 52
03.05.2022 16:00 371 0 3 24 58 198 80 7 1 0 0 0 0 18 45 75 38 46 53
03.05.2022 17:00 339 0 4 9 66 184 71 4 0 1 0 0 0 11 45 81 38 45 53
03.05.2022 18:00 325 0 5 17 58 176 65 3 1 0 0 0 0 12 44 79 37 45 52
03.05.2022 19:00 263 0 5 10 53 131 57 7 0 0 0 0 0 18 45 67 37 45 53
03.05.2022 20:00 136 0 2 3 21 66 41 3 0 0 0 0 0 17 46 68 39 47 53
03.05.2022 21:00 77 0 0 7 10 37 16 6 1 0 0 0 0 21 46 73 35 47 54
03.05.2022 22:00 38 0 2 5 7 11 12 0 1 0 0 0 0 18 44 76 24 48 54
03.05.2022 23:00 16 0 1 2 3 8 2 0 0 0 0 0 0 20 40 58 24 42 50
[Di, 3 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 40 0 0 5 11 11 9 3 1 0 0 0 0 24 44 75 33 44 57
06:00-12:00 1395 1 16 63 266 722 290 33 4 0 0 0 0 8 45 79 38 45 53
12:00-18:00 1956 0 19 81 367 1057 401 27 3 1 0 0 0 11 45 81 38 46 53
18:00-23:59 855 0 15 44 152 429 193 19 3 0 0 0 0 12 45 79 37 45 53
00:00-24:00 4246 1 50 193 796 2219 893 82 11 1 0 0 0 8 45 81 38 45 53
2/12 www.datacollect.comSeite 7 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
04.05.2022 00:00 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 37 49 59 37 55 59
04.05.2022 01:00 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 28 38 50 28 36 50
04.05.2022 02:00 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 37 45 52 37 46 52
04.05.2022 03:00 7 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 44 54 61 52 55 56
04.05.2022 04:00 6 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 24 45 58 24 53 58
04.05.2022 05:00 24 0 0 2 4 7 10 1 0 0 0 0 0 27 47 68 36 49 57
04.05.2022 06:00 74 0 2 4 19 19 26 4 0 0 0 0 0 19 45 68 33 47 56
04.05.2022 07:00 199 0 0 19 37 89 41 12 1 0 0 0 0 21 45 76 35 46 54
04.05.2022 08:00 276 0 5 19 40 143 60 9 0 0 0 0 0 17 45 69 36 46 53
04.05.2022 09:00 263 0 2 7 43 126 78 7 0 0 0 0 0 12 46 65 39 47 54
04.05.2022 10:00 272 0 2 9 46 163 47 4 0 1 0 0 0 15 45 81 39 46 52
04.05.2022 11:00 274 0 1 10 52 150 55 6 0 0 0 0 0 19 45 67 37 46 53
04.05.2022 12:00 303 0 5 14 56 157 62 9 0 0 0 0 0 12 45 69 37 46 52
04.05.2022 13:00 276 0 8 13 49 146 53 5 2 0 0 0 0 12 44 76 37 45 52
04.05.2022 14:00 260 0 2 8 40 131 72 7 0 0 0 0 0 15 46 68 39 47 54
04.05.2022 15:00 367 0 3 14 84 201 57 8 0 0 0 0 0 16 44 67 35 45 52
04.05.2022 16:00 356 1 1 18 66 192 75 3 0 0 0 0 0 9 45 64 37 46 52
04.05.2022 17:00 357 0 2 18 61 199 70 5 2 0 0 0 0 18 45 75 38 45 51
04.05.2022 18:00 343 1 7 22 96 139 74 4 0 0 0 0 0 8 43 70 34 43 52
04.05.2022 19:00 224 0 2 9 37 126 46 4 0 0 0 0 0 19 45 67 38 46 51
04.05.2022 20:00 141 0 0 6 22 68 37 7 0 1 0 0 0 21 47 86 40 47 55
04.05.2022 21:00 92 0 0 8 15 43 19 6 1 0 0 0 0 21 46 75 35 46 55
04.05.2022 22:00 31 0 3 3 5 9 10 1 0 0 0 0 0 18 43 62 26 44 54
04.05.2022 23:00 18 0 2 1 3 7 5 0 0 0 0 0 0 16 42 60 27 46 54
[Mi, 4 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 50 0 0 4 10 12 22 2 0 0 0 0 0 24 47 68 37 50 57
06:00-12:00 1358 0 12 68 237 690 307 42 1 1 0 0 0 12 45 81 37 46 53
12:00-18:00 1919 1 21 85 356 1026 389 37 4 0 0 0 0 9 45 76 37 46 52
18:00-23:59 849 1 14 49 178 392 191 22 1 1 0 0 0 8 45 86 36 45 53
00:00-24:00 4176 2 47 206 781 2120 909 103 6 2 0 0 0 8 45 86 37 46 53
3/12 www.datacollect.comSeite 8 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
05.05.2022 00:00 9 0 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 30 45 57 34 45 56
05.05.2022 01:00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 40 51 29 51 51
05.05.2022 02:00 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 23 37 58 23 34 58
05.05.2022 03:00 8 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0 0 0 21 50 65 41 54 61
05.05.2022 04:00 5 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24 44 56 24 43 56
05.05.2022 05:00 26 0 0 1 0 16 8 1 0 0 0 0 0 29 50 69 45 49 54
05.05.2022 06:00 73 0 1 3 17 23 26 1 2 0 0 0 0 20 47 77 33 48 58
05.05.2022 07:00 247 0 0 17 44 124 50 9 2 1 0 0 0 22 46 82 37 46 53
05.05.2022 08:00 311 0 3 20 64 142 70 8 4 0 0 0 0 17 45 74 37 46 53
05.05.2022 09:00 331 0 7 17 73 173 57 4 0 0 0 0 0 13 44 66 35 45 51
05.05.2022 10:00 379 0 3 12 90 203 66 5 0 0 0 0 0 14 44 66 38 44 51
05.05.2022 11:00 390 1 3 18 90 229 45 4 0 0 0 0 0 5 43 63 37 44 50
05.05.2022 12:00 368 0 2 19 74 197 72 4 0 0 0 0 0 15 44 69 36 44 52
05.05.2022 13:00 349 0 3 12 75 196 58 5 0 0 0 0 0 17 44 70 38 44 51
05.05.2022 14:00 324 0 4 14 69 156 67 9 5 0 0 0 0 18 45 76 37 45 53
05.05.2022 15:00 386 1 4 10 75 210 77 9 0 0 0 0 0 9 45 68 39 45 52
05.05.2022 16:00 417 0 5 16 90 229 75 2 0 0 0 0 0 13 44 63 37 45 51
05.05.2022 17:00 391 0 8 11 79 202 84 5 1 1 0 0 0 14 45 86 38 46 52
05.05.2022 18:00 354 0 9 17 65 184 73 6 0 0 0 0 0 14 44 70 36 45 52
05.05.2022 19:00 271 0 0 16 56 127 67 5 0 0 0 0 0 23 46 68 38 47 53
05.05.2022 20:00 128 0 2 13 24 61 27 1 0 0 0 0 0 14 44 64 35 46 53
05.05.2022 21:00 85 0 0 6 10 46 19 3 1 0 0 0 0 22 46 75 38 47 55
05.05.2022 22:00 29 0 5 3 5 7 8 1 0 0 0 0 0 16 41 65 20 47 54
05.05.2022 23:00 18 0 0 3 1 8 6 0 0 0 0 0 0 22 45 56 30 48 55
[Do, 5 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 54 0 0 6 4 22 19 3 0 0 0 0 0 21 47 69 34 49 56
06:00-12:00 1731 1 17 87 378 894 314 31 8 1 0 0 0 5 44 82 37 45 52
12:00-18:00 2235 1 26 82 462 1190 433 34 6 1 0 0 0 9 45 86 38 45 52
18:00-23:59 885 0 16 58 161 433 200 16 1 0 0 0 0 14 45 75 36 46 53
00:00-24:00 4905 2 59 233 1005 2539 966 84 15 2 0 0 0 5 45 86 37 45 52
4/12 www.datacollect.comSeite 9 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
06.05.2022 00:00 9 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 25 46 102 30 39 53
06.05.2022 01:00 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 29 46 57 29 55 57
06.05.2022 02:00 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 41 50 58 41 50 58
06.05.2022 03:00 6 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 40 57 73 40 57 73
06.05.2022 04:00 7 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 21 42 60 25 48 58
06.05.2022 05:00 29 0 1 1 3 9 11 4 0 0 0 0 0 16 50 68 40 52 59
06.05.2022 06:00 73 0 0 8 13 26 23 3 0 0 0 0 0 23 46 67 32 47 56
06.05.2022 07:00 221 0 2 18 41 99 53 8 0 0 0 0 0 19 45 66 35 46 54
06.05.2022 08:00 299 0 2 10 46 174 64 3 0 0 0 0 0 17 45 67 38 46 52
06.05.2022 09:00 316 0 7 7 33 181 79 8 0 1 0 0 0 13 46 81 41 47 54
06.05.2022 10:00 373 0 3 15 76 210 64 5 0 0 0 0 0 11 44 70 37 45 52
06.05.2022 11:00 394 0 4 13 93 209 68 6 1 0 0 0 0 17 44 74 37 45 51
06.05.2022 12:00 420 0 4 15 92 222 79 8 0 0 0 0 0 15 45 70 37 46 52
06.05.2022 13:00 431 0 4 27 89 222 85 4 0 0 0 0 0 15 44 67 36 45 52
06.05.2022 14:00 385 0 5 12 61 212 85 10 0 0 0 0 0 17 46 68 38 46 53
06.05.2022 15:00 410 1 7 16 54 225 103 4 0 0 0 0 0 10 45 66 38 47 53
06.05.2022 16:00 423 0 6 20 78 229 88 2 0 0 0 0 0 11 44 63 37 46 52
06.05.2022 17:00 433 0 14 17 89 220 85 7 1 0 0 0 0 12 44 71 36 45 52
06.05.2022 18:00 343 0 0 18 77 168 71 8 1 0 0 0 0 21 45 72 37 45 52
06.05.2022 19:00 223 0 2 7 40 115 52 4 2 1 0 0 0 16 46 81 38 46 53
06.05.2022 20:00 161 1 1 9 27 76 40 6 1 0 0 0 0 9 46 76 38 47 54
06.05.2022 21:00 110 0 2 10 19 47 26 5 1 0 0 0 0 17 45 79 35 45 56
06.05.2022 22:00 40 0 3 1 8 14 12 2 0 0 0 0 0 15 45 65 35 45 57
06.05.2022 23:00 22 0 1 0 4 9 6 1 1 0 0 0 0 19 48 74 40 48 55
[Fr, 6 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 58 0 1 7 7 15 21 4 2 0 0 1 0 16 49 102 31 50 59
06:00-12:00 1676 0 18 71 302 899 351 33 1 1 0 0 0 11 45 81 37 46 53
12:00-18:00 2502 1 40 107 463 1330 525 35 1 0 0 0 0 10 45 71 37 46 52
18:00-23:59 898 1 9 45 175 429 206 26 6 1 0 0 0 9 45 81 37 46 53
00:00-24:00 5135 2 68 230 947 2673 1104 98 10 2 0 1 0 9 45 102 37 46 53
5/12 www.datacollect.comSeite 10 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
07.05.2022 00:00 17 0 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 17 35 58 20 33 52
07.05.2022 01:00 7 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 22 45 63 32 48 60
07.05.2022 02:00 13 0 1 0 4 4 3 0 0 0 1 0 0 20 47 93 31 47 54
07.05.2022 03:00 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 31 40 56 31 41 56
07.05.2022 04:00 13 0 0 1 4 2 5 1 0 0 0 0 0 25 46 61 33 48 58
07.05.2022 05:00 14 0 0 2 1 5 4 2 0 0 0 0 0 28 48 65 38 47 60
07.05.2022 06:00 24 0 0 1 5 10 7 0 1 0 0 0 0 26 47 73 33 50 53
07.05.2022 07:00 46 0 0 2 4 24 11 5 0 0 0 0 0 29 48 66 41 47 58
07.05.2022 08:00 220 0 1 11 28 118 56 5 1 0 0 0 0 20 46 73 40 46 53
07.05.2022 09:00 327 0 6 9 61 190 58 3 0 0 0 0 0 13 45 69 37 45 51
07.05.2022 10:00 430 0 3 12 101 243 67 4 0 0 0 0 0 13 44 66 38 44 51
07.05.2022 11:00 447 0 2 12 121 249 58 5 0 0 0 0 0 19 44 68 37 44 50
07.05.2022 12:00 464 0 1 22 96 266 77 2 0 0 0 0 0 20 44 63 38 45 51
07.05.2022 13:00 440 0 4 18 99 241 68 9 1 0 0 0 0 12 44 76 37 45 51
07.05.2022 14:00 409 0 3 19 87 240 54 5 1 0 0 0 0 16 44 71 38 44 50
07.05.2022 15:00 391 0 4 12 84 212 74 5 0 0 0 0 0 18 45 66 38 45 51
07.05.2022 16:00 347 0 2 16 65 182 73 9 0 0 0 0 0 16 45 70 38 46 53
07.05.2022 17:00 300 0 2 13 58 164 56 6 0 1 0 0 0 16 45 85 38 45 52
07.05.2022 18:00 302 0 6 11 56 172 54 2 0 0 0 1 0 16 45 106 38 45 52
07.05.2022 19:00 237 0 5 9 36 127 58 1 0 0 1 0 0 12 45 92 38 46 52
07.05.2022 20:00 178 0 1 5 41 86 39 6 0 0 0 0 0 19 45 70 38 45 53
07.05.2022 21:00 109 0 9 8 18 52 21 1 0 0 0 0 0 14 42 66 28 45 52
07.05.2022 22:00 32 0 3 6 4 13 4 1 1 0 0 0 0 17 41 72 23 41 54
07.05.2022 23:00 30 0 1 8 4 8 5 4 0 0 0 0 0 17 43 67 28 44 59
[Sa, 7 Mai] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 68 0 4 7 17 17 18 4 0 0 1 0 0 17 44 93 29 45 57
06:00-12:00 1494 0 12 47 320 834 257 22 2 0 0 0 0 13 45 73 37 45 52
12:00-18:00 2351 0 16 100 489 1305 402 36 2 1 0 0 0 12 44 85 38 45 51
18:00-23:59 888 0 25 47 159 458 181 15 1 0 1 1 0 12 44 106 37 45 52
00:00-24:00 4801 0 57 201 985 2614 858 77 5 1 2 1 0 12 44 106 37 45 52
6/12 www.datacollect.comSeite 11 von 17
Bundesstadt Bonn: A d Kirchbüchel (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
08.05.2022 00:00 16 0 2 3 3 2 5 1 0 0 0 0 0 15 41 62 24 50 53
08.05.2022 01:00 17 0 0 2 3 6 5 1 0 0 0 0 0 28 46 69 38 46 54
08.05.2022 02:00 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 38 55 27 32 55
08.05.2022 03:00 6 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 31 43 60 31 45 60
08.05.2022 04:00 8 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 14 41 59 26 41 57
08.05.2022 05:00 8 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 27 44 70 31 41 63
08.05.2022 06:00 12 0 0 1 2 5 3 1 0 0 0 0 0 28 46 66 34 45 58
08.05.2022 07:00 15 0 0 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 27 46 68 29 46 61
08.05.2022 08:00 16 0 0 2 5 8 0 1 0 0 0 0 0 26 41 65 31 43 47
08.05.2022 09:00 41 0 0 7 3 21 9 1 0 0 0 0 0 24 45 63 30 47 53
08.05.2022 10:00 55 0 1 7 11 21 14 1 0 0 0 0 0 18 43 63 32 45 53
08.05.2022 11:00 75 0 0 8 8 38 20 1 0 0 0 0 0 28 46 64 32 47 54
08.05.2022 12:00 66 0 2 6 13 27 15 2 1 0 0 0 0 18 44 71 31 47 54
08.05.2022 13:00 91 0 1 15 15 36 19 5 0 0 0 0 0 20 44 66 29 46 56
08.05.2022 14:00 88 0 4 12 12 38 22 0 0 0 0 0 0 15 43 60 30 45 55
08.05.2022 15:00 92 1 0 9 15 47 17 1 1 1 0 0 0 8 44 81 33 45 52
08.05.2022 16:00 79 0 1 11 9 32 22 4 0 0 0 0 0 13 44 67 30 46 55
08.05.2022 17:00 89 0 0 12 11 30 29 6 1 0 0 0 0 21 46 76 32 48 55
08.05.2022 18:00 79 0 1 12 9 29 25 3 0 0 0 0 0 16 45 68 30 47 56
08.05.2022 19:00 53 0 1 6 9 24 12 0 1 0 0 0 0 19 43 73 31 45 52
08.05.2022 20:00 53 0 1 10 5 23 13 1 0 0 0 0 0 14 43 62 29 47 55
