← Vorlagen

220190-02 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich Koblenzer Straße 108 - 110

Nummer
220190-02 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
08.12.2022
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Sitzung noch nicht verknüpft Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 250,6 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 220190 Bürgerantrag: Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich Koblenzer Straße 108 - 110

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (35.406 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
220190-02 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Herabsetzung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit im Bereich Koblenzer
Straße 108 - 110
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 18.01.2023 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Der Gesetzgeber sieht eine innerörtliche Geschwindigkeitsreduzierung auf 30
km/h nur dann vor, wenn
1. eine qualifizierte Gefahrenlage besteht, die bei durchschnittlichen
Verkehrsverhältnissen ein Unfallgeschehen wahrscheinlich macht und
die Unfallsituation negativ beeinflussen kann,
2. eine Gefahr für die Wohnbevölkerung wegen Lärm und / oder Abgasen
vorliegt oder
3. eine schützenswerte Einrichtung nach § 45 StVO mit direktem Zugang
zur Straße vorliegt.
Zu 1. Die Verwaltung hat geprüft, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30
km/h im Bereich zwischen Theodor-Heuss-Straße und der Tunnelausfahrt in
Fahrtrichtung B9 aus Sicherheitsgründen möglich ist. Die Polizei hat keine
Unfallhäufung in diesem Bereich gemeldet. Auch die örtliche Lage der
Tiefgarage, die sich auf der Koblenzer Straße neben der Hausnr. 112 befindet,
wird als unproblematisch eingestuft, da aufgrund der baulichen
Fahrbahntrennung nur das Rechts-Abbiegen möglich ist und nur der Verkehr
von links kommend beachtet werden muss.
Auch kann eine Gefahrenlage für den Radverkehr ausgeschlossen werden, da
der beschilderte und eindeutig markierte Radweg für den gesamten
Individualverkehr deutlich überschaubar ist. Zudem besteht auf der Seite der
Hausnr. 108 – 110 keine Dooring-Unfallgefahr, da das Parken auf dem Gehweg
nicht erlaubt ist. Auf der anderen Fahrbahnseite entsprechen der Radweg und
der Schutzstreifen nicht den entsprechenden Richtlinien. Daher wird die
Verwaltung bei entsprechender Beschlusslage den Radfahrstreifen
richtlinienkonform versetzen, um Dooring-Unfällen vorzubeugen.
Die Anordnung des Verkehrszeichen 277.1 „Verbot des Überholens von
einspurigen Fahrzeugen“ wird als obsolet betrachtet, da aufgrund der baulichen
Trennung der Fahrbahnspuren ein gesetzliches Überholverbot besteht (vgl. § 5
Abs. 4 Straßenverkehrsordnung - StVO).Seite 1 von 19
Seite 2
Zur Ermittlung des Geschwindigkeitsniveaus hat die Stadt Bonn im
betreffenden Bereich der Koblenzer Straße eine mehrtägige Verkehrsanalyse
durchgeführt. Hierbei wurden die Anzahl der Fahrzeuge sowie deren gefahrene
Geschwindigkeiten durch ein Seitenradargerät aufgezeichnet, wie der Anlage
zu entnehmen ist. Die Überschreitungsquote liegt bei ca. 5 %, was für eine
klassifizierte Straße mit überdurchschnittlich hohem Verkehr als
nutzungsverträglich anzusehen ist.
Zu 2. Zudem wurde geprüft, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung aus
Lärmschutzgründen möglich ist. Bei dem Standort Koblenzer Straße 108-110
handelt es sich um einen Neubau, der erst vor kurzem entstanden ist. Aus
diesem Grund wurde der Standort in der Umgebungslärmkartierung von 2017
und dem darauf basierendem Lärmaktionsplan von 2020 nicht betrachtet.
Daher liegen der Verwaltung keine Schallpegel für den Standort vor.
Zu dem Umgang mit der hohen Immissionsbelastung und den evtl.
aufkommenden Konflikten kann mitgeteilt werden, dass für die Errichtung des
angesprochenen Mehrfamilienwohnhauses mit Tiefgarage auf dem Grundstück
Koblenzer Str. 106, 108 und 110 im November 2018 eine Baugenehmigung
erteilt wurde, da das Vorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr.
8216-87 entspricht und insbesondere die Nutzung in dem hier festgesetzten
Mischgebiet zulässig ist. Die Verwaltung weist darauf hin, dass zum Zeitpunkt
der Bescheidung des Bauantrages der Bebauungsplan Nr. 8216-87
maßgebliche Beurteilungsgrundlage war. Eine gutachterliche
Auseinandersetzung mit den Immissionswerten wäre jedoch lediglich im
Rahmen des Bebauungsplanänderungsverfahrens erfolgt. In diesem Bereich
liegen keine Schallpegel für den Standort vor, aus denen sich Erkenntnisse
ableiten ließen, dass der Standort unzumutbar durch Verkehrslärm belastet ist.
Allerdings müssen aufgrund der hohen Verkehrsbedeutung der Straße und in
Anbetracht des Mischgebietes nicht nur im Bereich der Hausnr. 106-108,
sondern in einem gesamten Straßenzug deutlich erhöhte Lärmwerte vorliegen,
um den Tatbestand erfüllen zu können. Die Verwaltung kann bei
entsprechender Beschlussfassung die entsprechenden Lärmwerte berechnen
lassen und diese der Bezirksvertretung Bad Godesberg vorstellen.
Zu 3. Da sich in diesem Abschnitt weder ein Kindergarten, eine Schule, ein
Alten- bzw. Pflegeheim noch ein Krankenhaus befindet, ist auch keine
Geschwindigkeitsreduzierung aus diesem Grund möglich.
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung nimmt die Ausführungen in der Stellungnahme zur
Kenntnis und befürwortet die in Ziffer 2 vorgeschlagene Berechnung der
Lärmwerte. Mit diesem Votum ist das in § 24 GO NRW für die formelle
Beratung von Bürgeranträgen vorgesehene Verfahren zum Abschluss gelangt.
Anlage/n
2 SDR-Messung Koblenzer Straße (öffentlich)Seite 2 von 19
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 19.04.2022 08:21:20
Messstelle
Name Koblenzer Str
Rtg. kommend (Name)
Rtg. gehend (Name) Remagen
Vmax StVO 59
Kommentar HNr 112/LM48
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 11.03.2022 10:00
Enddatum 23.03.2022 10:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Remagen
Zeit Σ
00:00-06:00 1812
06:00-12:00 9640
12:00-18:00 22783
18:00-23:59 14690
00:00-24:00 48940
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Remagen 8 119 48 41 48 55 5.4
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 3 von 19
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 19.04.2022 08:21:20
Messstelle
Name Koblenzer Str
Rtg. kommend (Name)
Rtg. gehend (Name) Remagen
Vmax StVO 59
Kommentar HNr 112/LM48
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 11.03.2022 10:00
Enddatum 23.03.2022 10:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
11 Mär 10:00
11 Mär 22:00
12 Mär 10:00
12 Mär 22:00
13 Mär 10:00
13 Mär 22:00
14 Mär 10:00
14 Mär 22:00
15 Mär 10:00
15 Mär 22:00
16 Mär 10:00
16 Mär 22:00
17 Mär 10:00
17 Mär 22:00
18 Mär 10:00
18 Mär 22:00
19 Mär 10:00
19 Mär 22:00
20 Mär 10:00
20 Mär 22:00
21 Mär 10:00
21 Mär 22:00
22 Mär 10:00
22 Mär 22:00
23 Mär 10:000
100
200
300
400
Zeit
Menge
RemagenSeite 4 von 19
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 19.04.2022 08:21:20
Messstelle
Name Koblenzer Str
Rtg. kommend (Name)
Rtg. gehend (Name) Remagen
Vmax StVO 59
Kommentar HNr 112/LM48
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 11.03.2022 10:00
Enddatum 23.03.2022 10:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
2
104
901
6004
25281
14516
1831
217
54
19
9
2
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
5000
10000
15000
20000
25000
Remagen Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 5 von 19
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner Carsten Sperling
Telefon +49-228-772747
E-Mail carsten.sperling@bonn.de
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 19.04.2022 08:21:20
Messstelle
Name Koblenzer Str
Rtg. kommend (Name)
Rtg. gehend (Name) Remagen
Vmax StVO 59
Kommentar HNr 112/LM48
Gerätetyp SDR
Zeitbereich
Startdatum 11.03.2022 10:00
Enddatum 23.03.2022 10:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
48940
180
0
10000
20000
30000
40000
Remagen Länge in [m]
MengeSeite 6 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
11.03.2022 10:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8
11.03.2022 11:00 247 0 1 12 24 132 69 8 1 0 0 0 0 20 47 74 41 47 55
11.03.2022 12:00 269 0 0 5 36 145 76 6 1 0 0 0 0 27 47 74 40 48 54
11.03.2022 13:00 310 0 1 8 39 178 79 5 0 0 0 0 0 19 46 65 40 47 54
11.03.2022 14:00 409 0 2 3 76 229 92 7 0 0 0 0 0 15 46 67 39 46 53
11.03.2022 15:00 388 0 0 6 39 241 89 12 1 0 0 0 0 23 47 74 41 46 53
11.03.2022 16:00 360 0 1 2 32 200 110 12 2 1 0 0 0 18 48 83 42 48 54
11.03.2022 17:00 365 0 4 7 61 199 84 8 2 0 0 0 0 17 46 73 39 47 52
11.03.2022 18:00 352 0 5 10 59 185 85 7 1 0 0 0 0 16 46 76 38 46 53
11.03.2022 19:00 327 0 0 4 39 175 93 16 0 0 0 0 0 24 48 69 41 48 54
11.03.2022 20:00 245 0 0 3 28 133 75 6 0 0 0 0 0 22 47 68 41 47 54
11.03.2022 21:00 152 0 0 1 24 85 32 10 0 0 0 0 0 29 48 68 40 47 55
11.03.2022 22:00 110 0 0 1 8 51 42 7 0 1 0 0 0 28 50 84 43 50 58
11.03.2022 23:00 101 0 0 0 14 39 38 9 1 0 0 0 0 34 50 73 42 50 57
[Fr, 11 März] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 248 1 1 12 24 132 69 8 1 0 0 0 0 8 47 74 40 47 55
12:00-18:00 2101 0 8 31 283 1192 530 50 6 1 0 0 0 15 47 83 40 47 53
18:00-23:59 1285 0 5 19 172 666 365 55 2 1 0 0 0 16 47 84 40 48 55
00:00-24:00 3636 1 14 62 479 1992 964 113 9 2 0 0 0 8 47 84 40 47 54
1/13 www.datacollect.comSeite 7 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
12.03.2022 00:00 87 0 0 1 5 49 28 4 0 0 0 0 0 29 49 67 44 49 54
12.03.2022 01:00 63 0 0 0 4 27 26 5 1 0 0 0 0 35 51 75 44 51 59
12.03.2022 02:00 29 0 0 1 2 10 13 1 1 1 0 0 0 21 52 82 44 52 57
12.03.2022 03:00 17 0 0 0 1 7 3 5 0 0 1 0 0 40 57 96 45 53 66
12.03.2022 04:00 12 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 43 55 68 46 53 67
12.03.2022 05:00 11 0 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 45 55 66 47 54 65
12.03.2022 06:00 12 0 0 0 1 2 3 4 2 0 0 0 0 40 58 74 45 61 73
12.03.2022 07:00 25 0 0 0 1 11 9 2 2 0 0 0 0 40 53 77 45 51 61
12.03.2022 08:00 54 0 0 0 5 15 29 2 1 2 0 0 0 36 53 90 44 52 59
12.03.2022 09:00 103 0 0 0 3 30 63 5 2 0 0 0 0 33 52 75 45 53 57
12.03.2022 10:00 152 0 0 1 6 73 67 5 0 0 0 0 0 26 50 70 45 50 57
12.03.2022 11:00 228 0 0 2 14 117 83 9 3 0 0 0 0 27 49 77 43 49 56
12.03.2022 12:00 276 0 0 2 20 165 84 4 1 0 0 0 0 29 48 77 43 48 54
12.03.2022 13:00 288 0 1 2 42 139 91 11 0 1 1 0 0 18 48 97 40 48 54
12.03.2022 14:00 340 0 0 3 27 177 115 17 0 1 0 0 0 28 49 83 42 48 56
12.03.2022 15:00 316 0 0 6 28 154 115 10 3 0 0 0 0 26 49 76 42 49 55
12.03.2022 16:00 278 0 0 4 29 156 74 14 1 0 0 0 0 22 48 75 41 47 54
12.03.2022 17:00 264 0 0 4 16 151 82 10 1 0 0 0 0 28 49 80 42 49 55
12.03.2022 18:00 266 0 0 3 22 137 92 10 2 0 0 0 0 26 49 73 42 49 56
12.03.2022 19:00 255 0 0 1 30 128 82 11 3 0 0 0 0 30 49 74 41 48 55
12.03.2022 20:00 221 0 0 5 21 107 76 12 0 0 0 0 0 24 49 70 42 48 56
12.03.2022 21:00 158 0 0 5 13 83 48 8 1 0 0 0 0 23 48 73 41 48 56
12.03.2022 22:00 121 0 0 0 19 53 41 6 1 0 1 0 0 32 49 91 40 48 57
12.03.2022 23:00 104 0 0 1 10 55 34 3 0 1 0 0 0 27 49 81 41 49 57
[Sa, 12 März] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 219 0 0 2 12 102 76 23 2 1 1 0 0 21 51 96 45 50 59
06:00-12:00 574 0 0 3 30 248 254 27 10 2 0 0 0 26 51 90 44 51 57
12:00-18:00 1762 0 1 21 162 942 561 66 6 2 1 0 0 18 48 97 42 48 55
18:00-23:59 1121 0 0 15 115 563 370 49 7 1 1 0 0 23 49 91 41 48 56
00:00-24:00 3680 0 1 41 319 1855 1264 166 25 6 3 0 0 18 49 97 42 49 56
2/13 www.datacollect.comSeite 8 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
13.03.2022 00:00 102 0 0 1 7 47 42 4 0 1 0 0 0 21 50 83 43 50 57
13.03.2022 01:00 51 0 0 1 5 24 18 3 0 0 0 0 0 28 49 65 42 49 57
13.03.2022 02:00 40 0 0 1 4 17 11 6 0 1 0 0 0 26 51 84 43 50 62
13.03.2022 03:00 20 0 0 0 1 5 6 7 0 0 0 1 0 40 58 103 46 58 68
13.03.2022 04:00 13 0 0 0 2 3 5 2 0 1 0 0 0 36 53 90 38 51 63
13.03.2022 05:00 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 43 53 59 43 56 59
13.03.2022 06:00 8 0 0 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 47 61 91 49 61 66
13.03.2022 07:00 17 0 0 0 0 7 10 0 0 0 0 0 0 43 51 59 44 52 57
13.03.2022 08:00 19 0 0 0 1 6 8 4 0 0 0 0 0 39 53 68 46 52 63
13.03.2022 09:00 45 0 1 1 1 19 17 4 1 1 0 0 0 20 51 83 44 51 60
13.03.2022 10:00 70 0 0 0 5 26 35 4 0 0 0 0 0 38 51 63 44 52 58
13.03.2022 11:00 115 0 0 2 6 59 45 3 0 0 0 0 0 29 49 67 43 50 56
13.03.2022 12:00 133 0 0 5 11 60 46 10 1 0 0 0 0 25 49 73 43 49 57
13.03.2022 13:00 197 0 0 3 24 95 71 2 1 0 0 1 0 24 48 105 41 49 55
13.03.2022 14:00 234 0 1 3 33 119 74 3 1 0 0 0 0 14 47 72 40 47 54
13.03.2022 15:00 255 0 0 4 14 132 93 11 1 0 0 0 0 27 49 71 43 49 56
13.03.2022 16:00 217 0 0 2 25 113 66 10 0 0 0 1 0 28 48 110 41 48 56
13.03.2022 17:00 207 0 0 4 11 92 84 13 2 1 0 0 0 28 50 82 43 50 57
13.03.2022 18:00 210 0 0 4 15 85 89 16 1 0 0 0 0 21 50 71 43 51 57
13.03.2022 19:00 223 0 0 5 37 103 70 6 2 0 0 0 0 26 48 79 39 48 56
13.03.2022 20:00 171 0 0 1 18 92 52 6 2 0 0 0 0 29 48 80 41 48 54
13.03.2022 21:00 156 0 0 2 19 75 53 5 0 2 0 0 0 28 48 88 41 47 57
13.03.2022 22:00 113 0 2 4 9 44 42 11 1 0 0 0 0 14 49 75 41 49 58
13.03.2022 23:00 75 0 0 2 9 29 28 4 2 0 1 0 0 27 50 99 42 50 57
[So, 13 März] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 232 0 0 3 19 98 86 22 0 3 0 1 0 21 51 103 43 50 59
06:00-12:00 274 0 1 3 13 120 116 18 1 1 1 0 0 20 51 91 44 51 57
12:00-18:00 1243 0 1 21 118 611 434 49 6 1 0 2 0 14 49 110 42 49 56
18:00-23:59 945 0 2 18 107 428 331 48 8 2 1 0 0 14 49 99 41 49 56
00:00-24:00 2697 0 4 45 257 1257 970 137 15 7 2 3 0 14 49 110 42 49 56
3/13 www.datacollect.comSeite 9 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
14.03.2022 00:00 58 0 0 0 7 23 22 6 0 0 0 0 0 35 50 70 42 50 57
14.03.2022 01:00 19 0 0 0 2 8 8 1 0 0 0 0 0 36 51 65 42 50 59
14.03.2022 02:00 18 0 0 1 0 5 6 4 2 0 0 0 0 29 56 79 47 54 68
14.03.2022 03:00 6 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 38 55 69 38 59 69
14.03.2022 04:00 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 44 48 52 44 49 52
14.03.2022 05:00 8 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 49 54 64 50 52 59
14.03.2022 06:00 24 0 0 1 2 6 10 3 1 1 0 0 0 30 54 90 42 54 61
14.03.2022 07:00 65 0 0 0 8 24 26 7 0 0 0 0 0 32 51 65 44 51 59
14.03.2022 08:00 142 0 0 5 13 76 41 7 0 0 0 0 0 23 48 67 41 48 55
14.03.2022 09:00 204 0 3 7 24 112 52 6 0 0 0 0 0 17 47 67 40 47 54
14.03.2022 10:00 186 0 0 1 24 90 66 5 0 0 0 0 0 29 48 69 41 48 55
14.03.2022 11:00 238 0 1 2 23 139 67 6 0 0 0 0 0 15 48 65 43 48 54
14.03.2022 12:00 279 0 0 9 42 143 83 2 0 0 0 0 0 22 46 67 39 47 53
14.03.2022 13:00 282 0 2 6 45 148 74 7 0 0 0 0 0 16 46 70 39 47 54
14.03.2022 14:00 297 0 2 4 44 169 70 8 0 0 0 0 0 19 46 67 40 46 54
14.03.2022 15:00 331 0 0 7 33 177 108 5 1 0 0 0 0 24 48 71 41 48 54
14.03.2022 16:00 335 0 0 5 41 196 79 10 4 0 0 0 0 26 47 80 41 47 54
14.03.2022 17:00 381 0 1 10 64 208 79 16 1 0 2 0 0 19 46 94 39 46 53
14.03.2022 18:00 360 0 0 5 37 195 108 11 4 0 0 0 0 23 48 74 42 49 55
14.03.2022 19:00 334 0 0 7 59 175 83 9 1 0 0 0 0 24 46 73 39 47 53
14.03.2022 20:00 239 0 1 9 41 133 51 4 0 0 0 0 0 20 45 63 39 45 53
14.03.2022 21:00 146 0 0 0 13 59 64 10 0 0 0 0 0 33 51 69 43 51 58
14.03.2022 22:00 111 0 0 3 11 48 38 9 1 1 0 0 0 27 49 84 42 49 58
14.03.2022 23:00 64 0 0 4 9 20 26 4 1 0 0 0 0 26 49 77 39 50 58
[Mo, 14 März] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 115 0 0 1 10 44 45 13 2 0 0 0 0 29 52 79 44 51 60
06:00-12:00 859 0 4 16 94 447 262 34 1 1 0 0 0 15 48 90 41 48 55
12:00-18:00 1905 0 5 41 269 1041 493 48 6 0 2 0 0 16 47 94 40 47 54
18:00-23:59 1253 0 1 28 170 629 370 47 7 1 0 0 0 20 48 84 40 48 55
00:00-24:00 4133 0 10 86 543 2162 1170 142 16 2 2 0 0 15 47 94 40 48 54
4/13 www.datacollect.comSeite 10 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
15.03.2022 00:00 50 0 0 1 9 21 16 3 0 0 0 0 0 30 47 61 37 47 54
15.03.2022 01:00 23 0 0 0 0 11 8 4 0 0 0 0 0 41 53 70 43 51 61
15.03.2022 02:00 13 0 0 0 2 2 8 1 0 0 0 0 0 36 52 65 40 52 59
15.03.2022 03:00 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 45 55 63 45 60 63
15.03.2022 04:00 5 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 36 47 61 36 48 61
15.03.2022 05:00 7 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 35 56 77 40 58 74
15.03.2022 06:00 26 0 0 0 2 8 13 3 0 0 0 0 0 34 52 69 43 54 59
15.03.2022 07:00 63 0 0 3 7 27 23 3 0 0 0 0 0 28 48 65 40 49 56
15.03.2022 08:00 153 0 2 5 17 72 56 1 0 0 0 0 0 18 47 70 40 48 54
15.03.2022 09:00 233 0 6 12 24 111 73 6 1 0 0 0 0 17 47 73 39 48 54
15.03.2022 10:00 206 0 1 1 25 111 62 5 0 1 0 0 0 16 48 82 42 49 55
15.03.2022 11:00 218 0 0 4 33 114 62 4 1 0 0 0 0 24 47 77 40 47 53
15.03.2022 12:00 293 0 2 13 41 171 61 5 0 0 0 0 0 19 45 67 39 46 52
15.03.2022 13:00 300 0 1 8 62 166 61 2 0 0 0 0 0 14 45 64 38 45 52
15.03.2022 14:00 321 0 0 9 41 180 87 3 1 0 0 0 0 24 47 76 40 47 54
15.03.2022 15:00 302 0 0 8 31 168 90 3 2 0 0 0 0 23 47 74 41 48 54
15.03.2022 16:00 325 0 0 2 31 196 89 7 0 0 0 0 0 28 48 69 42 47 54
15.03.2022 17:00 380 0 2 8 61 229 74 5 1 0 0 0 0 20 45 72 39 46 52
15.03.2022 18:00 335 0 1 6 50 181 84 12 1 0 0 0 0 18 46 71 40 46 54
15.03.2022 19:00 334 0 0 2 43 200 81 8 0 0 0 0 0 29 47 69 41 47 53
15.03.2022 20:00 222 0 0 3 26 121 70 2 0 0 0 0 0 26 47 64 41 48 54
15.03.2022 21:00 159 0 0 2 20 77 48 10 2 0 0 0 0 26 49 72 41 48 56
15.03.2022 22:00 113 0 0 3 4 64 36 5 1 0 0 0 0 28 49 76 44 49 55
15.03.2022 23:00 73 0 0 0 6 34 27 4 2 0 0 0 0 34 50 76 43 50 56
[Di, 15 März] Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 102 0 0 1 14 39 36 10 2 0 0 0 0 30 50 77 41 50 59
06:00-12:00 899 0 9 25 108 443 289 22 2 1 0 0 0 16 47 82 40 48 54
12:00-18:00 1921 0 5 48 267 1110 462 25 4 0 0 0 0 14 46 76 40 47 53
18:00-23:59 1235 0 1 16 149 677 345 41 6 0 0 0 0 18 47 76 41 47 54
00:00-24:00 4158 0 15 90 538 2269 1133 98 14 1 0 0 0 14 47 82 40 47 54
5/13 www.datacollect.comSeite 11 von 19
Bundesstadt Bonn: Koblenzer Str (Richtung: Remagen) powered by
Zeit Σ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
16.03.2022 00:00 56 0 0 0 2 26 21 7 0 0 0 0 0 35 52 68 45 51 58
16.03.2022 01:00 33 0 1 0 4 11 11 5 0 0 1 0 0 20 52 98 40 52 61
16.03.2022 02:00 12 0 0 0 0 6 4 1 0 0 1 0 0 44 54 92 47 51 61
16.03.2022 03:00 6 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 53 61 77 53 59 77
16.03.2022 04:00 6 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 38 50 65 38 51 65
16.03.2022 05:00 8 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 47 55 63 50 56 61
16.03.2022 06:00 22 0 0 0 2 7 6 7 0 0 0 0 0 35 55 69 43 55 66
16.03.2022 07:00 64 0 0 0 1 22 32 9 0 0 0 0 0 39 53 69 46 53 60
16.03.2022 08:00 168 0 0 5 12 80 61 10 0 0 0 0 0 23 49 68 44 50 56
16.03.2022 09:00 225 0 8 5 27 110 73 2 0 0 0 0 0 12 46 61 40 48 54
16.03.2022 10:00 188 0 0 3 19 101 57 6 2 0 0 0 0 23 48 76 43 49 54
16.03.2022 11:00 224 0 0 4 26 118 67 8 0 1 0 0 0 28 48 81 41 47 55
16.03.2022 12:00 259 0 2 7 35 143 64 8 0 0 0 0 0 14 47 65 40 47 54
16.03.2022 13:00 287 0 1 8 40 152 73 12 1 0 0 0 0 19 47 77 40 47 54
16.03.2022 14:00 288 0 0 12 36 157 79 4 0 0 0 0 0 21 47 66 40 48 52
16.03.2022 15:00 297 0 0 5 31 151 106 4 0 0 0 0 0 22 48 68 42 48 54
