← Vorlagen

212268-04 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h im Bereich der Hochkreuzallee zwischen Godesberger Allee und Bernkasteler Straße

Nummer
212268-04 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
22.03.2023
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg 25.10.2023 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 261 KB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 212268 Bürgerantrag: Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h im Bereich der Hochkreuzallee zwischen Godesberger Allee und Bernkasteler Straße

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (9.683 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
212268-04 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf 30
km/h im Bereich der Hochkreuzallee zwischen
Godesberger Allee und Bernkasteler Straße
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 29.03.2023 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die Verwaltung legt in der Anlage die beantragten Lärmwerte für den Bereich
der Hochkreuzallee vor. Die Daten stammen aus den Ergebnissen der
Lärmberechnung nach der Richtlinie für Lärmschutz (RLS 90) aus dem Monat
Juli 2022. Die Verkehrszahlen, die der Berechnung zugrunde liegen, beziehen
sich auf das Jahr 2019/2020.
Anlage/n
1 Lärmwerte Hochkreuzallee (öffentlich)Seite 1 von 3
HAUSPUNKT_Ergebnisse berechnet nach RLS90 von Ing.-Gesellschaft Stapelfeldt, Dortmund, Juli 2022
Umgebung Straße HOCHKREUZALLEE
STRAßENNAME Gattung
HOCHKREUZALLEE G
Alle Str 50 km/h Alle Str 30 km/h Differenz Str 50 km/h Str 30 km/h Differenz für Straße
Straßenname_Model HausNr X-Koord Y-Koord Lr_T_GES_50 Lr_N_GES_50 Lr_T_GES_30 Lr_N_GES_30 DIF_ALL_Tag DIF_ALL_Nacht Lr_T_STR_50 Lr_N_STR_50 Lr_T_STR_30 Lr_N_STR_30 DIF_STR_Tag DIF_STR_Nacht
Hochkreuzallee 170(?) 10003,48 8080,78 60,3 53,2 57,9 50,7 2,4 2,5 60,3 53,1 57,8 50,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 161 10025,32 8047,26 62,5 55,4 60,1 52,9 2,4 2,5 62,5 55,4 60 52,8 2,5 2,6
Hochkreuzallee 159 10029,75 8052,36 62,3 55,2 59,8 52,6 2,5 2,6 62,3 55,2 59,8 52,6 2,5 2,6
Am Klufterhof 17 10029,08 8110,81 61,5 54,3 59 51,8 2,5 2,5 61,4 54,2 58,9 51,7 2,5 2,5
Hochkreuzallee 165 10017,1 8036,09 62,7 55,5 60,2 53 2,5 2,5 62,6 55,5 60,1 52,9 2,5 2,6
Hochkreuzallee 173 10000,96 8013,45 62,3 55,2 59,8 52,6 2,5 2,6 62,3 55,2 59,8 52,6 2,5 2,6
Hochkreuzallee 169 10008,69 8024,98 62,5 55,4 60 52,9 2,5 2,5 62,5 55,4 60 52,8 2,5 2,6
Hochkreuzallee 171 10004,69 8019,04 62,3 55,1 59,8 52,6 2,5 2,5 62,2 55,1 59,7 52,5 2,5 2,6
Hochkreuzallee 167 10013,07 8030,47 62,2 55,1 59,8 52,6 2,4 2,5 62,2 55,1 59,7 52,5 2,5 2,6
Hochkreuzallee 163 10021,56 8041,41 62,7 55,5 60,2 53 2,5 2,5 62,6 55,5 60,1 52,9 2,5 2,6
Hochkreuzallee 175 9996,96 8008,52 61,9 54,8 59,5 52,3 2,4 2,5 61,8 54,7 59,3 52,2 2,5 2,5
Hochkreuzallee 172 9991,08 8055,9 62,1 55 59,6 52,4 2,5 2,6 62,1 54,9 59,6 52,4 2,5 2,5
Hochkreuzallee 177 9994,05 8003,59 61,3 54,2 59,1 52 2,2 2,2 61 53,8 58,5 51,3 2,5 2,5
Hochkreuzallee 155 10045,28 8069,16 61 53,9 58,6 51,4 2,4 2,5 61 53,8 58,5 51,3 2,5 2,5
Hochkreuzallee 157 10033,55 8058,75 61,5 54,3 59 51,8 2,5 2,5 61,4 54,3 58,9 51,7 2,5 2,6
Friesdorfer Str. 271 10081,82 8113,2 61,3 54,1 59 51,6 2,3 2,5 61,2 53,9 58,7 51,4 2,5 2,5
Hochkreuzallee 168 10053,53 8135,66 62,5 55,3 60,1 52,8 2,4 2,5 62,5 55,3 60 52,7 2,5 2,6
Hochkreuzallee 102 10124,81 8215,79 66 57,9 63,6 55,5 2,4 2,4 65,9 57,7 63,4 55,2 2,5 2,5
Hochkreuzallee 133 10122,47 8174,94 67,3 59,1 64,8 56,7 2,5 2,4 67,3 59,1 64,8 56,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 137 10112,66 8164,34 66,3 58,2 63,9 55,7 2,4 2,5 66,2 58,1 63,7 55,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 135 10117,52 8169,94 67,4 59,2 64,9 56,7 2,5 2,5 67,3 59,1 64,8 56,6 2,5 2,5
Bernkasteler Str. 13 10135,59 8260,86 66,4 59,2 66,3 59,2 0,1 0 55,5 48 53 45,5 2,5 2,5
Hochkreuzallee 125 10145,43 8194,07 66,9 58,7 64,4 56,2 2,5 2,5 66,8 58,6 64,3 56,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 131 10127,63 8179,67 67,2 59 64,7 56,6 2,5 2,4 67,2 59 64,7 56,5 2,5 2,5
Hochkreuzallee 115 10175,18 8213,4 66 58,7 65,2 58,1 0,8 0,6 64,7 56,6 62,2 54,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 123 10150,94 8199,16 66,8 58,6 64,3 56,2 2,5 2,4 66,8 58,5 64,2 56 2,6 2,5
Hochkreuzallee 106 10108,3 8201,5 65,3 57,2 62,9 54,7 2,4 2,5 65,2 57,1 62,7 54,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 96 10153,16 8238,9 66,3 58,4 64,2 56,5 2,1 1,9 65,8 57,6 63,2 55,1 2,6 2,5
Hochkreuzallee 100 10135,48 8224,92 66,7 58,5 64,3 56,2 2,4 2,3 66,5 58,3 64 55,8 2,5 2,5
Hochkreuzallee 98 10141,94 8230,16 66,5 58,4 64,1 56,1 2,4 2,3 66,3 58,1 63,8 55,6 2,5 2,5
Klufterstr. 107 10066,97 8204,67 60,2 52,5 60,1 52,3 0,1 0,2 52,6 45,1 50,1 42,5 2,5 2,6
Hochkreuzallee 108 10103,51 8195,94 65,4 57,2 62,9 54,8 2,5 2,4 65,3 57,1 62,8 54,6 2,5 2,5
Klufterstr. 113 10089,7 8186,48 64,9 56,8 62,5 54,4 2,4 2,4 64,8 56,6 62,3 54,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 104 10118,93 8210,56 66 57,8 63,5 55,4 2,5 2,4 66 57,7 63,4 55,2 2,6 2,5
Hochkreuzallee 86 10200,15 8285,37 65,9 58,7 64 56,8 1,9 1,9 65,2 57,9 62,7 55,3 2,5 2,6
Hochkreuzallee 92 10180,2 8281,59 65,9 58,7 65,3 58,3 0,6 0,4 61,5 54,1 59 51,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 89 10330,97 8324,26 69,4 62,2 66,9 59,6 2,5 2,6 69,4 62,2 66,9 59,6 2,5 2,6
Hochkreuzallee 107 10253,31 8273,11 67,7 60,5 65,3 58 2,4 2,5 67,7 60,4 65,2 57,9 2,5 2,5
Hochkreuzallee 103 10288,99 8293,07 65,8 58,5 63,3 56 2,5 2,5 65,7 58,5 63,3 56 2,4 2,5
Hochkreuzallee 103a(?) 10273,36 8294,32 68,6 61,3 66,1 58,8 2,5 2,5 68,5 61,3 66,1 58,7 2,4 2,6
Hochkreuzallee 76 10235,56 8310,59 66,6 59,3 64,2 56,9 2,4 2,4 66,4 59,2 63,9 56,6 2,5 2,6
Hochkreuzallee 99 10301,7 8305,45 67,8 60,5 65,3 58 2,5 2,5 67,8 60,5 65,3 58 2,5 2,5
Hochkreuzallee 80 10228,61 8302,1 66,5 59,3 64,2 56,9 2,3 2,4 66,3 59 63,8 56,5 2,5 2,5
Hochkreuzallee 93 10317,9 8316,76 68,2 60,9 65,8 58,4 2,4 2,5 68,2 60,9 65,7 58,4 2,5 2,5
Hochkreuzallee 87 10336,14 8328,33 68,8 61,6 66,3 59 2,5 2,6 68,8 61,5 66,3 59 2,5 2,5
Hochkreuzallee 84 10214,74 8294,63 66,2 59 64 56,8 2,2 2,2 65,9 58,6 63,4 56,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 91 10324,5 8321,24 68,8 61,6 66,4 59,1 2,4 2,5 68,8 61,5 66,3 59 2,5 2,5
Hochkreuzallee 95 10311,94 8312,64 68,3 61 65,8 58,5 2,5 2,5 68,2 61 65,7 58,4 2,5 2,6
Hochkreuzallee 105 10265,94 8280,94 68,6 61,3 66,1 58,8 2,5 2,5 68,6 61,3 66,1 58,8 2,5 2,5
Hochkreuzallee 107a 10242,59 8261,99 66,5 59,2 64,2 56,9 2,3 2,3 66,3 59 63,8 56,5 2,5 2,5
Hochkreuzallee 101 10296,58 8302,12 67,7 60,4 65,2 57,9 2,5 2,5 67,7 60,4 65,2 57,9 2,5 2,5
Hochkreuzallee 109 10227,21 8255,02 66,7 59,4 64,6 57,4 2,1 2 66,2 58,9 63,7 56,4 2,5 2,5
Hochkreuzallee 74 10250,51 8320,47 66,8 59,5 64,3 57 2,5 2,5 66,7 59,4 64,2 56,9 2,5 2,5
Hochkreuzallee 97 10306,63 8309,05 67,6 60,3 65,1 57,8 2,5 2,5 67,5 60,3 65,1 57,7 2,4 2,6
Hochkreuzallee 111 10219,73 8249,44 66,7 59,5 65,4 58,4 1,3 1,1 66,2 58,9 63,7 56,4 2,5 2,5
Hochkreuzallee 83 10346,15 8336,16 69,1 61,8 66,6 59,3 2,5 2,5 69,1 61,8 66,6 59,3 2,5 2,5
Hochkreuzallee 48 10366,36 8399,45 69,1 61,6 66,9 59,3 2,2 2,3 68,9 61,5 66,4 59 2,5 2,5
Hochkreuzallee 66 10294,79 8348,51 67,4 60,1 64,9 57,6 2,5 2,5 67,3 60,1 64,9 57,6 2,4 2,5
Hochkreuzallee 79 10357,53 8344,05 70,5 63,2 68 60,7 2,5 2,5 70,4 63,1 67,9 60,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 72 10265,02 8331,2 67,8 60,6 65,4 58,1 2,4 2,5 67,8 60,6 65,3 58 2,5 2,6
Ürziger Str. 1 10332,05 8379,61 68,5 61,2 66,2 58,8 2,3 2,4 68,3 61 65,8 58,5 2,5 2,5
Hochkreuzallee 62 10315,33 8360,31 68,8 61,5 66,3 59 2,5 2,5 68,7 61,5 66,3 58,9 2,4 2,6
Hochkreuzallee 85 10341,58 8331,79 68,5 61,2 66 58,7 2,5 2,5 68,4 61,2 66 58,6 2,4 2,6Seite 2 von 3
HAUSPUNKT_Ergebnisse berechnet nach RLS90 von Ing.-Gesellschaft Stapelfeldt, Dortmund, Juli 2022
Umgebung Straße HOCHKREUZALLEE
STRAßENNAME Gattung
HOCHKREUZALLEE G
Alle Str 50 km/h Alle Str 30 km/h Differenz Str 50 km/h Str 30 km/h Differenz für Straße
Straßenname_Model HausNr X-Koord Y-Koord Lr_T_GES_50 Lr_N_GES_50 Lr_T_GES_30 Lr_N_GES_30 DIF_ALL_Tag DIF_ALL_Nacht Lr_T_STR_50 Lr_N_STR_50 Lr_T_STR_30 Lr_N_STR_30 DIF_STR_Tag DIF_STR_Nacht
Hochkreuzallee 77 10363,33 8348,06 70,7 63,3 68,3 60,8 2,4 2,5 70,5 63,2 68 60,7 2,5 2,5
Hochkreuzallee 75 10369,75 8351,74 69,6 62,2 67,2 59,8 2,4 2,4 69,5 62,1 67 59,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 70 10279,7 8337,6 67,5 60,2 65 57,7 2,5 2,5 67,5 60,2 65 57,7 2,5 2,5
Hochkreuzallee 56 10329,11 8373,05 68,6 61,3 66,3 58,8 2,3 2,5 68,4 61,1 65,9 58,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 64 10302 8352 68,5 61,2 66 58,7 2,5 2,5 68,4 61,2 65,9 58,6 2,5 2,6
Ürziger Str. 4 10352,38 8412,41 63,4 55,8 61,8 54 1,6 1,8 62 54,6 59,5 52,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 34 10434,95 8442,65 68,7 61,2 66,3 58,8 2,4 2,4 68,6 61,1 66,2 58,6 2,4 2,5
Hochkreuzallee 24 10481,03 8477,86 69,4 61,9 67 59,5 2,4 2,4 69,2 61,7 66,8 59,2 2,4 2,5
Südstr. 140 10414,59 8357,3 60,9 53,1 59,2 51 1,7 2,1 60 52,5 57,5 50 2,5 2,5
Hochkreuzallee 22 10488,99 8480,92 69,6 62,1 67,3 59,8 2,3 2,3 69,3 61,8 66,9 59,3 2,4 2,5
Hochkreuzallee 36 10428,49 8439,45 68,7 61,2 66,3 58,7 2,4 2,5 68,6 61,1 66,1 58,6 2,5 2,5
Hochkreuzallee 42 10407,85 8427,99 69,2 61,7 66,8 59,2 2,4 2,5 69,1 61,6 66,7 59,1 2,4 2,5
Hochkreuzallee 69 10402,99 8374,94 69,9 62,4 67,5 59,9 2,4 2,5 69,8 62,3 67,3 59,8 2,5 2,5
Hochkreuzallee 46 10380,7 8403,69 70,2 62,7 67,8 60,3 2,4 2,4 70,1 62,6 67,6 60,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 67 10423,28 8388,48 68,8 61,3 66,4 58,9 2,4 2,4 68,8 61,3 66,3 58,8 2,5 2,5
Hochkreuzallee 61 10462,79 8415,46 68 60,5 65,6 58 2,4 2,5 67,9 60,4 65,4 57,9 2,5 2,5
Südstr. 137 10389,14 8334,01 62,3 53,5 61 51,7 1,3 1,8 60 52,6 57,5 50,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 20 10494,56 8493,25 70,4 63 68,5 61,1 1,9 1,9 69,9 62,4 67,4 59,9 2,5 2,5
Hochkreuzallee 63 10450,35 8406,76 68 60,5 65,6 58,1 2,4 2,4 67,9 60,4 65,4 57,9 2,5 2,5
Hochkreuzallee 44 10392,71 8412,66 70,3 62,8 67,9 60,3 2,4 2,5 70,2 62,7 67,8 60,3 2,4 2,4
Hochkreuzallee 65 10438,02 8398,68 68,6 61,1 66,1 58,6 2,5 2,5 68,5 61 66,1 58,5 2,4 2,5
Hochkreuzallee 26 10477,2 8472,08 68,5 61 66,2 58,7 2,3 2,3 68,3 60,8 65,8 58,3 2,5 2,5
Hochkreuzallee 28 10457,65 8461,39 68,6 61,1 66,2 58,7 2,4 2,4 68,4 60,9 66 58,4 2,4 2,5
Hochkreuzallee 55 10500,38 8440,83 68,9 61,4 66,5 59 2,4 2,4 68,7 61,2 66,2 58,7 2,5 2,5
Hochkreuzallee 32 10439,23 8446,62 69,2 61,7 66,7 59,2 2,5 2,5 69,1 61,6 66,6 59,1 2,5 2,5
Hochkreuzallee 4 10610,72 8570,25 69,9 62,4 68,9 61,5 1 0,9 67,1 59,5 64,7 57 2,4 2,5
Hochkreuzallee 6 10599 8561,08 68,9 61,4 67,4 60 1,5 1,4 67,3 59,7 64,9 57,2 2,4 2,5Seite 3 von 3

Folgen Neue Vorlagen, Sitzungen und Auswertungen aus dem Bonner Rat — im Fediverse, ohne Konto lesbar.

bonn.social/@biz ↗
Im ALLRIS öffnen ↗

Datenstand: 03.11.2026, 00:30 MEZ · Quelle: oparl.bonn.machdenstaat.de