← Vorlagen

210365-05 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Verkehrssichernde und verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Rheindorfer Straße

Nummer
210365-05 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
03.10.2023
Letzte Änderung
16.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Beuel 25.10.2023 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 2 MB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 210365 Bürgerantrag: Verkehrssichernde und verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Rheindorfer Straße

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (49.634 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
210365-05 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
33 Bürgerdienste
Dezernat:
Dez. I
Verkehrssichernde und verkehrsberuhigende
Maßnahmen in der Rheindorfer Straße
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Beuel 25.10.2023 Kenntnisnahme
Inhalt der ergänzenden Stellungnahme:
In der Rheindorfer Straße wurde in Höhe der Hausnummer 67 eine
Verkehrsanalyse durchgeführt.
Im Zeitraum vom 18. bis 21.09.2023 (bis 07:00 Uhr) war die o.g. Örtlichkeit
ohne Einschränkungen befahrbar. Es überschritten in Fahrtrichtung der
Combahnstraße 8,6% der Fahrzeuge den Grenzwert in einer Höhe, die mit
Verwarngeldern geahndet werden können.
In Fahrtrichtung der Jahnstraße waren es 6,5%.
Ab dem 21.09.2023 wurde ab 07:00 Uhr eine Fahrbahnverengung, wie auf dem
beigefügten Lichtbild ersichtlich, vorgenommen.
Im Zeitraum vom 21. (ab 07:00 Uhr) bis 25.09.2023 überschritten in
Fahrtrichtung der Combahnstraße 5,5% der Fahrzeuge den Grenzwert und in
Fahrtrichtung der Jahnstraße waren es 3,6%.
Im Anhang befinden sich drei Auswertungen:
1. Vom gesamten Zeitraum
2. Vom 18-21.09, 07:00Uhr und
3. Nach der Sperrung einer Fahrspur vom 21-25.09.2023.
Ein Foto der Fahrbahnverengung ist beigefügt.
Anhand der Messergebnisse kann man die Auswirkung einer Verengung direkt
vergleichen.
Anlage/n
1 Rheindorferstr_18-25.09_._geschwärzt (öffentlich)
2 Rheindorferstr_18-21.09_._geschwärzt (öffentlich)
3 Rheindorfer_21-25.09__geschwärzt (öffentlich)
4 Rheindorfer 67 Baustelle_geschwärzt- (öffentlich)Seite 1 von 31
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
E-Mail
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 25.09.2023 10:57:04
Messstelle
Name Rheindorferstr.
Rtg. kommend (Name) Combahnstr.
Rtg. gehend (Name) Jahnstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber HNr.67
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 18.09.2023 10:00
Enddatum 25.09.2023 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längenklassen [L in m]
Querschnitt
Zeit Σ
00:00-06:00 549
06:00-12:00 7668
12:00-18:00 10183
18:00-23:59 5185
00:00-24:00 23587
Combahnstr.
Σ CAR TRUCK LONG
285 255 9 21
3554 3290 105 159
4864 4621 67 176
2403 2255 38 110
11107 10422 219 466
Jahnstr.
Σ CAR TRUCK LONG
264 237 3 24
4114 3872 78 164
5319 5047 72 200
2782 2632 31 119
12480 11789 184 507
Geschwindigkeitskennzahlen [V in km/h]
Vmin Vmax Vavg V15 V50 V85 Vexc %
Querschnitt 5 97 24 13 24 34 5.8
Combahnstr. 5 97 25 13 25 35 6.9
Jahnstr. 6 78 23 13 23 33 4.9
Beschreibungen
Vmin: Minimale Geschwindigkeit
Vmax: Maximale Geschwindigkeit
Vavg: Durchschnittliche Geschwindigkeit
V15: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 15% der Fahrzeuge
V50: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 50% der Fahrzeuge
V85: Grenzgeschwindigkeit für die ersten 85% der Fahrzeuge
Vexc %: Geschwindigkeitsüberschreitung in %Seite 2 von 31
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Telefon
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 25.09.2023 10:57:04
Messstelle
Name Rheindorferstr.
Rtg. kommend (Name) Combahnstr.
Rtg. gehend (Name) Jahnstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber HNr.67
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 18.09.2023 10:00
Enddatum 25.09.2023 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Verkehrsmengen Ganglinie
18 Sep 10:00
18 Sep 17:00
19 Sep 00:00
19 Sep 07:00
19 Sep 14:00
19 Sep 21:00
20 Sep 04:00
20 Sep 11:00
20 Sep 18:00
21 Sep 01:00
21 Sep 08:00
21 Sep 15:00
21 Sep 22:00
22 Sep 05:00
22 Sep 12:00
22 Sep 19:00
23 Sep 02:00
23 Sep 09:00
23 Sep 16:00
23 Sep 23:00
24 Sep 06:00
24 Sep 13:00
24 Sep 20:00
25 Sep 03:00
25 Sep 10:000
50
100
150
200
250
300
Zeit
Menge
Combahnstr. Jahnstr. QuerschnittSeite 3 von 31
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Ansprechpartner
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 25.09.2023 10:57:04
Messstelle
Name Rheindorferstr.
Rtg. kommend (Name) Combahnstr.
Rtg. gehend (Name) Jahnstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber HNr.67
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 18.09.2023 10:00
Enddatum 25.09.2023 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Geschwindigkeits-Histogramm
487
3682
3479
2978
447
28
3
1
1
1
619
4896
4004
2591
338
30
1
1
1106
8578
7483
5569
785
58
4
2
1
1
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Combahnstr. Jahnstr. Querschnitt Geschwindigkeit in [km/h]
MengeSeite 4 von 31
Auswertung Verkehrsdaten powered by
Autor
Institution Bundesstadt Bonn
Abteilung Bürgerdienste - Verkehrsordnungswidrigkeiten
Straße Berliner Platz 2
PLZ 53111
Stadt Bonn
Land Deutschland
Erstellt mit DataCollect Webreporter Version 1.0 am 25.09.2023 10:57:04
Messstelle
Name Rheindorferstr.
Rtg. kommend (Name) Combahnstr.
Rtg. gehend (Name) Jahnstr.
Vmax StVO 38
Kommentar gegenüber HNr.67
Gerätetyp SDR Traffic
Zeitbereich
Startdatum 18.09.2023 10:00
Enddatum 25.09.2023 09:59
Tage Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So
Zeitintervall 60 Minuten
Zeitfenster / Tag 00:00 - 23:59
www.datacollect.com
Längen-Histogramm
10422
219
466
11789
184
507
22211
403
973
CAR TRUCK LONG
0
5000
10000
15000
20000
Combahnstr. Jahnstr. Querschnitt Länge in [m]
MengeSeite 5 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
18.09.2023 10:00 193 182 2 9 10 69 50 59 4 1 0 0 0 0 0 0 8 24 57 13 25 34
18.09.2023 11:00 208 194 4 10 8 67 64 62 6 1 0 0 0 0 0 0 8 25 51 13 26 36
18.09.2023 12:00 200 186 3 11 9 61 68 53 8 1 0 0 0 0 0 0 5 25 52 12 26 35
18.09.2023 13:00 211 194 6 11 13 64 48 72 13 1 0 0 0 0 0 0 6 25 53 12 27 37
18.09.2023 14:00 248 233 5 10 10 86 68 72 11 1 0 0 0 0 0 0 6 25 52 13 26 35
18.09.2023 15:00 273 260 3 10 9 106 73 74 9 2 0 0 0 0 0 0 7 24 54 12 25 36
18.09.2023 16:00 310 299 4 7 11 127 85 76 11 0 0 0 0 0 0 0 6 23 45 13 23 34
18.09.2023 17:00 279 265 3 11 16 119 69 65 10 0 0 0 0 0 0 0 7 23 49 12 22 34
18.09.2023 18:00 268 258 1 9 6 110 72 67 13 0 0 0 0 0 0 0 8 24 46 13 23 35
18.09.2023 19:00 236 224 2 10 11 105 46 66 8 0 0 0 0 0 0 0 7 23 47 12 23 35
18.09.2023 20:00 139 127 3 9 8 51 35 37 8 0 0 0 0 0 0 0 7 24 47 13 24 36
18.09.2023 21:00 89 85 0 4 2 22 22 34 9 0 0 0 0 0 0 0 8 29 50 16 30 39
18.09.2023 22:00 34 30 0 4 0 6 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 11 29 48 20 29 36
18.09.2023 23:00 35 31 0 4 1 13 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0 10 26 45 14 26 37
[Mo, 18 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
06:00-12:00 401 376 6 19 18 136 114 121 10 2 0 0 0 0 0 0 8 25 57 13 26 35
12:00-18:00 1521 1437 24 60 68 563 411 412 62 5 0 0 0 0 0 0 5 24 54 12 25 35
18:00-23:59 801 755 6 40 28 307 196 225 45 0 0 0 0 0 0 0 7 25 50 13 25 36
00:00-24:00 2723 2568 36 119 114 1006 721 758 117 7 0 0 0 0 0 0 5 24 57 13 25 35
1/8 www.datacollect.comSeite 6 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
19.09.2023 00:00 14 11 0 3 1 3 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 26 49 13 27 36
19.09.2023 01:00 13 13 0 0 1 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7 32 50 13 36 45
19.09.2023 02:00 8 8 0 0 0 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 18 36 54 28 38 47
19.09.2023 03:00 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 29 13 28 29
19.09.2023 04:00 6 6 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 31 54 14 25 54
19.09.2023 05:00 28 24 1 3 1 10 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 10 25 48 13 23 43
19.09.2023 06:00 124 115 2 7 1 53 26 33 11 0 0 0 0 0 0 0 8 25 48 14 23 37
19.09.2023 07:00 281 263 5 13 15 142 70 46 8 0 0 0 0 0 0 0 8 21 47 12 18 32
19.09.2023 08:00 307 293 7 7 17 146 73 64 6 1 0 0 0 0 0 0 6 22 54 12 19 33
19.09.2023 09:00 188 175 5 8 6 72 40 63 7 0 0 0 0 0 0 0 8 25 48 13 25 36
19.09.2023 10:00 169 153 7 9 7 56 46 55 5 0 0 0 0 0 0 0 8 25 46 12 27 35
19.09.2023 11:00 192 178 3 11 8 62 58 53 11 0 0 0 0 0 0 0 6 25 48 14 27 35
19.09.2023 12:00 227 212 3 12 8 71 75 61 11 1 0 0 0 0 0 0 6 25 51 14 27 36
19.09.2023 13:00 212 197 4 11 5 80 46 70 9 1 1 0 0 0 0 0 9 25 69 13 27 34
19.09.2023 14:00 226 211 3 12 9 77 65 66 9 0 0 0 0 0 0 0 8 25 46 13 25 35
19.09.2023 15:00 285 271 5 9 21 106 77 73 8 0 0 0 0 0 0 0 6 23 49 12 23 35
19.09.2023 16:00 292 278 4 10 18 123 67 72 11 1 0 0 0 0 0 0 9 23 57 12 21 35
19.09.2023 17:00 346 333 4 9 26 142 89 81 8 0 0 0 0 0 0 0 7 22 49 12 21 33
19.09.2023 18:00 265 250 2 13 6 92 96 63 6 2 0 0 0 0 0 0 9 24 53 13 25 35
19.09.2023 19:00 203 191 1 11 13 71 53 57 9 0 0 0 0 0 0 0 8 24 44 12 25 36
19.09.2023 20:00 153 144 1 8 8 42 59 40 4 0 0 0 0 0 0 0 7 25 50 14 26 35
19.09.2023 21:00 93 89 0 4 5 26 25 31 6 0 0 0 0 0 0 0 7 26 47 14 27 36
19.09.2023 22:00 61 57 0 4 4 20 13 22 2 0 0 0 0 0 0 0 6 25 50 13 28 36
19.09.2023 23:00 41 37 0 4 0 15 7 17 2 0 0 0 0 0 0 0 11 27 48 14 29 38
[Di, 19 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 73 66 1 6 3 17 27 11 13 2 0 0 0 0 0 0 6 28 54 13 26 44
06:00-12:00 1261 1177 29 55 54 531 313 314 48 1 0 0 0 0 0 0 6 23 54 13 22 35
12:00-18:00 1588 1502 23 63 87 599 419 423 56 3 1 0 0 0 0 0 6 24 69 13 24 35
18:00-23:59 815 767 4 44 36 266 253 229 29 2 0 0 0 0 0 0 6 25 53 13 26 36
00:00-24:00 3738 3513 57 168 180 1413 1012 978 146 8 1 0 0 0 0 0 6 24 69 13 24 35
2/8 www.datacollect.comSeite 7 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
20.09.2023 00:00 21 18 0 3 0 5 7 5 3 1 0 0 0 0 0 0 13 29 53 16 30 43
20.09.2023 01:00 11 11 0 0 0 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 13 33 65 13 28 54
20.09.2023 02:00 5 5 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 29 51 78 29 53 78
20.09.2023 03:00 3 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 28 41 15 27 41
20.09.2023 04:00 10 10 0 0 1 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 26 50 12 25 49
20.09.2023 05:00 26 22 1 3 0 8 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 11 28 52 14 26 44
20.09.2023 06:00 125 117 1 7 2 50 28 42 3 0 0 0 0 0 0 0 7 25 47 13 25 36
20.09.2023 07:00 289 270 7 12 14 150 69 54 1 1 0 0 0 0 0 0 7 21 53 12 18 32
20.09.2023 08:00 319 304 9 6 15 150 73 69 11 0 0 1 0 0 0 0 7 22 77 12 19 34
20.09.2023 09:00 209 196 3 10 2 85 63 47 12 0 0 0 0 0 0 0 9 24 47 13 25 35
20.09.2023 10:00 198 184 4 10 7 83 50 53 5 0 0 0 0 0 0 0 8 23 46 13 22 33
20.09.2023 11:00 221 207 6 8 10 54 73 70 14 0 0 0 0 0 0 0 9 26 50 13 28 36
20.09.2023 12:00 215 203 2 10 13 63 60 66 13 0 0 0 0 0 0 0 7 26 50 13 27 37
20.09.2023 13:00 218 201 6 11 10 75 44 79 8 2 0 0 0 0 0 0 6 25 58 12 26 36
20.09.2023 14:00 243 231 1 11 19 73 54 85 11 1 0 0 0 0 0 0 8 25 58 13 27 35
20.09.2023 15:00 264 252 1 11 14 102 63 80 5 0 0 0 0 0 0 0 6 24 46 12 25 35
20.09.2023 16:00 319 311 1 7 16 151 79 63 8 2 0 0 0 0 0 0 8 22 52 12 20 33
20.09.2023 17:00 310 296 3 11 15 127 88 67 11 1 1 0 0 0 0 0 5 23 69 12 23 34
20.09.2023 18:00 291 281 2 8 12 126 85 57 10 1 0 0 0 0 0 0 8 23 53 12 23 33
20.09.2023 19:00 227 210 4 13 16 86 55 60 8 2 0 0 0 0 0 0 6 24 59 12 23 35
20.09.2023 20:00 150 142 1 7 9 49 48 32 10 2 0 0 0 0 0 0 5 25 56 12 26 36
20.09.2023 21:00 100 96 0 4 5 32 27 29 5 1 1 0 0 0 0 0 5 25 61 13 27 36
20.09.2023 22:00 66 61 1 4 1 15 19 26 5 0 0 0 0 0 0 0 10 28 50 16 30 37
20.09.2023 23:00 31 27 0 4 1 8 5 12 3 2 0 0 0 0 0 0 9 29 53 16 32 41
[Mi, 20 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 76 69 1 6 1 21 20 14 12 6 1 1 0 0 0 0 9 30 78 15 29 47
06:00-12:00 1361 1278 30 53 50 572 356 335 46 1 0 1 0 0 0 0 7 23 77 13 23 34
12:00-18:00 1569 1494 14 61 87 591 388 440 56 6 1 0 0 0 0 0 5 24 69 13 24 35
18:00-23:59 865 817 8 40 44 316 239 216 41 8 1 0 0 0 0 0 5 24 61 13 25 36
00:00-24:00 3871 3658 53 160 182 1500 1003 1005 155 21 3 2 0 0 0 0 5 24 78 13 24 35
3/8 www.datacollect.comSeite 8 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
21.09.2023 00:00 15 12 0 3 1 3 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 10 29 42 11 31 39
21.09.2023 01:00 7 7 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 13 31 55 14 33 43
21.09.2023 02:00 4 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 37 46 16 43 46
21.09.2023 03:00 7 7 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 15 32 45 16 33 45
21.09.2023 04:00 11 11 0 0 0 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 29 45 13 33 42
21.09.2023 05:00 26 22 1 3 0 9 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 11 28 49 14 26 43
21.09.2023 06:00 123 112 3 8 0 55 30 36 2 0 0 0 0 0 0 0 11 24 44 14 23 34
21.09.2023 07:00 278 256 9 13 12 130 68 61 7 0 0 0 0 0 0 0 7 22 46 12 20 33
21.09.2023 08:00 278 260 7 11 13 137 99 25 4 0 0 0 0 0 0 0 7 21 44 12 19 29
21.09.2023 09:00 237 222 6 9 17 93 88 34 5 0 0 0 0 0 0 0 8 22 50 12 22 31
21.09.2023 10:00 205 190 5 10 13 67 86 34 5 0 0 0 0 0 0 0 7 23 49 12 23 32
21.09.2023 11:00 217 200 7 10 15 73 88 38 3 0 0 0 0 0 0 0 7 23 44 13 24 32
21.09.2023 12:00 210 192 7 11 17 69 84 39 1 0 0 0 0 0 0 0 6 22 47 12 23 32
21.09.2023 13:00 204 190 3 11 12 65 80 46 1 0 0 0 0 0 0 0 8 23 43 12 24 32
21.09.2023 14:00 192 181 3 8 10 60 77 42 2 1 0 0 0 0 0 0 6 23 51 13 24 32
21.09.2023 15:00 262 245 5 12 14 77 115 52 4 0 0 0 0 0 0 0 8 24 44 13 25 32
21.09.2023 16:00 295 283 4 8 10 103 134 43 4 1 0 0 0 0 0 0 6 23 53 13 24 31
21.09.2023 17:00 236 229 3 4 5 57 127 43 4 0 0 0 0 0 0 0 9 25 46 15 25 32
21.09.2023 18:00 216 205 4 7 4 50 104 54 4 0 0 0 0 0 0 0 10 26 46 17 27 33
21.09.2023 19:00 168 159 6 3 2 47 83 34 2 0 0 0 0 0 0 0 9 25 44 15 25 32
21.09.2023 20:00 107 100 4 3 1 23 54 27 2 0 0 0 0 0 0 0 6 26 43 18 27 34
21.09.2023 21:00 53 50 1 2 1 8 26 16 1 1 0 0 0 0 0 0 9 27 51 20 26 33
21.09.2023 22:00 66 62 2 2 1 9 35 17 3 1 0 0 0 0 0 0 9 28 56 20 29 35
21.09.2023 23:00 41 37 1 3 1 4 19 16 1 0 0 0 0 0 0 0 9 28 45 22 27 36
[Do, 21 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 70 63 1 6 1 22 9 21 16 1 0 0 0 0 0 0 10 29 55 14 32 43
06:00-12:00 1338 1240 37 61 70 555 459 228 26 0 0 0 0 0 0 0 7 22 50 12 22 32
12:00-18:00 1399 1320 25 54 68 431 617 265 16 2 0 0 0 0 0 0 6 23 53 13 24 32
18:00-23:59 651 613 18 20 10 141 321 164 13 2 0 0 0 0 0 0 6 26 56 18 27 33
00:00-24:00 3458 3236 81 141 149 1149 1406 678 71 5 0 0 0 0 0 0 6 24 56 13 24 32
4/8 www.datacollect.comSeite 9 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
22.09.2023 00:00 20 17 1 2 0 2 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 13 30 44 21 31 41
22.09.2023 01:00 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 32 19 32 32
22.09.2023 02:00 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 30 41 13 37 41
22.09.2023 03:00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21
22.09.2023 04:00 6 6 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 28 37 15 36 37
22.09.2023 05:00 20 17 0 3 0 7 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 26 46 14 24 45
22.09.2023 06:00 101 91 3 7 0 42 38 18 3 0 0 0 0 0 0 0 11 23 49 14 23 33
22.09.2023 07:00 251 231 6 14 6 114 85 44 2 0 0 0 0 0 0 0 7 22 44 13 21 31
22.09.2023 08:00 257 239 7 11 12 107 87 46 4 1 0 0 0 0 0 0 7 22 56 13 22 32
22.09.2023 09:00 195 176 7 12 4 63 80 42 6 0 0 0 0 0 0 0 8 24 47 13 25 33
22.09.2023 10:00 229 213 6 10 7 79 88 50 5 0 0 0 0 0 0 0 8 24 44 14 24 33
22.09.2023 11:00 209 196 2 11 8 67 77 51 6 0 0 0 0 0 0 0 8 24 50 13 25 34
22.09.2023 12:00 247 230 5 12 15 72 102 55 3 0 0 0 0 0 0 0 7 24 44 13 25 33
22.09.2023 13:00 286 274 1 11 18 123 90 50 5 0 0 0 0 0 0 0 5 22 43 12 21 32
22.09.2023 14:00 245 228 9 8 11 107 84 38 5 0 0 0 0 0 0 0 8 22 47 12 21 32
22.09.2023 15:00 247 235 3 9 15 95 85 48 3 1 0 0 0 0 0 0 8 23 54 12 23 32
22.09.2023 16:00 239 226 2 11 11 97 69 57 5 0 0 0 0 0 0 0 8 23 45 12 24 33
22.09.2023 17:00 238 225 6 7 10 81 88 52 7 0 0 0 0 0 0 0 6 24 48 13 25 34
22.09.2023 18:00 206 194 7 5 3 43 96 62 2 0 0 0 0 0 0 0 9 26 49 16 27 34
22.09.2023 19:00 132 123 4 5 2 29 54 44 3 0 0 0 0 0 0 0 8 26 42 16 28 35
22.09.2023 20:00 123 115 5 3 2 40 45 33 3 0 0 0 0 0 0 0 8 26 49 16 27 34
22.09.2023 21:00 93 89 0 4 1 26 38 22 6 0 0 0 0 0 0 0 10 26 47 15 26 36
22.09.2023 22:00 91 86 2 3 2 15 37 31 6 0 0 0 0 0 0 0 7 28 50 18 28 37
22.09.2023 23:00 47 43 0 4 3 6 21 13 4 0 0 0 0 0 0 0 7 27 47 18 27 38
[Fr, 22 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 52 45 2 5 0 13 15 17 7 0 0 0 0 0 0 0 12 28 46 14 29 39
06:00-12:00 1242 1146 31 65 37 472 455 251 26 1 0 0 0 0 0 0 7 23 56 13 24 33
12:00-18:00 1502 1418 26 58 80 575 518 300 28 1 0 0 0 0 0 0 5 23 54 12 23 33
18:00-23:59 691 649 18 24 13 159 290 205 24 0 0 0 0 0 0 0 7 26 50 16 27 35
00:00-24:00 3488 3259 77 152 130 1219 1279 773 85 2 0 0 0 0 0 0 5 24 56 13 24 33
5/8 www.datacollect.comSeite 10 von 31
Bundesstadt Bonn: Rheindorferstr. (Richtung: Querschnitt) powered by
Zeit Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
23.09.2023 00:00 35 32 1 2 1 6 13 11 4 0 0 0 0 0 0 0 10 28 43 15 30 39
23.09.2023 01:00 15 13 0 2 0 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 39 14 25 31
23.09.2023 02:00 19 15 2 2 0 4 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 14 31 44 16 32 42
23.09.2023 03:00 6 4 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 27 35 18 30 35
23.09.2023 04:00 10 10 0 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 13 32 46 20 33 44
23.09.2023 05:00 13 12 1 0 0 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 13 25 43 13 24 40
23.09.2023 06:00 31 26 0 5 0 7 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 39 17 25 35
23.09.2023 07:00 48 42 2 4 1 14 14 14 3 2 0 0 0 0 0 0 10 28 52 15 29 38
23.09.2023 08:00 88 83 2 3 6 31 24 22 4 1 0 0 0 0 0 0 8 24 53 13 25 35
23.09.2023 09:00 157 151 2 4 4 50 55 46 2 0 0 0 0 0 0 0 8 25 45 14 26 34
23.09.2023 10:00 230 214 9 7 13 74 93 45 5 0 0 0 0 0 0 0 8 23 46 13 24 32
23.09.2023 11:00 203 188 5 10 5 64 79 50 5 0 0 0 0 0 0 0 7 24 43 14 25 34
23.09.2023 12:00 241 228 2 11 10 86 85 55 5 0 0 0 0 0 0 0 8 23 44 13 24 34
23.09.2023 13:00 231 219 0 12 11 65 76 64 14 1 0 0 0 0 0 0 6 26 53 13 27 35
23.09.2023 14:00 221 207 5 9 16 72 75 54 4 0 0 0 0 0 0 0 6 24 46 13 24 34
23.09.2023 15:00 216 204 4 8 20 73 77 40 6 0 0 0 0 0 0 0 8 23 48 12 23 33
23.09.2023 16:00 210 196 3 11 19 62 91 32 6 0 0 0 0 0 0 0 7 23 49 12 23 32
23.09.2023 17:00 214 199 6 9 11 82 75 41 5 0 0 0 0 0 0 0 6 23 46 12 23 33
23.09.2023 18:00 204 191 3 10 10 72 79 37 6 0 0 0 0 0 0 0 7 23 48 13 23 32
23.09.2023 19:00 166 153 2 11 8 58 55 37 7 1 0 0 0 0 0 0 6 24 55 13 24 35
23.09.2023 20:00 119 110 3 6 1 41 50 24 2 1 0 0 0 0 0 0 6 24 55 14 25 33
23.09.2023 21:00 80 75 1 4 4 24 30 17 5 0 0 0 0 0 0 0 6 25 50 15 26 36
23.09.2023 22:00 73 69 1 3 1 15 35 17 3 2 0 0 0 0 0 0 9 28 52 17 28 34
23.09.2023 23:00 54 49 1 4 0 16 18 18 2 0 0 0 0 0 0 0 12 27 45 16 28 36
[Sa, 23 Sept.] Σ
CAR
TRUCK
LONG
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
>110
VMin
VAvg
VMax
V15
V50
V85
00:00-06:00 98 86 4 8 1 23 32 29 13 0 0 0 0 0 0 0 10 28 46 16 28 40
06:00-12:00 757 704 20 33 29 240 280 186 19 3 0 0 0 0 0 0 7 24 53 14 25 34
12:00-18:00 1333 1253 20 60 87 440 479 286 40 1 0 0 0 0 0 0 6 23 53 12 24 34
18:00-23:59 696 647 11 38 24 226 267 150 25 4 0 0 0 0 0 0 6 24 55 14 25 33
