← Vorlagen

210245-01 ST · Stellungnahme der Verwaltung

Bürgerantrag: Umwandlung der Liestraße in eine Zufahrts-/Anliegerstraße für Geislar zur Entlastung der angrenzenden Stadtteile Vilich-Rheindorf/Vilich von Durchfahrtsverkehr

Nummer
210245-01 ST
Art
Stellungnahme der Verwaltung
Veröffentlicht
30.03.2021
Letzte Änderung
19.09.2026
  1. Sitzung der Bezirksvertretung Beuel 31.08.2022 Kenntnisnahme
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 3,8 MB Öffnen ↗

Übergeordnet

  1. 210245 Bürgerantrag: Umwandlung der Liestraße in eine Zufahrts-/Anliegerstraße für Geislar zur Entlastung der angrenzenden Stadtteile Vilich-Rheindorf/Vilich von Durchfahrtsverkehr

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (4.428 Zeichen)
Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
210245-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
Amt der Oberbürgermeisterin und für strategische Projekte
Dezernat:
Dez. OB
Bürgerantrag: Umwandlung der Liestraße in eine
Zufahrts-/Anliegerstraße für Geislar zur Entlastung
der angrenzenden Stadtteile Vilich-Rheindorf/Vilich
von Durchfahrtsverkehr
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Beuel 28.04.2021 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Die Klärung der Urheberrechtsfrage zu der vom Antragsteller aufgeführten
Anlage seines Bürgerantrages ist erfolgt; die Anlage ist beigefügt.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 1 von 18

Seite 2 von 18

Anlage 2Seite 3 von 18

Verkehrszählung am
26. November 2020
Bürgerverein Vilich-Müldorf
Bürgerverein Geislar
Anlage 3Seite 4 von 18

Vorstellung der Ergebnisse
• Allgemeines
• Vilich-Müldorf
• GeislarSeite 5 von 18

Details
• Es erfolgte eine Zählung gemeinsam mit dem Bürgerverein Geislar
• Wir haben von 6:00 - 10:00 und 15:00 – 19:00 gezählt
• 8 Zählorte in Vilich-Müldorf
• Zählung erfolgte mit angepasstem Blatt der deutschen Verkehrszählung
• Einweisung der Zählenden erfolgt mittels Video und Ausdrucken, die per
email versendet wurden. Der 26.11.2020 war ein leicht bewölkter Tag
• Zum Zeitpunkt der Zählung war die Beueler Straße nicht für PKW in
Richtung Vilich befahrbar.
• Wissenschaftliche Betreuung durch die Professur Städtebau und
Bodenordnung, Herrn Professor KötterSeite 6 von 18

Ergebnisse Geislar: Zählorte
Zwischen Burg Lede und
Ortseingang Geislar
(beide Fahrtrichtungen)
Ortseingang Meindorfer
Straße (beide
Fahrtrichtungen)
Ortseingang Auf der
Rötschen (beide
Fahrtrichtungen)
Ecke Liestraße/Auf der
Rötschen (beide
Fahrtrichtungen)Seite 7 von 18

Alle Zählpunkte
(ohne Liestraße)
Fußgänger Fahrrad PKW Bus LKW
nach Geislar 148 181 1648 97 20
6:00-7:00 3 10 56 8 1
7:00-8:00 17 11 133 16 2
8:00-9:00 14 12 190 12 6
9:00-10:00 10 7 136 12 2
15:00-16:00 7 52 297 11 3
16:00-17:00 59 39 318 13 3
17:00-18:00 19 37 312 12 3
18:00-19:00 19 13 206 13 0
raus aus Geislar 201 170 1693 99 26
6:00-7:00 9 16 148 10 1
7:00-8:00 92 63 340 15 3
8:00-9:00 17 21 248 11 5
9:00-10:00 14 12 189 13 3
15:00-16:00 24 20 176 11 1
16:00-17:00 18 16 260 15 1
17:00-18:00 2 14 196 12 8
18:00-19:00 25 8 136 12 4Seite 8 von 18

Zählort Meindorfer StraßeFußgänger Fahrrad PKW Bus LKW
nach Geislar 29 26 414 52 6
6:00-7:00 1 4 18 5 1
7:00-8:00 7 4 42 10 0
8:00-9:00 3 4 43 6 2
9:00-10:00 5 3 40 7 2
15:00-16:00 1 4 73 5 0
16:00-17:00 8 3 77 6 0
17:00-18:00 2 3 73 6 1
18:00-19:00 2 1 48 7 0
raus aus Geislar 20 17 468 48 4
6:00-7:00 0 2 57 4 0
7:00-8:00 3 6 74 6 0
8:00-9:00 2 1 59 6 2
9:00-10:00 6 1 69 8 2
15:00-16:00 4 2 49 5 0
16:00-17:00 2 2 72 7 0
17:00-18:00 0 2 52 6 0
18:00-19:00 3 1 36 6 0Seite 9 von 18

Zählort Auf der RötschenFußgänger Fahrrad PKW Bus LKW
nach Geislar 46 36 484 0 7
6:00-7:00 2 5 36 0 0
7:00-8:00 4 3 33 0 2
8:00-9:00 3 2 52 0 2
9:00-10:00 3 0 42 0 0
15:00-16:00 2 11 80 0 1
16:00-17:00 20 8 90 0 1
17:00-18:00 6 5 91 0 1
18:00-19:00 6 2 60 0 0
raus aus Geislar 34 32 504 0 10
6:00-7:00 2 6 41 0 1
7:00-8:00 5 13 115 0 3
8:00-9:00 2 1 79 0 3
9:00-10:00 2 1 48 0 1
15:00-16:00 6 6 46 0 1
16:00-17:00 9 3 68 0 1
17:00-18:00 2 1 63 0 0
18:00-19:00 6 1 44 0 0Seite 10 von 18

Zählort LiestraßeFußgänger Fahrrad PKW Bus LKW
nach Geislar 78 36 104 0 0
6:00-7:00 2 1 4 0 0
7:00-8:00 8 2 10 0 0
8:00-9:00 13 7 19 0 0
9:00-10:00 2 4 10 0 0
15:00-16:00 5 10 22 0 0
16:00-17:00 37 8 24 0 0
17:00-18:00 6 3 9 0 0
18:00-19:00 5 1 6 0 0
raus aus Geislar 123 178 108 0 0
6:00-7:00 2 19 7 0 0
7:00-8:00 28 53 9 0 0
8:00-9:00 32 29 27 0 0
9:00-10:00 15 14 9 0 0
15:00-16:00 27 30 17 0 0
16:00-17:00 13 29 26 0 0
17:00-18:00 4 3 8 0 0
18:00-19:00 2 1 5 0 0Seite 11 von 18

Zählort Burg Lede/GeislarstraßeFußgänger Fahrrad PKW Bus LKW
nach Geislar 73 119 750 45 7
6:00-7:00 0 1 2 3 0
7:00-8:00 6 4 58 6 0
8:00-9:00 8 6 95 6 2
9:00-10:00 2 4 54 5 0
15:00-16:00 4 37 144 6 2
16:00-17:00 31 28 151 7 2
17:00-18:00 11 29 148 6 1
18:00-19:00 11 10 98 6 0
raus aus Geislar 147 121 721 51 12
6:00-7:00 7 8 50 6 0
7:00-8:00 84 44 151 9 0
8:00-9:00 13 19 110 5 0
9:00-10:00 6 10 72 5 0
15:00-16:00 14 12 81 6 0
16:00-17:00 7 11 120 8 0
17:00-18:00 0 11 81 6 8
18:00-19:00 16 6 56 6 4Seite 12 von 18

Die „Hauptachsen“
PKW:
Rein: 414
Raus: 468
PKW:
Rein: 750
Raus: 721
PKW:
Rein: 484
Raus: 504Seite 13 von 18

Seite 14 von 18

Seite 15 von 18

Seite 16 von 18

Seite 17 von 18

Seite 18 von 18

Folgen Neue Vorlagen, Sitzungen und Auswertungen aus dem Bonner Rat — im Fediverse, ohne Konto lesbar.

bonn.social/@biz ↗
Im ALLRIS öffnen ↗

Datenstand: 03.11.2026, 06:03 MEZ · Quelle: oparl.bonn.machdenstaat.de