← Vorlagen

201366 · Beschlussvorlage

Abwasserbeseitigungskonzept 2018-2023; - überarbeitete Maßnahmen

Nummer
201366
Art
Beschlussvorlage
Veröffentlicht
03.08.2020
Letzte Änderung
18.09.2026
  1. Sitzung des Hauptausschusses 27.08.2020 Empfehlung
  2. Sitzung der Bezirksvertretung Beuel 11.08.2020 Anhörung
  3. Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg 25.08.2020 Anhörung
  4. Sitzung der Bezirksvertretung Hardtberg 25.08.2020 Anhörung
  5. Sitzung der Bezirksvertretung Bonn 25.08.2020 Anhörung
  6. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 18.08.2020 Empfehlung
  7. Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses 13.08.2020 Empfehlung
  8. Sitzung des Rates 01.09.2020 Entscheidung federführend
  1. Sammeldokument öffentlich pdf · 125,7 KB Öffnen ↗

Maschinell aus dem PDF extrahierter Text — Tabellen und Layout gehen verloren. Maßgeblich ist das PDF: PDF öffnen ↗.

Text anzeigen (8.678 Zeichen)
Beschlussvorlage
öffentlich
201366
Der Oberbürgermeister
Federführung:
66 Tiefbauamt
Dezernat:
Dez. III
Abwasserbeseitigungskonzept 2018-2023;
- überarbeitete Maßnahmen
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Beuel 11.08.2020 Anhörung
Bau- und Vergabeausschuss 13.08.2020 Empfehlung
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz 18.08.2020 Empfehlung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 25.08.2020 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 25.08.2020 Anhörung
Bezirksvertretung Bonn 25.08.2020 Anhörung
Hauptausschuss 27.08.2020 Empfehlung
Rat 01.09.2020 Entscheidung
Begründung der Dringlichkeit:
Die Beschlussfassung ist zwingend noch in diesem Jahr erforderlich, da
ansonsten die zu Gunsten der Beitragspflichtigen mögliche Förderung entfallen
würde. Durch die Kommunalwahl ist der dazu erforderliche Sitzungsturnus noch
nicht terminiert und somit eine entsprechende Beratung und Entscheidung bis
Ende des Jahres derzeit nicht sichergestellt. Die verwaltungsinterne
Abstimmung konnte nicht fristgerecht abgeschlossen werden.
Beschlussvorschlag
1. Der Aktualisierung der aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2018-
2023 folgenden Maßnahmen gem. anliegender Liste wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die einzelnen Maßnahmen im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu realisieren.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, für die einzelnen Maßnahmen zur
Reduzierung der Beitragspflicht die Zuwendung nach der Förderrichtlinie
Straßenausbaubeiträge des Landes NRW zu beantragen.
Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für den Zeitraum 2018-2023 wurde
am 09.11.2017 durch den Rat beschlossen (Drucksachen-Nr. 1712151).
Enthalten waren die Maßnahmenlisten für die Jahre 2018 und 2019. Es wurde
festgelegt, dass die umzusetzenden Maßnahmen der Folgejahre in Form von
Jahreslisten jeweils zwei Jahre im Voraus mitgeteilt werden. Die Umsetzung
des durch die Bezirksregierung Köln genehmigten ABK ist verbindlich.Seite 1 von 3

Seite 2
Aus der fortlaufenden Maßnahmenentwicklung haben sich Änderungen
hinsichtlich des Sanierungsverfahrens ergeben. Ursprünglich zur Reparatur
(konsumtiv) vorgesehene Maßnahmen mussten zustandsbedingt als
beitragspflichtige Renovierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen (investiv)
bewertet werden, sodass damit rechtlich eine Beitragspflicht nach § 8
KAG besteht.
Das Land gewährt Zuweisungen an Kommunen zur Reduzierung des
umlagefähigen Aufwands für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem
01.01.2018 beschlossen wurden. Mit dieser Landeszuweisung ergibt sich eine
50 %-ige Reduzierung der von den Beitragspflichtigen nach § 8 Absatz 2 Satz 1
KAG zu entrichtenden Straßenausbaubeiträge.
Erst durch den hier vorgelegten formellen Beschluss der notwendigen ABK-
Maßnahmen besteht die Möglichkeit, für die zur Umsetzung anstehenden
Maßnahmen Fördermittel zur Reduzierung der KAG-Beiträge zu beantragen.
Anlage/n
1 Maßnahmenliste (öffentlich)Seite 2 von 3

Jahr Bezirk ABK-NR Netz Straße Str.-Schl. Abschnitt Haltungs-länge Anzahl Haltungen Ortsteil
2019 BO Teil 181024 26 Kommanderiestraße 1449 Kommanderiestraße 117 m 2 Bonn-Zentrum
2022 BE Teil 183046 52 Steinerstraße 3541 Steinerstraße 54 bis Hermannstraße 135 m 4 Beuel
2022 HA Teil 184037 24 Lengsdorfer Hauptstraße 4719 Am Ehrenmal bis Uhlgasse 26 m 1 Lengsdorf
2021 BO 181085 26 Adenauerallee 1072 Koblenzer Tor bis Hs. Nr. 23 299 m 8 Südstadt
2020 BO 181038 24 Alfred-Bucherer-Str. 1012 Haus-Nr. 37 bis Haus-Nr. 9 139 m 3 Endenich
2020 BO 181039 26 Am Hofgarten/Fritz-Tillmann-Str. 1031/1247 Dyroffstraße bis Am Hofgarten 17 142 m 4 Südstadt
2021 BO 181103 24 Arminiusstr. 1062 hinter Häuserzeile Gallierweg 11-27 113 m 2 Bonn-Nord
2020 BO 181042 26 Augustusring 1068 Haus-Nr. 17 bis Schule (Graurheindorfer Straße) 157 m 3 Bonn-Nord
2020 BO 181045 26 Blücherstr. 1104 Johannes-v.-Hanstein-Straße bis Jagdweg 327 m 8 Poppelsdorf
2020 BO 181048 24 Eifelstr. 1196 vor Thomastraße Nr. 44 bis Eifelstraße 54 m 2 Nordstadt
2020 BO 181051 24 Graurheindorfer Str. 1645 Stichweg Richtung Rheindorfer Bach von Graurheindorfer Straße (Höhe Thusneldastraße) bis Ende Bebauung 154 m 5 Bonn-Nord
2020 BO 181052 24 Graurheindorfer Str. 1645 Graurheindorfer Straße 200 bis Wendehammer Thusneldastraße (durch Grünfläche) 111 m 3 Bonn-Nord
2021 BO 181086-1 26 Graurheindorfer Str. 1645 Hs. Nr. 35-39 bis Rosental 170 m 3 Bonn-Nord
2022 BO 181086-2 26 Graurheindorfer Str. 1645 Nordstraße bis Rosental 279 m 5 Bonn-Nord
2020 BO 181053 24 Haydnstr. 1318 Händelstraße bis Richard-Wagner-Straße 202 m 4 Weststadt
2020 BO 181076 26 Hugo-Haelschner-Str. 1348 Hs-Nr. 16 bis Rheinweg 119 m 3 Kessenich
2021 BE 183032 39 Jakobstraße 3834 Königswinterer Straße bis Adrianstraße 132 m 3 Oberkassel
2022 BO 181115 26 Kaiserplatz 1416 Hs.-Nr. 6 bis Hs.-Nr. 16 118 m 6 Bonn-Zentrum
2021 BE 183033 39 Kastellstraße 3837 Am Magdalenenkreuz bis Königswinterer Straße 153 m 3 Oberkassel
2020 BO 181106 24 Kolpingstr. 1461 gesamter Straßenzug 113 m 3 Endenich
2020 BO 184025 24 Laurentiusstr. 4813 Stichweg bis HS-Nr. 15 35 m 1 Lessenich/Messdorf
2020 BO 181061 26 Maarflach 1513 Lennestraße bis Am Hofgarten 132 m 5 Südstadt
2021 BO 181104 24 Nideggerstr. 1571 Karlstraße 33 bis Jonas-Cahn-Straße 97 m 2 Weststadt
2020 BO 181065 26 Nikolausstr./Kuhgasse 1573 Zugang Friedhof (Kuhgasse) bis Karthäuserplatz 239 m 7 Kessenich
2020 BO 181066 26 Noeggerathstr. 1574 Ecke bei Hs.-Nr. 20 bis Thomas-Mann-Straße 158 m 5 Bonn-Zentrum
2021 BO 181092 26 Nussallee 1577 Hs. Nr. 8 bis Meckenheimer Allee 178 m 4 Poppelsdorf
2020 BO 181067 26 Oppenhoffstr. 1594 Adolfstraße bis Heerstraße 112 m 3 Nordstadt
2022 BO 181118 26 Poppelsdorfer Allee 1618 Bonner Talweg bis Prinz-Albert-Straße 185 m 5 Südstadt
2020 BO 181068 26 Prinz-Albert-Str. 1458 Hs.-Nr. 87 bis Königstraße 185 m 3 Südstadt
2020 BO 181079 26 Quirinstr. 1624 Winzerstraße bis Quirinusplatz 243 m 7 Dottendorf
2020 BO 181070 26 Rittershausstr. 1652 Bonner Talweg bis Schumannstraße 178 m 3 Südstadt
2021 BE 183036 52 Rosenweg 3473 Heinrich-Heine-Straße bis Elsa-Brändström-Straße 162 m 5 Limperich
2020 BO 181071 24 Rottenburgstr. 1668 Haydnstraße bis Wittelsbacher Ring 102 m 2 Weststadt
2020 BO 181069 26 Sebastianstr. 1707 Mordkapellenpfad bis Clemens-August-Straße 229 m 5 Poppelsdorf
2022 BO 181121 26 Sternenburgstr. 1718 Clemens-August-Str. bis Hs.-Nr. 106 551 m 12 Poppelsdorf
2020 BO 181064 26 Stiftsgasse 1722 Kölnstraße bis Kasernenstraße 162 m 4 Bonn-Zentrum
2020 BO 181059 24 Thomastr. 1743 Hs.-Nr. 44 bis Ellerstraße 43 m 2 Nordstadt
2020 BO 181047 26 Villenstr. 1781 Villenstraße neben Kirche über Quirinusplatz bis Quirinstraße 66 m 3 Dottendorf
2020 BO 181050 26 Vivatsgasse 1782 Friedensplatz bis Bottlerplatz 117 m 6 Bonn-Zentrum
2022 BO 181122 26 Weiherstr. 1806 Franzstr. bis Hs.-Nr. 22 36 m 1 Nordstadt
2020 BO 181040 26 Winzerstr. 1824 Droste-Hülshoff-Str. bis Kessenicher Straße 95 m 2 Dottendorf
2020 BO 181054 24 Zülpicher Str. 1844 Wesselbahnweg bis Kaufmannstr. 161 m 3 Weststadt
2022 GO 182044 18 Am Büchel 2075 Am Büchel 110 bis Rheinallee 51 m 1 Plittersdorf
2022 GO 182046 18 Bachemer Str. 2049 1 Haltung zwischen Rude-Krützche-Weg und Stadtgrenze 54 m 1 Mehlem
2021 GO 182035 18 Beethovenallee 2053 Bürgerstraße bis Rheinallee 135 m 2 Godesberg-Villenviertel
2021 GO 182036 18 Bismarckallee 2062 Karl-Finkelnburg-Straße bis Lindenallee 120 m 2 Rüngsdorf
2021 GO 182037 18 Burgstraße 2078 Schwertberger Straße bis Pfarrer-Minartz-Straße (Höhe St.-Marien-Kirche) 53 m 2 Alt-Godesberg
2022 GO 182049 18 Denglerstr. 2089 Hensstraße bis Uhlandstraße 327 m 6 Godesberg-Villenviertel
2021 GO 182039 18 Elfstraße 2104 Steingasse bis Klosterbergstraße 117 m 5 Muffendorf
2021 GO 182040 18 Friedrichallee 2126 Friedrichallee 5 bis 25 194 m 3 Rüngsdorf
2022 GO 182050 18 Fröbelstr. 2129 Fröbelstraße 10 bis Schützengraben 87 m 2 Mehlem
2022 GO 182051 18 Gneisenaustr. 2139 Plittersdorfer Straße bis Jahnstraße 111 m 2 Godesberg-Villenviertel
2022 GO 182052 18 Hohenzollernstr. 2175 Germanenstraße bis Wurzer Straße 285 m 7 Plittersdorf
2020 BO 181056 26 Kaiser-Friedrich-Str. 1414 Hs.-Nr. 19 bis Adenauerallee 233 m 4 Gronau
2021 GO 182042 18 Lindenallee 2258 Bismarckallee bis Friedrichallee 136 m 3 Rüngsdorf
2022 GO 182056 18 Martinstr. 2277 Hohle Gasse bis Klosterbergstraße 169 m 4 Muffendorf
2022 GO 182057 18 Mirbachstr. 2289 Kronprinzenstraße bis Ubierstraße 264 m 5 Godesberg-Villenviertel
2022 GO 182062 18 Viktoriastr. 2425 Gotenstraße bis Wurzerstraße 162 m 4 Plittersdorf
2022 GO 182063 18 Yalovastr. 2411 Koblenzer Straße bis Wendehammer 82 m 1 Alt-Godesberg
2020 GO 182028 18 Plittersdorfer Straße 2325 Körnerstraße bis Ubierstraße 267 m 4 Plittersdorf
2022 BE 183045 52 Am Bungert 3008 Hs.-Nr. 14 bis Hs.-Nr. 24 99 m 4 RamersdorfSeite 3 von 3

Folgen Neue Vorlagen, Sitzungen und Auswertungen aus dem Bonner Rat — im Fediverse, ohne Konto lesbar.

bonn.social/@biz ↗
Im ALLRIS öffnen ↗

Datenstand: 03.11.2026, 06:16 MEZ · Quelle: oparl.bonn.machdenstaat.de